Kết quả xổ số Hà Nội |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bảy | 22 | 54 | 42 | 51 | |||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 703 | 114 | 489 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 4662 | 1107 | 9849 | ||||||||||||||||||||||||
9676 | 1395 | 7472 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 0396 | 3892 | 0199 | 9602 | |||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 59148 | 94963 | 18447 | ||||||||||||||||||||||||
18318 | 79711 | 41053 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 94348 | 66239 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 74986 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 78662 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hà Nội |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bảy | 41 | 43 | 42 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 377 | 600 | 259 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 7319 | 3090 | 5603 | ||||||||||||||||||||||||
8643 | 3194 | 2985 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 4700 | 2488 | 8633 | 3176 | |||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 66301 | 98350 | 64228 | ||||||||||||||||||||||||
12016 | 96308 | 58594 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 79085 | 24768 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 24103 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 59411 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hà Nội |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bảy | 41 | 99 | 56 | 81 | |||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 930 | 157 | 375 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 7596 | 5970 | 3011 | ||||||||||||||||||||||||
0504 | 2877 | 6702 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 9946 | 1511 | 3860 | 7291 | |||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 97624 | 75667 | 17691 | ||||||||||||||||||||||||
04420 | 68393 | 25029 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 00878 | 02371 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 59515 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 38840 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hà Nội |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bảy | 94 | 42 | 62 | 45 | |||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 965 | 494 | 343 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 2704 | 9772 | 0411 | ||||||||||||||||||||||||
3898 | 2937 | 2745 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 5093 | 0184 | 2340 | 6077 | |||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 42716 | 40229 | 13916 | ||||||||||||||||||||||||
78056 | 88389 | 51186 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 79857 | 39765 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 55447 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 62659 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hà Nội |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bảy | 46 | 78 | 27 | 68 | |||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 567 | 954 | 467 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 1004 | 2432 | 2647 | ||||||||||||||||||||||||
0921 | 2786 | 9636 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 9732 | 8449 | 5261 | 0856 | |||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 48766 | 14904 | 34729 | ||||||||||||||||||||||||
16321 | 95215 | 69243 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 85673 | 33126 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 48422 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 34679 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hà Nội |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bảy | 05 | 45 | 21 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 653 | 405 | 014 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 9944 | 5145 | 4848 | ||||||||||||||||||||||||
6848 | 1433 | 9475 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 5730 | 2455 | 8895 | 0988 | |||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 88353 | 16355 | 69490 | ||||||||||||||||||||||||
76379 | 96257 | 45380 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 78471 | 24627 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 10677 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 66256 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hà Nội |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bảy | 91 | 36 | 79 | 81 | |||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 574 | 297 | 673 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 9774 | 3058 | 6901 | ||||||||||||||||||||||||
2729 | 1221 | 8685 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 5712 | 7053 | 5708 | 2548 | |||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 65648 | 02417 | 60380 | ||||||||||||||||||||||||
68756 | 33822 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 35254 | 23441 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 96859 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 51105 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hà Nội |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bảy | 35 | 92 | 64 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 875 | 913 | 525 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 9787 | 1675 | 8232 | ||||||||||||||||||||||||
7320 | 4878 | 9025 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 | |||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 64078 | 99011 | 34115 | ||||||||||||||||||||||||
02402 | 82550 | 60057 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 11448 | 08590 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 82142 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 18512 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hà Nội |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bảy | 77 | 45 | 67 | 00 | |||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 705 | 718 | 216 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 1983 | 3913 | 2815 | ||||||||||||||||||||||||
2794 | 1606 | 1207 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 5715 | 6153 | 5487 | 4710 | |||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 51215 | 39910 | 49630 | ||||||||||||||||||||||||
18597 | 52888 | 35871 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 76395 | 45382 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 77119 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 63315 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hà Nội |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bảy | 06 | 37 | 96 | 07 | |||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 510 | 430 | 610 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 1301 | 7283 | 9515 | ||||||||||||||||||||||||
9134 | 9500 | 1060 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 5484 | 5556 | 9190 | 5821 | |||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 60660 | 29366 | 11799 | ||||||||||||||||||||||||
54800 | 61902 | 43185 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 79673 | 20951 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 91816 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 44369 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|