Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 95 | 77 | 83 | 36 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 668 | 298 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 5805 | 6299 | 0484 | ||||||||||||||||||||||||
8850 | 5367 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 6634 | 7146 | 0487 | 1252 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32648 | 75950 | 61831 | ||||||||||||||||||||||||
59373 | 37321 | 89604 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 12859 | 78159 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 59594 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 60351 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 82 | 30 | 56 | 90 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 422 | 480 | 345 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 8030 | 2300 | 5859 | ||||||||||||||||||||||||
6866 | 2662 | 3804 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 47027 | 09028 | 19905 | ||||||||||||||||||||||||
59198 | 09708 | 87772 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 58506 | 72999 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10079 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 30676 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 25 | 16 | 64 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 106 | 115 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 5011 | 4073 | 5581 | ||||||||||||||||||||||||
8634 | 8981 | 9347 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 3176 | 0530 | 7010 | 7646 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 34477 | 80186 | 67764 | ||||||||||||||||||||||||
34112 | 89689 | 92452 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 02333 | 04518 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 34689 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 11481 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 43 | 08 | 27 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 012 | 888 | 114 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 9832 | 1056 | 6560 | ||||||||||||||||||||||||
6174 | 5253 | 1397 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30017 | 16566 | 75778 | ||||||||||||||||||||||||
27072 | 81826 | 35039 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 91303 | 40613 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13158 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 60131 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 08 | 46 | 58 | 76 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 396 | 702 | 132 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 7616 | 3894 | 6690 | ||||||||||||||||||||||||
1399 | 7307 | 6035 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 80388 | 85642 | 07787 | ||||||||||||||||||||||||
30929 | 43077 | 97497 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 88291 | 68728 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 43216 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 48543 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 75 | 18 | 30 | 25 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 254 | 124 | 587 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 0526 | 7488 | 4189 | ||||||||||||||||||||||||
8197 | 7509 | 0034 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 53039 | 05803 | 86809 | ||||||||||||||||||||||||
13325 | 48643 | 81459 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 73194 | 61497 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 72666 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 37693 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 02 | 10 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 672 | 016 | 216 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 0175 | 4848 | 4134 | ||||||||||||||||||||||||
0992 | 2431 | 7953 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 2451 | 3219 | 5688 | 2123 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 95835 | 49480 | 38030 | ||||||||||||||||||||||||
65236 | 46271 | 62205 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 55785 | 21243 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 82932 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 34212 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 37 | 08 | 68 | 66 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 028 | 184 | 875 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 0016 | 6926 | 5573 | ||||||||||||||||||||||||
1484 | 4134 | 5829 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 3151 | 6102 | 8392 | 7439 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32220 | 36714 | 26935 | ||||||||||||||||||||||||
65768 | 71337 | 06740 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 51016 | 85524 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 61908 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 45972 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 15 | 39 | 89 | 74 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 837 | 274 | 384 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 5928 | 2500 | 9254 | ||||||||||||||||||||||||
0031 | 7556 | 1499 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 0756 | 9295 | 6235 | 0604 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 00661 | 92345 | 16782 | ||||||||||||||||||||||||
82918 | 46160 | 28313 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 34869 | 09296 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 92682 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 06536 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 21 | 66 | 45 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 312 | 266 | 258 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 6510 | 0018 | 3050 | ||||||||||||||||||||||||
7726 | 9427 | 1843 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 9311 | 2517 | 8454 | 4308 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 84946 | 99782 | 93850 | ||||||||||||||||||||||||
09424 | 44427 | 38045 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 72277 | 57705 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 01380 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 03304 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|