Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 995118 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 95996 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 82720 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 68970 | 90206 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 89055 | 40725 | 01644 | 46195 | |||||||||||||||||||||||
74945 | 64019 | 43484 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 5647 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 9324 | 3381 | 2830 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 639 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 12 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 589281 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 83881 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 54197 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 21826 | 94781 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 12806 | 82190 | 01998 | 35992 | |||||||||||||||||||||||
54732 | 52359 | 26125 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 9675 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 9004 | 1364 | 4147 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 398 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 26 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 543916 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 60191 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 77424 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 11984 | 14126 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 62359 | 63713 | 77927 | 08706 | |||||||||||||||||||||||
74875 | 11261 | 51474 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 2821 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 1524 | 9591 | 8559 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 031 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 64 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 980109 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 65092 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 79982 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 16099 | 09654 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 05918 | 18295 | 64568 | 55300 | |||||||||||||||||||||||
04427 | 91905 | 77855 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 1338 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 7421 | 2918 | 9923 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 727 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 45 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 942254 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 35584 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 01902 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 08922 | 00201 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 70886 | 28357 | 02765 | 16414 | |||||||||||||||||||||||
00962 | 36509 | 78617 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 6218 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 9418 | 9390 | 1379 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 915 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 96 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 502074 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 47885 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 33454 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 34687 | 09224 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 83887 | 73379 | 94272 | 13014 | |||||||||||||||||||||||
97653 | 70685 | 08224 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 2905 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 8246 | 3191 | 6739 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 594 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 49 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 209975 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 02321 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 66406 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 86410 | 88649 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 79501 | 19844 | 73720 | 18011 | |||||||||||||||||||||||
12171 | 47998 | 57027 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 5024 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 4793 | 6256 | 5570 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 307 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 59 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 900670 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 75309 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 43020 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 71502 | 30413 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 28930 | 57320 | 37397 | 12182 | |||||||||||||||||||||||
27580 | 98963 | 16160 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 6105 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 5657 | 8612 | 9998 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 431 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 24 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 874654 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 89156 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 09426 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 45837 | 18774 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 27740 | 89306 | 31118 | 56655 | |||||||||||||||||||||||
09164 | 88438 | 42027 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 0687 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 2288 | 4438 | 9078 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 606 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 38 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 961086 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 19534 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 96742 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 47823 | 35671 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 17166 | 32934 | 16316 | 72712 | |||||||||||||||||||||||
12690 | 45516 | 13640 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 9012 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 6995 | 0606 | 4276 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 452 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 80 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|