Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 032740 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 41391 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 79011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 69695 | 18389 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 55175 | 62007 | 03312 | 53261 | |||||||||||||||||||||||
| 26703 | 43913 | 26848 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 2282 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 7470 | 1804 | 6936 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 694 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 38 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 449399 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 53676 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 80633 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 97610 | 76122 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 20873 | 85291 | 44376 | 67265 | |||||||||||||||||||||||
| 86342 | 36855 | 60501 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 5224 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 3976 | 1622 | 7075 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 565 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 24 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 680674 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 93585 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 64501 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 08497 | 23218 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 77158 | 84709 | 72831 | 35996 | |||||||||||||||||||||||
| 32571 | 68277 | 79560 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 9753 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 9906 | 8410 | 0136 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 454 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 85 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 793529 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 23932 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 54855 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 15787 | 41022 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 17921 | 42646 | 76943 | 47357 | |||||||||||||||||||||||
| 10503 | 45232 | 88728 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 4787 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 0253 | 3166 | 6359 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 292 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 02 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 694933 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 96901 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 73227 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 54590 | 73543 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 80767 | 13792 | 42532 | 01508 | |||||||||||||||||||||||
| 43768 | 15724 | 30512 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 9045 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 7132 | 1848 | 8501 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 368 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 39 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 559552 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 55081 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 32017 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 05582 | 47549 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 88045 | 93952 | 68029 | 13995 | |||||||||||||||||||||||
| 61145 | 83829 | 30438 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 1201 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 2074 | 7465 | 5316 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 051 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 94 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 155055 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 87109 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 92548 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 75662 | 58265 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 32387 | 23381 | 41312 | 10588 | |||||||||||||||||||||||
| 76646 | 05518 | 56891 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 2801 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 3875 | 2784 | 4674 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 042 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 08 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 836508 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 89366 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 67358 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 79595 | 41866 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 98922 | 96597 | 95228 | 17943 | |||||||||||||||||||||||
| 27156 | 19087 | 51791 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 9554 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 7933 | 4114 | 2186 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 634 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 86 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 988002 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 73557 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 15002 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 24790 | 09135 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 95660 | 87433 | 04454 | 78207 | |||||||||||||||||||||||
| 68065 | 67762 | 11535 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 3792 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 9250 | 4994 | 2830 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 484 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 74 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 850554 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 78454 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 92450 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 50773 | 42913 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 46467 | 01527 | 11282 | 45195 | |||||||||||||||||||||||
| 36992 | 35093 | 43209 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 4437 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 0631 | 9649 | 4772 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 845 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 52 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||