Kết quả xổ số Miền trung
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền trung - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 17h15 - Thời gian quay số, Miền Trung - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải Tám | 46 | 57 |
| Giải Bảy | 380 | 893 |
| Giải Sáu | 349461834276 | 560443824636 |
| Giải Năm | 5554 | 2411 |
| Giải Tư | 79639734355456026986697558085681331 | 53352521630928032700600168793297194 |
| Giải Ba | 4900490056 | 0968329937 |
| Giải Nhì | 58525 | 12179 |
| Giải Nhất | 36718 | 08071 |
| Giải ĐB | 532482 | 774020 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
04
18
25
31
35
39
46
54
55
56
56
60
76
80
82
83
86
94
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 04 | 0 | 60 80 |
| 1 | 18 | 1 | 31 |
| 2 | 25 | 2 | 82 |
| 3 | 31 35 39 | 3 | 83 |
| 4 | 46 | 4 | 04 54 94 |
| 5 | 54 55 56 | 5 | 25 35 55 |
| 6 | 60 | 6 | 46 56 76 86 |
| 7 | 76 | 7 | |
| 8 | 80 82 83 86 | 8 | 18 |
| 9 | 94 | 9 | 39 |
TỔNG
00
04
11
16
20
32
36
37
52
57
63
71
79
80
82
83
93
94
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 00 04 | 0 | 00 20 80 |
| 1 | 11 16 | 1 | 11 71 |
| 2 | 20 | 2 | 32 52 82 |
| 3 | 32 36 37 | 3 | 63 83 93 |
| 4 | | 4 | 04 94 |
| 5 | 52 57 | 5 | |
| 6 | 63 | 6 | 16 36 |
| 7 | 71 79 | 7 | 37 57 |
| 8 | 80 82 83 | 8 | |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải Tám | 30 | 04 |
| Giải Bảy | 622 | 632 |
| Giải Sáu | 129965832491 | 699713686326 |
| Giải Năm | 0990 | 7985 |
| Giải Tư | 64306965762418566418161812132861961 | 45490710799762836632379351915601589 |
| Giải Ba | 0192768080 | 5460534475 |
| Giải Nhì | 34820 | 35299 |
| Giải Nhất | 50215 | 81826 |
| Giải ĐB | 021521 | 546731 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
06
15
18
20
21
22
27
28
30
61
76
80
81
83
85
90
91
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 06 | 0 | 20 30 80 90 |
| 1 | 15 18 | 1 | 21 61 81 91 |
| 2 | 20 21 22 27 28 | 2 | 22 |
| 3 | 30 | 3 | 83 |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | 15 85 |
| 6 | 61 | 6 | 06 76 |
| 7 | 76 | 7 | 27 |
| 8 | 80 81 83 85 | 8 | 18 28 |
TỔNG
04
05
26
26
28
31
32
32
35
56
68
75
79
85
89
90
97
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 04 05 | 0 | 90 |
| 1 | | 1 | 31 |
| 2 | 26 28 | 2 | 32 |
| 3 | 31 32 35 | 3 | |
| 4 | | 4 | 04 |
| 5 | 56 | 5 | 05 35 75 85 |
| 6 | 68 | 6 | 26 56 |
| 7 | 75 79 | 7 | 97 |
| 8 | 85 89 | 8 | 28 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải Tám | 64 | 25 | 21 |
| Giải Bảy | 721 | 362 | 571 |
| Giải Sáu | 332432625569 | 844366336941 | 213889477818 |
| Giải Năm | 0949 | 1253 | 6391 |
| Giải Tư | 79317075149036077799205323668039774 | 61260678723963782893670837317654169 | 95935882804746672092143886198045832 |
| Giải Ba | 4244040451 | 2615184997 | 0174420654 |
| Giải Nhì | 60120 | 89327 | 21197 |
| Giải Nhất | 16395 | 91360 | 12027 |
| Giải ĐB | 840173 | 375859 | 960809 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
14
17
20
21
24
32
40
49
51
60
62
64
69
73
74
80
95
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | | 0 | 20 40 60 80 |
| 1 | 14 17 | 1 | 21 51 |
| 2 | 20 21 24 | 2 | 32 62 |
| 3 | 32 | 3 | 73 |
| 4 | 40 49 | 4 | 14 24 64 74 |
| 5 | 51 | 5 | 95 |
| 6 | 60 62 64 69 | 6 | |
| 7 | 73 74 | 7 | 17 |
| 8 | 80 | 8 | |
TỔNG
25
27
33
37
41
43
51
53
59
60
60
62
69
72
76
83
93
97
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | | 0 | 60 |
| 1 | | 1 | 41 51 |
| 2 | 25 27 | 2 | 62 72 |
| 3 | 33 37 | 3 | 33 43 53 83 93 |
| 4 | 41 43 | 4 | |
| 5 | 51 53 59 | 5 | 25 |
| 6 | 60 62 69 | 6 | 76 |
| 7 | 72 76 | 7 | 27 37 97 |
TỔNG
09
18
21
27
32
35
38
44
47
54
66
71
80
80
88
91
92
97
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 09 | 0 | 80 |
| 1 | 18 | 1 | 21 71 91 |
| 2 | 21 27 | 2 | 32 92 |
| 3 | 32 35 38 | 3 | |
| 4 | 44 47 | 4 | 44 54 |
| 5 | 54 | 5 | 35 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 71 | 7 | 27 47 97 |
| 8 | 80 88 | 8 | 18 38 88 |
| 9 | 91 92 97 | 9 | 09 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| Giải Tám | 51 | 46 | 61 |
| Giải Bảy | 736 | 837 | 929 |
| Giải Sáu | 362954386712 | 772463405480 | 793056339718 |
| Giải Năm | 2257 | 7950 | 0101 |
| Giải Tư | 34888478291829666472149033243384596 | 79761265020439832236596791712855090 | 16273622871965790560562168603259340 |
| Giải Ba | 2140890948 | 0263068317 | 7315220833 |
| Giải Nhì | 53147 | 08040 | 54297 |
| Giải Nhất | 09880 | 33100 | 71293 |
| Giải ĐB | 679999 | 820371 | 581622 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
03
08
12
29
29
33
36
38
47
48
51
57
72
80
88
96
96
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 03 08 | 0 | 80 |
| 1 | 12 | 1 | 51 |
| 2 | 29 | 2 | 12 72 |
| 3 | 33 36 38 | 3 | 03 33 |
| 4 | 47 48 | 4 | |
| 5 | 51 57 | 5 | |
| 6 | | 6 | 36 96 |
| 7 | 72 | 7 | 47 57 |
| 8 | 80 88 | 8 | 08 38 48 88 |
TỔNG
00
02
17
24
28
30
36
37
40
40
46
50
61
71
79
80
90
98
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 00 02 | 0 | 00 30 40 50 80 90 |
| 1 | 17 | 1 | 61 71 |
| 2 | 24 28 | 2 | 02 |
| 3 | 30 36 37 | 3 | |
| 4 | 40 46 | 4 | 24 |
| 5 | 50 | 5 | |
| 6 | 61 | 6 | 36 46 |
| 7 | 71 79 | 7 | 17 37 |
| 8 | 80 | 8 | 28 98 |
| 9 | 90 98 | 9 | 79 |
TỔNG
01
16
18
22
29
30
32
33
33
40
52
57
60
61
73
87
93
97
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | 30 40 60 |
| 1 | 16 18 | 1 | 01 61 |
| 2 | 22 29 | 2 | 22 32 52 |
| 3 | 30 32 33 | 3 | 33 73 93 |
| 4 | 40 | 4 | |
| 5 | 52 57 | 5 | |
| 6 | 60 61 | 6 | 16 |
| 7 | 73 | 7 | 57 87 97 |
| 8 | 87 | 8 | 18 |
| 9 | 93 97 | 9 | 29 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải Tám | 01 | 79 |
| Giải Bảy | 613 | 860 |
| Giải Sáu | 531185722115 | 310911599892 |
| Giải Năm | 3116 | 4833 |
| Giải Tư | 06651049522618550300134395576500078 | 79611715612859936247143477903426959 |
| Giải Ba | 0834604363 | 5257457797 |
| Giải Nhì | 68407 | 20859 |
| Giải Nhất | 06738 | 80490 |
| Giải ĐB | 988459 | 509439 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
00
01
07
11
13
15
16
38
39
46
51
52
59
63
65
72
78
85
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 00 01 07 | 0 | 00 |
| 1 | 11 13 15 16 | 1 | 01 11 51 |
| 2 | | 2 | 52 72 |
| 3 | 38 39 | 3 | 13 63 |
| 4 | 46 | 4 | |
| 5 | 51 52 59 | 5 | 15 65 85 |
| 6 | 63 65 | 6 | 16 46 |
| 7 | 72 78 | 7 | 07 |
| 8 | 85 | 8 | 38 78 |
TỔNG
09
11
33
34
39
47
47
59
59
59
60
61
74
79
90
92
97
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 09 | 0 | 60 90 |
| 1 | 11 | 1 | 11 61 |
| 2 | | 2 | 92 |
| 3 | 33 34 39 | 3 | 33 |
| 4 | 47 | 4 | 34 74 |
| 5 | 59 | 5 | |
| 6 | 60 61 | 6 | |
| 7 | 74 79 | 7 | 47 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| Giải Tám | 28 | 19 | 78 |
| Giải Bảy | 530 | 447 | 425 |
| Giải Sáu | 213701082089 | 151630424985 | 306251229259 |
| Giải Năm | 6239 | 5228 | 2513 |
| Giải Tư | 57370614994653650508877372918263609 | 99834448726599349142126714275549921 | 92159054230438813230312648599489863 |
| Giải Ba | 4625194681 | 5604098935 | 4729162989 |
| Giải Nhì | 64811 | 51786 | 25818 |
| Giải Nhất | 21987 | 36519 | 97754 |
| Giải ĐB | 421281 | 803410 | 969293 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
08
08
09
11
28
30
36
37
37
39
51
70
81
81
82
87
89
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 08 09 | 0 | 30 70 |
| 1 | 11 | 1 | 11 51 81 |
| 2 | 28 | 2 | 82 |
| 3 | 30 36 37 39 | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | 51 | 5 | |
| 6 | | 6 | 36 |
| 7 | 70 | 7 | 37 87 |
TỔNG
10
16
19
19
21
28
34
35
40
42
42
47
55
71
72
85
86
93
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | | 0 | 10 40 |
| 1 | 10 16 19 | 1 | 21 71 |
| 2 | 21 28 | 2 | 42 72 |
| 3 | 34 35 | 3 | 93 |
| 4 | 40 42 47 | 4 | 34 |
| 5 | 55 | 5 | 35 55 85 |
| 6 | | 6 | 16 86 |
| 7 | 71 72 | 7 | 47 |
| 8 | 85 86 | 8 | 28 |
| 9 | 93 | 9 | 19 |
TỔNG
13
18
22
23
25
30
54
59
59
62
63
64
78
88
89
91
93
94
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | | 0 | 30 |
| 1 | 13 18 | 1 | 91 |
| 2 | 22 23 25 | 2 | 22 62 |
| 3 | 30 | 3 | 13 23 63 93 |
| 4 | | 4 | 54 64 94 |
| 5 | 54 59 | 5 | 25 |
| 6 | 62 63 64 | 6 | |
| 7 | 78 | 7 | |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải Tám | 58 | 98 |
| Giải Bảy | 164 | 936 |
| Giải Sáu | 421724131524 | 166724821583 |
| Giải Năm | 6680 | 2425 |
| Giải Tư | 14232912969976848627042866661872493 | 89786210497589949698107518672285494 |
| Giải Ba | 6173566084 | 7895060248 |
| Giải Nhì | 88132 | 57507 |
| Giải Nhất | 89573 | 41584 |
| Giải ĐB | 305740 | 351055 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
13
17
18
24
27
32
32
35
40
58
64
68
73
80
84
86
93
96
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | | 0 | 40 80 |
| 1 | 13 17 18 | 1 | |
| 2 | 24 27 | 2 | 32 |
| 3 | 32 35 | 3 | 13 73 93 |
| 4 | 40 | 4 | 24 64 84 |
| 5 | 58 | 5 | 35 |
| 6 | 64 68 | 6 | 86 96 |
| 7 | 73 | 7 | 17 27 |
| 8 | 80 84 86 | 8 | 18 58 68 |
TỔNG
07
22
25
36
48
49
50
51
55
67
82
83
84
86
94
98
98
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 07 | 0 | 50 |
| 1 | | 1 | 51 |
| 2 | 22 25 | 2 | 22 82 |
| 3 | 36 | 3 | 83 |
| 4 | 48 49 | 4 | 84 94 |
| 5 | 50 51 55 | 5 | 25 55 |
| 6 | 67 | 6 | 36 86 |
| 7 | | 7 | 07 67 |
| 8 | 82 83 84 86 | 8 | 48 98 |
| 9 | 94 98 99 | 9 | 49 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải Tám | 81 | 27 |
| Giải Bảy | 530 | 523 |
| Giải Sáu | 029916934447 | 089260734447 |
| Giải Năm | 8313 | 3487 |
| Giải Tư | 02749440935822132731257226561039895 | 37843263287269767745756618948337366 |
| Giải Ba | 1534920256 | 0305884089 |
| Giải Nhì | 96693 | 31877 |
| Giải Nhất | 42981 | 98755 |
| Giải ĐB | 365050 | 568982 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
10
13
21
22
30
31
47
49
49
50
56
81
81
93
93
93
95
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | | 0 | 10 30 50 |
| 1 | 10 13 | 1 | 21 31 81 |
| 2 | 21 22 | 2 | 22 |
| 3 | 30 31 | 3 | 13 93 |
| 4 | 47 49 | 4 | |
| 5 | 50 56 | 5 | 95 |
| 6 | | 6 | 56 |
| 7 | | 7 | 47 |
TỔNG
23
27
28
43
45
47
55
58
61
66
73
77
82
83
87
89
92
97
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | | 0 | |
| 1 | | 1 | 61 |
| 2 | 23 27 28 | 2 | 82 92 |
| 3 | | 3 | 23 43 73 83 |
| 4 | 43 45 47 | 4 | |
| 5 | 55 58 | 5 | 45 55 |
| 6 | 61 66 | 6 | 66 |
| 7 | 73 77 | 7 | 27 47 77 87 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải Tám | 77 | 51 |
| Giải Bảy | 695 | 873 |
| Giải Sáu | 581024764394 | 509356911252 |
| Giải Năm | 8438 | 7228 |
| Giải Tư | 14774172818611715775704327373885334 | 28852342520861709551034545832091422 |
| Giải Ba | 4062868942 | 6425081458 |
| Giải Nhì | 40654 | 27004 |
| Giải Nhất | 27100 | 53608 |
| Giải ĐB | 728658 | 997718 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
00
10
17
28
32
34
38
38
42
54
58
74
75
76
77
81
94
95
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 00 | 0 | 00 10 |
| 1 | 10 17 | 1 | 81 |
| 2 | 28 | 2 | 32 42 |
| 3 | 32 34 38 | 3 | |
| 4 | 42 | 4 | 34 54 74 94 |
| 5 | 54 58 | 5 | 75 95 |
| 6 | | 6 | 76 |
| 7 | 74 75 76 77 | 7 | 17 77 |
| 8 | 81 | 8 | 28 38 58 |
TỔNG
04
08
17
18
20
22
28
50
51
51
52
52
52
54
58
73
91
93
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 04 08 | 0 | 20 50 |
| 1 | 17 18 | 1 | 51 91 |
| 2 | 20 22 28 | 2 | 22 52 |
| 3 | | 3 | 73 93 |
| 4 | | 4 | 04 54 |
| 5 | 50 51 52 54 58 | 5 | |
| 6 | | 6 | |