Kết quả xổ số Miền trung
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền trung - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 17h15 - Thời gian quay số, Miền Trung - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải Tám | 52 | 55 | 54 |
| Giải Bảy | 198 | 839 | 203 |
| Giải Sáu | 551326882112 | 669709849198 | 696623004678 |
| Giải Năm | 0985 | 3403 | 8231 |
| Giải Tư | 05955922193726345343336802966502437 | 95245377120250939558004777755461499 | 99096258990362330637788568686875202 |
| Giải Ba | 5463679667 | 8163117089 | 3098276140 |
| Giải Nhì | 30770 | 61142 | 29416 |
| Giải Nhất | 31571 | 17876 | 48126 |
| Giải ĐB | 703970 | 497242 | 617395 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
12
13
19
36
37
43
52
55
63
65
67
70
70
71
80
85
88
98
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | | 0 | 70 80 |
| 1 | 12 13 19 | 1 | 71 |
| 2 | | 2 | 12 52 |
| 3 | 36 37 | 3 | 13 43 63 |
| 4 | 43 | 4 | |
| 5 | 52 55 | 5 | 55 65 85 |
| 6 | 63 65 67 | 6 | 36 |
| 7 | 70 71 | 7 | 37 67 |
| 8 | 80 85 88 | 8 | 88 98 |
TỔNG
03
09
12
31
39
42
42
45
54
55
58
76
77
84
89
97
98
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 03 09 | 0 | |
| 1 | 12 | 1 | 31 |
| 2 | | 2 | 12 42 |
| 3 | 31 39 | 3 | 03 |
| 4 | 42 45 | 4 | 54 84 |
| 5 | 54 55 58 | 5 | 45 55 |
| 6 | | 6 | 76 |
| 7 | 76 77 | 7 | 77 97 |
| 8 | 84 89 | 8 | 58 98 |
TỔNG
00
02
03
16
23
26
31
37
40
54
56
66
68
78
82
95
96
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 00 02 03 | 0 | 00 40 |
| 1 | 16 | 1 | 31 |
| 2 | 23 26 | 2 | 02 82 |
| 3 | 31 37 | 3 | 03 23 |
| 4 | 40 | 4 | 54 |
| 5 | 54 56 | 5 | 95 |
| 6 | 66 68 | 6 | 16 26 56 66 96 |
| 7 | 78 | 7 | 37 |
| 8 | 82 | 8 | 68 78 |
| 9 | 95 96 99 | 9 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải Tám | 82 | 15 |
| Giải Bảy | 589 | 765 |
| Giải Sáu | 367453920918 | 085586046631 |
| Giải Năm | 1275 | 4443 |
| Giải Tư | 83478504977527826749749473716850506 | 04364439052408604407688588233991549 |
| Giải Ba | 2290931490 | 6016080039 |
| Giải Nhì | 41257 | 92176 |
| Giải Nhất | 20791 | 06740 |
| Giải ĐB | 470111 | 765951 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
06
09
11
18
47
49
57
68
74
75
78
78
82
89
90
91
92
97
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 06 09 | 0 | 90 |
| 1 | 11 18 | 1 | 11 91 |
| 2 | | 2 | 82 92 |
| 3 | | 3 | |
| 4 | 47 49 | 4 | 74 |
| 5 | 57 | 5 | 75 |
| 6 | 68 | 6 | 06 |
| 7 | 74 75 78 | 7 | 47 57 97 |
| 8 | 82 89 | 8 | 18 68 78 |
TỔNG
04
05
07
15
31
39
39
40
43
49
51
55
58
60
64
65
76
86
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 04 05 07 | 0 | 40 60 |
| 1 | 15 | 1 | 31 51 |
| 2 | | 2 | |
| 3 | 31 39 | 3 | 43 |
| 4 | 40 43 49 | 4 | 04 64 |
| 5 | 51 55 58 | 5 | 05 15 55 65 |
| 6 | 60 64 65 | 6 | 76 86 |
| 7 | 76 | 7 | 07 |
| 8 | 86 | 8 | 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải Tám | 85 | 16 |
| Giải Bảy | 605 | 914 |
| Giải Sáu | 800181296658 | 665473382274 |
| Giải Năm | 8338 | 5998 |
| Giải Tư | 10946069202557252991250897738697194 | 55909177262342271576920159309094081 |
| Giải Ba | 9699398322 | 7445454117 |
| Giải Nhì | 93566 | 01290 |
| Giải Nhất | 92779 | 84676 |
| Giải ĐB | 472104 | 451218 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
01
04
05
20
22
29
38
46
58
66
72
79
85
86
89
91
93
94
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 01 04 05 | 0 | 20 |
| 1 | | 1 | 01 91 |
| 2 | 20 22 29 | 2 | 22 72 |
| 3 | 38 | 3 | 93 |
| 4 | 46 | 4 | 04 94 |
| 5 | 58 | 5 | 05 85 |
| 6 | 66 | 6 | 46 66 86 |
| 7 | 72 79 | 7 | |
| 8 | 85 86 89 | 8 | 38 58 |
TỔNG
09
14
15
16
17
18
22
26
38
54
54
74
76
76
81
90
90
98
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 09 | 0 | 90 |
| 1 | 14 15 16 17 18 | 1 | 81 |
| 2 | 22 26 | 2 | 22 |
| 3 | 38 | 3 | |
| 4 | | 4 | 14 54 74 |
| 5 | 54 | 5 | 15 |
| 6 | | 6 | 16 26 76 |
| 7 | 74 76 | 7 | 17 |
| 8 | 81 | 8 | 18 38 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Phú Yên |
| Giải Tám | 64 | ... | 15 | ... |
| Giải Bảy | 613 | ... | 774 | ... |
| Giải Sáu | 906877183458 | ......... | 673405554638 | ......... |
| Giải Năm | 7797 | ... | 5488 | ... |
| Giải Tư | 77882350436763198651126717916498508 | ..................... | 79551465044770291045867829020258504 | ..................... |
| Giải Ba | 7968177489 | ...... | 3151893198 | ...... |
| Giải Nhì | 28082 | ... | 30039 | ... |
| Giải Nhất | 75713 | ... | 89911 | ... |
| Giải ĐB | 097202 | ... | 988921 | ... |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
02
08
13
13
18
31
43
51
58
64
64
68
71
81
82
82
89
97
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 02 08 | 0 | |
| 1 | 13 18 | 1 | 31 51 71 81 |
| 2 | | 2 | 02 82 |
| 3 | 31 | 3 | 13 43 |
| 4 | 43 | 4 | 64 |
| 5 | 51 58 | 5 | |
| 6 | 64 68 | 6 | |
| 7 | 71 | 7 | 97 |
| 8 | 81 82 89 | 8 | 08 18 58 68 |
TỔNG
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
TỔNG
02
02
04
04
11
15
18
21
34
38
39
45
51
55
74
82
88
98
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 02 04 | 0 | |
| 1 | 11 15 18 | 1 | 11 21 51 |
| 2 | 21 | 2 | 02 82 |
| 3 | 34 38 39 | 3 | |
| 4 | 45 | 4 | 04 34 74 |
| 5 | 51 55 | 5 | 15 45 55 |
| 6 | | 6 | |
| 7 | 74 | 7 | |
| 8 | 82 88 | 8 | 18 38 88 98 |
TỔNG
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải Tám | 25 | 03 | 27 |
| Giải Bảy | 320 | 274 | 292 |
| Giải Sáu | 626550931581 | 987968068084 | 335812327064 |
| Giải Năm | 6253 | 8416 | 7258 |
| Giải Tư | 46617160343036972667015332985405840 | 07303463746981785998281720017034433 | 73945927225423221111470343464478382 |
| Giải Ba | 2873385201 | 3763853601 | 9888632735 |
| Giải Nhì | 35722 | 33601 | 28613 |
| Giải Nhất | 83626 | 95411 | 66265 |
| Giải ĐB | 624211 | 226303 | 418236 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
01
11
17
20
22
25
26
33
33
34
40
53
54
65
67
69
81
93
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | 20 40 |
| 1 | 11 17 | 1 | 01 11 81 |
| 2 | 20 22 25 26 | 2 | 22 |
| 3 | 33 34 | 3 | 33 53 93 |
| 4 | 40 | 4 | 34 54 |
| 5 | 53 54 | 5 | 25 65 |
| 6 | 65 67 69 | 6 | 26 |
| 7 | | 7 | 17 67 |
| 8 | 81 | 8 | |
TỔNG
01
01
03
03
03
06
11
16
17
33
38
70
72
74
74
79
84
98
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 01 03 06 | 0 | 70 |
| 1 | 11 16 17 | 1 | 01 11 |
| 2 | | 2 | 72 |
| 3 | 33 38 | 3 | 03 33 |
| 4 | | 4 | 74 84 |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | 06 16 |
| 7 | 70 72 74 79 | 7 | 17 |
| 8 | 84 | 8 | 38 98 |
TỔNG
11
13
22
27
32
32
34
35
36
44
45
58
58
64
65
82
86
92
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | | 0 | |
| 1 | 11 13 | 1 | 11 |
| 2 | 22 27 | 2 | 22 32 82 92 |
| 3 | 32 34 35 36 | 3 | 13 |
| 4 | 44 45 | 4 | 34 44 64 |
| 5 | 58 | 5 | 35 45 65 |
| 6 | 64 65 | 6 | 36 86 |
| 7 | | 7 | 27 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| Giải Tám | 76 | 42 | 02 |
| Giải Bảy | 209 | 091 | 901 |
| Giải Sáu | 533368487903 | 788144548661 | 751696042900 |
| Giải Năm | 3789 | 6266 | 1006 |
| Giải Tư | 23129798413437209399588881827310167 | 46418221907512639053660383555462423 | 58994205193072555703965369937740255 |
| Giải Ba | 6368816529 | 3517476195 | 0849578827 |
| Giải Nhì | 36582 | 01557 | 66407 |
| Giải Nhất | 07644 | 38629 | 87941 |
| Giải ĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
03
09
29
29
33
41
44
47
48
67
72
73
76
82
88
88
89
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 03 09 | 0 | |
| 1 | | 1 | 41 |
| 2 | 29 | 2 | 72 82 |
| 3 | 33 | 3 | 03 33 73 |
| 4 | 41 44 47 48 | 4 | 44 |
| 5 | | 5 | |
| 6 | 67 | 6 | 76 |
| 7 | 72 73 76 | 7 | 47 67 |
TỔNG
18
23
26
29
38
42
53
54
54
57
61
66
74
81
90
91
92
95
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | | 0 | 90 |
| 1 | 18 | 1 | 61 81 91 |
| 2 | 23 26 29 | 2 | 42 92 |
| 3 | 38 | 3 | 23 53 |
| 4 | 42 | 4 | 54 74 |
| 5 | 53 54 57 | 5 | 95 |
| 6 | 61 66 | 6 | 26 66 |
| 7 | 74 | 7 | 57 |
| 8 | 81 | 8 | 18 38 |
| 9 | 90 91 92 95 | 9 | 29 |
TỔNG
00
01
02
03
03
04
06
07
16
19
25
27
36
41
55
77
94
95
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 00 01 02 03 04 06 07 | 0 | 00 |
| 1 | 16 19 | 1 | 01 41 |
| 2 | 25 27 | 2 | 02 |
| 3 | 36 | 3 | 03 |
| 4 | 41 | 4 | 04 94 |
| 5 | 55 | 5 | 25 55 95 |
| 6 | | 6 | 06 16 36 |
| 7 | 77 | 7 | 07 27 77 |
| 8 | | 8 | |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải Tám | 57 | 00 |
| Giải Bảy | 241 | 019 |
| Giải Sáu | 473413934125 | 495052936946 |
| Giải Năm | 2871 | 0700 |
| Giải Tư | 37909912571963672645646988338701519 | 30663674213850250495974753198140177 |
| Giải Ba | 3433089732 | 1865660151 |
| Giải Nhì | 39722 | 94202 |
| Giải Nhất | 96165 | 81445 |
| Giải ĐB | 480145 | 544987 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
09
19
22
25
30
32
34
36
41
45
45
57
57
65
71
87
93
98
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 09 | 0 | 30 |
| 1 | 19 | 1 | 41 71 |
| 2 | 22 25 | 2 | 22 32 |
| 3 | 30 32 34 36 | 3 | 93 |
| 4 | 41 45 | 4 | 34 |
| 5 | 57 | 5 | 25 45 65 |
| 6 | 65 | 6 | 36 |
| 7 | 71 | 7 | 57 87 |
| 8 | 87 | 8 | 98 |
| 9 | 93 98 | 9 | 09 19 |
TỔNG
00
00
02
02
19
21
45
46
50
51
56
63
75
77
81
87
93
95
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 00 02 | 0 | 00 50 |
| 1 | 19 | 1 | 21 51 81 |
| 2 | 21 | 2 | 02 |
| 3 | | 3 | 63 93 |
| 4 | 45 46 | 4 | |
| 5 | 50 51 56 | 5 | 45 75 95 |
| 6 | 63 | 6 | 46 56 |
| 7 | 75 77 | 7 | 77 87 |
| 8 | 81 87 | 8 | |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải Tám | 92 | 88 | 89 |
| Giải Bảy | 674 | 389 | 034 |
| Giải Sáu | 072563707872 | 839665782062 | 678323944756 |
| Giải Năm | 7091 | 7603 | 6894 |
| Giải Tư | 89699123034839116784746251882755870 | 94247554011236368144107527818633479 | 16788615708112324059743034292061085 |
| Giải Ba | 3251175281 | 2403263256 | 6230305559 |
| Giải Nhì | 71550 | 44477 | 35834 |
| Giải Nhất | 27772 | 88864 | 78683 |
| Giải ĐB | 118336 | 174594 | 130781 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
03
11
25
25
27
36
50
70
70
72
72
74
81
84
91
91
92
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 50 70 |
| 1 | 11 | 1 | 11 81 91 |
| 2 | 25 27 | 2 | 72 92 |
| 3 | 36 | 3 | 03 |
| 4 | | 4 | 74 84 |
| 5 | 50 | 5 | 25 |
| 6 | | 6 | 36 |
| 7 | 70 72 74 | 7 | 27 |
| 8 | 81 84 | 8 | |
TỔNG
01
03
32
44
47
52
56
62
63
64
77
78
79
86
88
89
94
96
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 01 03 | 0 | |
| 1 | | 1 | 01 |
| 2 | | 2 | 32 52 62 |
| 3 | 32 | 3 | 03 63 |
| 4 | 44 47 | 4 | 44 64 94 |
| 5 | 52 56 | 5 | |
| 6 | 62 63 64 | 6 | 56 86 96 |
| 7 | 77 78 79 | 7 | 47 77 |
TỔNG
03
03
20
23
34
34
56
59
59
70
81
83
83
85
88
89
94
94
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 20 70 |
| 1 | | 1 | 81 |
| 2 | 20 23 | 2 | |
| 3 | 34 | 3 | 03 23 83 |
| 4 | | 4 | 34 94 |
| 5 | 56 59 | 5 | 85 |
| 6 | | 6 | 56 |
| 7 | 70 | 7 | |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải Tám | 74 | 66 |
| Giải Bảy | 310 | 768 |
| Giải Sáu | 297460226651 | 977421980454 |
| Giải Năm | 4425 | 0119 |
| Giải Tư | 17079891878910680598557600108851414 | 81666122091060740411911491710253891 |
| Giải Ba | 0050443301 | 2637913701 |
| Giải Nhì | 39388 | 48368 |
| Giải Nhất | 49417 | 07369 |
| Giải ĐB | 126704 | 507450 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
01
04
04
06
10
14
17
22
25
51
60
74
74
79
87
88
88
98
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 01 04 06 | 0 | 10 60 |
| 1 | 10 14 17 | 1 | 01 51 |
| 2 | 22 25 | 2 | 22 |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | 04 14 74 |
| 5 | 51 | 5 | 25 |
| 6 | 60 | 6 | 06 |
| 7 | 74 79 | 7 | 17 87 |
| 8 | 87 88 | 8 | 88 98 |
TỔNG
01
02
07
09
11
19
49
50
54
66
66
68
68
69
74
79
91
98
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 01 02 07 09 | 0 | 50 |
| 1 | 11 19 | 1 | 01 11 91 |
| 2 | | 2 | 02 |
| 3 | | 3 | |
| 4 | 49 | 4 | 54 74 |
| 5 | 50 54 | 5 | |
| 6 | 66 68 69 | 6 | 66 |
| 7 | 74 79 | 7 | 07 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải Tám | 57 | 80 |
| Giải Bảy | 753 | 644 |
| Giải Sáu | 199844057395 | 591100969552 |
| Giải Năm | 0534 | 2081 |
| Giải Tư | 42992291869668928528571896928475197 | 63432478403878957680534989741767809 |
| Giải Ba | 2740938406 | 3526269002 |
| Giải Nhì | 14199 | 75403 |
| Giải Nhất | 31715 | 16293 |
| Giải ĐB | 006419 | 287605 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
05
06
09
15
19
28
34
53
57
84
86
89
89
92
95
97
98
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 05 06 09 | 0 | |
| 1 | 15 19 | 1 | |
| 2 | 28 | 2 | 92 |
| 3 | 34 | 3 | 53 |
| 4 | | 4 | 34 84 |
| 5 | 53 57 | 5 | 05 15 95 |
| 6 | | 6 | 06 86 |
| 7 | | 7 | 57 97 |
TỔNG
02
03
05
09
11
17
32
40
44
52
62
80
80
81
89
93
96
98
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 02 03 05 09 | 0 | 40 80 |
| 1 | 11 17 | 1 | 11 81 |
| 2 | | 2 | 02 32 52 62 |
| 3 | 32 | 3 | 03 93 |
| 4 | 40 44 | 4 | 44 |
| 5 | 52 | 5 | 05 |
| 6 | 62 | 6 | 96 |
| 7 | | 7 | 17 |
| 8 | 80 81 89 | 8 | 98 |
| 9 | 93 96 98 | 9 | 09 89 |