Kết quả xổ số Sóc Trăng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 710276 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 37428 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 43946 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 53508 | 64812 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 80484 | 73967 | 76376 | 37004 | |||||||||||||||||||||||
| 95256 | 17796 | 92445 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 2507 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 6876 | 7704 | 5871 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 028 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 83 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Sóc Trăng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 784850 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 40919 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 23299 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 97752 | 98350 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 80382 | 87985 | 53368 | 46857 | |||||||||||||||||||||||
| 45690 | 72846 | 15940 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 6328 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 3603 | 5205 | 0447 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 358 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 17 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Sóc Trăng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 281682 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 74007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 45994 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 16655 | 23251 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 27998 | 07063 | 55504 | 72238 | |||||||||||||||||||||||
| 57339 | 20691 | 39704 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 5410 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 9103 | 2225 | 3835 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 404 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 80 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Sóc Trăng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 483213 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 81651 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 65962 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 40219 | 49636 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 17961 | 51343 | 43804 | 91334 | |||||||||||||||||||||||
| 31368 | 88334 | 04448 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 4250 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 6930 | 8856 | 7244 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 384 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 81 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Sóc Trăng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 308223 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 63901 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 76240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 66913 | 96817 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 89519 | 94420 | 40687 | 24939 | |||||||||||||||||||||||
| 52064 | 69637 | 41294 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 9313 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 1036 | 0768 | 3280 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 49 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Sóc Trăng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 275034 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 33828 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 29411 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 98451 | 38484 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 67466 | 88093 | 63364 | 00906 | |||||||||||||||||||||||
| 89217 | 69660 | 80706 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 4713 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 9792 | 5605 | 0638 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 344 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 51 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Sóc Trăng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 523291 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 61832 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 84117 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 01301 | 62146 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 62307 | 91798 | 09559 | 43811 | |||||||||||||||||||||||
| 23682 | 52990 | 45011 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 7242 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 7699 | 8469 | 4721 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 744 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 66 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Sóc Trăng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 296399 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 81546 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 87658 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 46965 | 04971 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 49871 | 15133 | 12101 | 26191 | |||||||||||||||||||||||
| 60655 | 07415 | 92147 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 8521 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 0080 | 4857 | 3170 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 666 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 18 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Sóc Trăng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 267025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 42386 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 00567 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 11364 | 69081 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 70110 | 38328 | 20584 | 84704 | |||||||||||||||||||||||
| 85735 | 47380 | 45529 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 4285 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 5980 | 6937 | 3377 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 074 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 35 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Sóc Trăng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 773312 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 17326 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 65264 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 72690 | 65198 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 67091 | 44801 | 17396 | 69935 | |||||||||||||||||||||||
| 44202 | 44353 | 78328 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 2382 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 0576 | 1339 | 2898 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 823 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 03 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||