Kết quả xổ số Miền Nam
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền Nam - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 16h15 - Thời gian quay số, Miền Nam - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Giải Tám | 70 | 70 | 86 |
Giải Bảy | 269 | 784 | 638 |
Giải Sáu | 696822670909 | 401183307854 | 950168463874 |
Giải Năm | 6364 | 3859 | 2489 |
Giải Tư | 32423590985591917567933746801130332 | 83920616133782399463138086121218118 | 99515768441273204796843405359550976 |
Giải Ba | 8937315309 | 9251967009 | 6465935532 |
Giải Nhì | 91524 | 01891 | 76805 |
Giải Nhất | 62267 | 85373 | 01107 |
Giải ĐB | 798991 | 546631 | 692017 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
09
09
11
19
23
24
32
64
67
67
67
68
69
70
73
74
91
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 09 | 0 | 70 |
1 | 11 19 | 1 | 11 91 |
2 | 23 24 | 2 | 32 |
3 | 32 | 3 | 23 73 |
4 | | 4 | 24 64 74 |
5 | | 5 | |
6 | 64 67 68 69 | 6 | |
7 | 70 73 74 | 7 | 67 |
TỔNG
08
09
11
12
13
18
19
20
23
30
31
54
59
63
70
73
84
91
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 08 09 | 0 | 20 30 70 |
1 | 11 12 13 18 19 | 1 | 11 31 91 |
2 | 20 23 | 2 | 12 |
3 | 30 31 | 3 | 13 23 63 73 |
4 | | 4 | 54 84 |
5 | 54 59 | 5 | |
6 | 63 | 6 | |
7 | 70 73 | 7 | |
8 | 84 | 8 | 08 18 |
TỔNG
01
05
07
15
17
32
32
38
40
44
46
59
74
76
86
89
95
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 05 07 | 0 | 40 |
1 | 15 17 | 1 | 01 |
2 | | 2 | 32 |
3 | 32 38 | 3 | |
4 | 40 44 46 | 4 | 44 74 |
5 | 59 | 5 | 05 15 95 |
6 | | 6 | 46 76 86 96 |
7 | 74 76 | 7 | 07 17 |
8 | 86 89 | 8 | 38 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
Giải Tám | 60 | 38 | 67 |
Giải Bảy | 270 | 806 | 909 |
Giải Sáu | 936877839560 | 712119678614 | 575830871741 |
Giải Năm | 4585 | 7146 | 0690 |
Giải Tư | 54631256562295221057260405155080192 | 32052636768350928840219636808977548 | 00587601424643311131923108435798842 |
Giải Ba | 8872275108 | 2830726127 | 2371226246 |
Giải Nhì | 39399 | 71368 | 27129 |
Giải Nhất | 16942 | 80336 | 03750 |
Giải ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
08
22
26
31
40
42
50
52
56
57
60
60
68
70
83
85
92
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 08 | 0 | 40 50 60 70 |
1 | | 1 | 31 |
2 | 22 26 | 2 | 22 42 52 92 |
3 | 31 | 3 | 83 |
4 | 40 42 | 4 | |
5 | 50 52 56 57 | 5 | 85 |
6 | 60 68 | 6 | 26 56 |
7 | 70 | 7 | 57 |
8 | 83 85 | 8 | 08 68 |
TỔNG
06
07
09
14
17
21
27
36
38
40
46
48
52
63
67
68
76
89
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 06 07 09 | 0 | 40 |
1 | 14 17 | 1 | 21 |
2 | 21 27 | 2 | 52 |
3 | 36 38 | 3 | 63 |
4 | 40 46 48 | 4 | 14 |
5 | 52 | 5 | |
6 | 63 67 68 | 6 | 06 36 46 76 |
7 | 76 | 7 | 07 17 27 67 |
8 | 89 | 8 | 38 48 68 |
TỔNG
09
10
12
29
31
33
41
42
42
46
50
57
58
67
80
87
87
90
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 09 | 0 | 10 50 80 90 |
1 | 10 12 | 1 | 31 41 |
2 | 29 | 2 | 12 42 |
3 | 31 33 | 3 | 33 |
4 | 41 42 46 | 4 | |
5 | 50 57 58 | 5 | |
6 | 67 | 6 | 46 |
7 | | 7 | 57 67 87 |
8 | 80 87 | 8 | 58 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Giải Tám | 11 | 22 | 83 |
Giải Bảy | 851 | 583 | 760 |
Giải Sáu | 787577716463 | 824271044410 | 833253358700 |
Giải Năm | 6936 | 6713 | 2542 |
Giải Tư | 04423711705217084746429466462539447 | 36605979358817593617129825675594801 | 69746797910992260123244822880021664 |
Giải Ba | 0579338388 | 2113163141 | 6436666782 |
Giải Nhì | 24469 | 03377 | 31726 |
Giải Nhất | 53763 | 85039 | 30647 |
Giải ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
11
23
25
36
46
46
47
51
63
63
69
70
70
71
72
75
88
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 70 |
1 | 11 | 1 | 11 51 71 |
2 | 23 25 | 2 | 72 |
3 | 36 | 3 | 23 63 93 |
4 | 46 47 | 4 | |
5 | 51 | 5 | 25 75 |
6 | 63 69 | 6 | 36 46 |
7 | 70 71 72 75 | 7 | 47 |
8 | 88 | 8 | 88 |
TỔNG
01
04
05
10
13
17
17
22
31
35
39
41
42
55
75
77
82
83
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 04 05 | 0 | 10 |
1 | 10 13 17 | 1 | 01 31 41 |
2 | 22 | 2 | 22 42 82 |
3 | 31 35 39 | 3 | 13 83 |
4 | 41 42 | 4 | 04 |
5 | 55 | 5 | 05 35 55 75 |
6 | | 6 | |
7 | 75 77 | 7 | 17 77 |
TỔNG
00
00
22
23
26
32
35
42
46
47
60
62
64
66
82
82
83
91
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00 60 |
1 | | 1 | 91 |
2 | 22 23 26 | 2 | 22 32 42 62 82 |
3 | 32 35 | 3 | 23 83 |
4 | 42 46 47 | 4 | 64 |
5 | | 5 | 35 |
6 | 60 62 64 66 | 6 | 26 46 66 |
7 | | 7 | 47 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Giải Tám | 28 | 28 | 15 | 12 |
Giải Bảy | 467 | 022 | 728 | 643 |
Giải Sáu | 638404130653 | 208203224587 | 595691681280 | 255114918379 |
Giải Năm | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 |
Giải Tư | 92186428864071727650408479513511179 | 75428966559236227092515070478862748 | 21528109754271599112778595041997912 | 57372951887936326960258497979895367 |
Giải Ba | 8021573181 | 0257098603 | 5803742529 | 0382046282 |
Giải Nhì | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 |
Giải Nhất | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 |
Giải ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
13
15
17
17
20
28
35
36
46
47
50
53
67
79
81
84
86
86
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 20 50 |
1 | 13 15 17 | 1 | 81 |
2 | 20 28 | 2 | |
3 | 35 36 | 3 | 13 53 |
4 | 46 47 | 4 | 84 |
5 | 50 53 | 5 | 15 35 |
6 | 67 | 6 | 36 46 86 |
7 | 79 | 7 | 17 47 67 |
8 | 81 84 86 | 8 | 28 |
TỔNG
03
07
22
22
22
28
28
38
38
40
48
55
62
70
82
87
88
92
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 07 | 0 | 40 70 |
1 | | 1 | |
2 | 22 28 | 2 | 22 62 82 92 |
3 | 38 | 3 | 03 |
4 | 40 48 | 4 | |
5 | 55 | 5 | 55 |
6 | 62 | 6 | |
7 | 70 | 7 | 07 87 |
8 | 82 87 88 | 8 | 28 38 48 88 |
TỔNG
04
12
12
12
15
15
19
28
28
29
37
43
56
59
67
68
75
80
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 | 0 | 80 |
1 | 12 15 19 | 1 | |
2 | 28 29 | 2 | 12 |
3 | 37 | 3 | 43 |
4 | 43 | 4 | 04 |
5 | 56 59 | 5 | 15 75 |
6 | 67 68 | 6 | 56 |
7 | 75 | 7 | 37 67 |
8 | 80 | 8 | 28 68 |
TỔNG
12
20
36
37
43
49
51
57
60
63
63
67
72
79
82
88
91
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 20 60 |
1 | 12 | 1 | 51 91 |
2 | 20 | 2 | 12 72 82 |
3 | 36 37 | 3 | 43 63 |
4 | 43 49 | 4 | |
5 | 51 57 | 5 | |
6 | 60 63 67 | 6 | 36 |
7 | 72 79 | 7 | 37 57 67 |
8 | 82 88 | 8 | 88 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Giải Tám | 95 | 44 | 41 |
Giải Bảy | 988 | 917 | 559 |
Giải Sáu | 664358618168 | 220086159333 | 987751315543 |
Giải Năm | 6635 | 7883 | 4201 |
Giải Tư | 35765163823150727469081362164506547 | 41723540507838346590395438624697067 | 70819550428318757807800021489954362 |
Giải Ba | 9581791124 | 7091992837 | 1292149245 |
Giải Nhì | 67651 | 57996 | 26061 |
Giải Nhất | 52208 | 11622 | 81005 |
Giải ĐB | 623181 | 145085 | 874280 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
07
08
17
24
35
36
43
45
47
51
61
65
68
69
81
82
88
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 07 08 | 0 | |
1 | 17 | 1 | 51 61 81 |
2 | 24 | 2 | 82 |
3 | 35 36 | 3 | 43 |
4 | 43 45 47 | 4 | 24 |
5 | 51 | 5 | 35 45 65 95 |
6 | 61 65 68 69 | 6 | 36 |
7 | | 7 | 07 17 47 |
8 | 81 82 88 | 8 | 08 68 88 |
TỔNG
00
15
17
19
22
23
33
37
43
44
46
50
67
83
83
85
90
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00 50 90 |
1 | 15 17 19 | 1 | |
2 | 22 23 | 2 | 22 |
3 | 33 37 | 3 | 23 33 43 83 |
4 | 43 44 46 | 4 | 44 |
5 | 50 | 5 | 15 85 |
6 | 67 | 6 | 46 96 |
7 | | 7 | 17 37 67 |
8 | 83 85 | 8 | |
TỔNG
01
02
05
07
19
21
31
41
42
43
45
59
61
62
77
80
87
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 02 05 07 | 0 | 80 |
1 | 19 | 1 | 01 21 31 41 61 |
2 | 21 | 2 | 02 42 62 |
3 | 31 | 3 | 43 |
4 | 41 42 43 45 | 4 | |
5 | 59 | 5 | 05 45 |
6 | 61 62 | 6 | |
7 | 77 | 7 | 07 77 87 |
8 | 80 87 | 8 | |
9 | 99 | 9 | 19 59 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Giải Tám | 77 | 18 | 69 |
Giải Bảy | 253 | 486 | 413 |
Giải Sáu | 860116783559 | 041010740064 | 747627245635 |
Giải Năm | 9067 | 3845 | 1884 |
Giải Tư | 00774622009907486954511336017960771 | 37234970434169115167989245002034417 | 99140216301390193861380835662324866 |
Giải Ba | 2785337900 | 4417787413 | 5099437434 |
Giải Nhì | 63987 | 55950 | 52404 |
Giải Nhất | 81469 | 86744 | 67582 |
Giải ĐB | 012311 | 994609 | 758798 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
00
00
01
11
33
53
53
54
59
67
69
71
74
74
77
78
79
87
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 01 | 0 | 00 |
1 | 11 | 1 | 01 11 71 |
2 | | 2 | |
3 | 33 | 3 | 33 53 |
4 | | 4 | 54 74 |
5 | 53 54 59 | 5 | |
6 | 67 69 | 6 | |
TỔNG
09
10
13
17
18
20
24
34
43
44
45
50
64
67
74
77
86
91
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 09 | 0 | 10 20 50 |
1 | 10 13 17 18 | 1 | 91 |
2 | 20 24 | 2 | |
3 | 34 | 3 | 13 43 |
4 | 43 44 45 | 4 | 24 34 44 64 74 |
5 | 50 | 5 | 45 |
6 | 64 67 | 6 | 86 |
7 | 74 77 | 7 | 17 67 77 |
8 | 86 | 8 | 18 |
9 | 91 | 9 | 09 |
TỔNG
01
04
13
23
24
30
34
35
40
61
66
69
76
82
83
84
94
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 04 | 0 | 30 40 |
1 | 13 | 1 | 01 61 |
2 | 23 24 | 2 | 82 |
3 | 30 34 35 | 3 | 13 23 83 |
4 | 40 | 4 | 04 24 34 84 94 |
5 | | 5 | 35 |
6 | 61 66 69 | 6 | 66 76 |
7 | 76 | 7 | |
8 | 82 83 84 | 8 | 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Giải Tám | 01 | 07 | 59 |
Giải Bảy | 625 | 041 | 917 |
Giải Sáu | 897236181025 | 124621577371 | 004611066806 |
Giải Năm | 1616 | 1063 | 6263 |
Giải Tư | 35749335070939114336946507304949611 | 77252606862939235009221345696703545 | 48836780597784851415668795870428036 |
Giải Ba | 0227393305 | 4480390520 | 6635184056 |
Giải Nhì | 41694 | 09660 | 77478 |
Giải Nhất | 97792 | 70195 | 03253 |
Giải ĐB | 791886 | 795053 | 098114 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
01
05
07
11
16
18
25
25
36
49
49
50
72
73
86
91
92
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 05 07 | 0 | 50 |
1 | 11 16 18 | 1 | 01 11 91 |
2 | 25 | 2 | 72 92 |
3 | 36 | 3 | 73 |
4 | 49 | 4 | 94 |
5 | 50 | 5 | 05 25 |
6 | | 6 | 16 36 86 |
7 | 72 73 | 7 | 07 |
8 | 86 | 8 | 18 |
9 | 91 92 94 | 9 | 49 |
TỔNG
03
07
09
20
34
41
45
46
52
53
57
60
63
67
71
86
92
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 07 09 | 0 | 20 60 |
1 | | 1 | 41 71 |
2 | 20 | 2 | 52 92 |
3 | 34 | 3 | 03 53 63 |
4 | 41 45 46 | 4 | 34 |
5 | 52 53 57 | 5 | 45 95 |
6 | 60 63 67 | 6 | 46 86 |
7 | 71 | 7 | 07 57 67 |
8 | 86 | 8 | |
TỔNG
04
06
06
14
15
17
36
36
46
48
51
53
56
59
59
63
78
79
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 06 | 0 | |
1 | 14 15 17 | 1 | 51 |
2 | | 2 | |
3 | 36 | 3 | 53 63 |
4 | 46 48 | 4 | 04 14 |
5 | 51 53 56 59 | 5 | 15 |
6 | 63 | 6 | 06 36 46 56 |
7 | 78 79 | 7 | 17 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Giải Tám | 81 | 32 | 05 |
Giải Bảy | 993 | 398 | 202 |
Giải Sáu | 428913725954 | 414045090980 | 425292942364 |
Giải Năm | 0700 | 9977 | 1217 |
Giải Tư | 95693416743860748422843140951863758 | 40550590068316988739664897790098468 | 80032954213113100994661990022091462 |
Giải Ba | 5707541368 | 2621427773 | 0339185232 |
Giải Nhì | 50034 | 30438 | 92486 |
Giải Nhất | 15977 | 92062 | 84325 |
Giải ĐB | 709200 | 428400 | 284638 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
00
00
07
14
18
22
34
54
58
68
72
74
75
77
81
89
93
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 07 | 0 | 00 |
1 | 14 18 | 1 | 81 |
2 | 22 | 2 | 22 72 |
3 | 34 | 3 | 93 |
4 | | 4 | 14 34 54 74 |
5 | 54 58 | 5 | 75 |
6 | 68 | 6 | |
7 | 72 74 75 77 | 7 | 07 77 |
8 | 81 89 | 8 | 18 58 68 |
TỔNG
00
00
06
09
14
32
38
39
40
50
62
68
69
73
77
80
89
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 06 09 | 0 | 00 40 50 80 |
1 | 14 | 1 | |
2 | | 2 | 32 62 |
3 | 32 38 39 | 3 | 73 |
4 | 40 | 4 | 14 |
5 | 50 | 5 | |
6 | 62 68 69 | 6 | 06 |
7 | 73 77 | 7 | 77 |
8 | 80 89 | 8 | 38 68 98 |
TỔNG
02
05
17
20
21
25
31
32
32
38
52
62
64
86
91
94
94
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 05 | 0 | 20 |
1 | 17 | 1 | 21 31 91 |
2 | 20 21 25 | 2 | 02 32 52 62 |
3 | 31 32 38 | 3 | |
4 | | 4 | 64 94 |
5 | 52 | 5 | 05 25 |
6 | 62 64 | 6 | 86 |
7 | | 7 | 17 |
8 | 86 | 8 | 38 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
Giải Tám | 68 | 70 | 80 |
Giải Bảy | 598 | 172 | 138 |
Giải Sáu | 613333213507 | 560610413176 | 166661191194 |
Giải Năm | 1535 | 7567 | 0478 |
Giải Tư | 08408198680518461595188998604182877 | 66816343248300533656819468701832907 | 45602987902909294200245581554964748 |
Giải Ba | 5908165623 | 6453925762 | 3998700556 |
Giải Nhì | 71630 | 23284 | 91393 |
Giải Nhất | 28959 | 47997 | 10481 |
Giải ĐB | 156675 | 614642 | 826229 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
07
08
21
23
30
33
35
41
59
68
68
75
77
81
84
95
98
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 07 08 | 0 | 30 |
1 | | 1 | 21 41 81 |
2 | 21 23 | 2 | |
3 | 30 33 35 | 3 | 23 33 |
4 | 41 | 4 | 84 |
5 | 59 | 5 | 35 75 95 |
6 | 68 | 6 | |
7 | 75 77 | 7 | 07 77 |
8 | 81 84 | 8 | 08 68 98 |
TỔNG
05
06
07
16
18
24
39
41
42
46
56
62
67
70
72
76
84
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 06 07 | 0 | 70 |
1 | 16 18 | 1 | 41 |
2 | 24 | 2 | 42 62 72 |
3 | 39 | 3 | |
4 | 41 42 46 | 4 | 24 84 |
5 | 56 | 5 | 05 |
6 | 62 67 | 6 | 06 16 46 56 76 |
7 | 70 72 76 | 7 | 07 67 97 |
8 | 84 | 8 | 18 |
9 | 97 | 9 | 39 |
TỔNG
00
02
19
29
38
48
49
56
58
66
78
80
81
87
90
92
93
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 02 | 0 | 00 80 90 |
1 | 19 | 1 | 81 |
2 | 29 | 2 | 02 92 |
3 | 38 | 3 | 93 |
4 | 48 49 | 4 | 94 |
5 | 56 58 | 5 | |
6 | 66 | 6 | 56 66 |
7 | 78 | 7 | 87 |
8 | 80 81 87 | 8 | 38 48 58 78 |
9 | 90 92 93 94 | 9 | 19 29 49 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Giải Tám | 99 | 70 | 20 |
Giải Bảy | 398 | 710 | 926 |
Giải Sáu | 013757605290 | 750881866799 | 371056763303 |
Giải Năm | 7322 | 0428 | 9880 |
Giải Tư | 59506170389123998432562543019091424 | 44376378166810965255167610049141581 | 74093297029197227353693142679198202 |
Giải Ba | 1365989498 | 9480313374 | 4955752333 |
Giải Nhì | 38654 | 50803 | 39085 |
Giải Nhất | 76962 | 10732 | 66341 |
Giải ĐB | 029562 | 872605 | 657106 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
06
22
24
32
37
38
39
54
54
59
60
62
62
90
90
98
98
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 06 | 0 | 60 90 |
1 | | 1 | |
2 | 22 24 | 2 | 22 32 62 |
3 | 32 37 38 39 | 3 | |
4 | | 4 | 24 54 |
5 | 54 59 | 5 | |
6 | 60 62 | 6 | 06 |
TỔNG
03
03
05
08
09
10
16
28
32
55
61
70
74
76
81
86
91
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 05 08 09 | 0 | 10 70 |
1 | 10 16 | 1 | 61 81 91 |
2 | 28 | 2 | 32 |
3 | 32 | 3 | 03 |
4 | | 4 | 74 |
5 | 55 | 5 | 05 55 |
6 | 61 | 6 | 16 76 86 |
7 | 70 74 76 | 7 | |
8 | 81 86 | 8 | 08 28 |
TỔNG
02
02
03
06
10
14
20
26
33
41
53
57
72
76
80
85
91
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 03 06 | 0 | 10 20 80 |
1 | 10 14 | 1 | 41 91 |
2 | 20 26 | 2 | 02 72 |
3 | 33 | 3 | 03 33 53 93 |
4 | 41 | 4 | 14 |
5 | 53 57 | 5 | 85 |
6 | | 6 | 06 26 76 |
7 | 72 76 | 7 | 57 |
8 | 80 85 | 8 | |