Kết quả xổ số Miền trung
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền trung - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 17h15 - Thời gian quay số, Miền Trung - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Giải ĐB | 003756 | 202864 | 300208 |
Giải nhất | 20504 | 41964 | 25521 |
Giải nhì | 73145 | 03419 | 09212 |
Giải ba | 0374241579 | 1705023756 | 6502187920 |
Giải tư | 35023990248646596962328155044441192 | 53521851829059845090371205563977228 | 86706874525955745731185922991259551 |
Giải năm | 5914 | 7703 | 1017 |
Giải sáu | 748150410883 | 253738700236 | 954907868142 |
Giải bảy | 193 | 630 | 982 |
Giải tám | 68 | 16 | 51 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
04
14
15
23
24
41
42
44
45
56
62
65
68
79
81
83
92
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 | 0 | |
1 | 14 15 | 1 | 41 81 |
2 | 23 24 | 2 | 42 62 92 |
3 | | 3 | 23 83 93 |
4 | 41 42 44 45 | 4 | 04 14 24 44 |
5 | 56 | 5 | 15 45 65 |
6 | 62 65 68 | 6 | 56 |
7 | 79 | 7 | |
8 | 81 83 | 8 | 68 |
TỔNG
03
16
19
20
21
28
30
36
37
39
50
56
64
64
70
82
90
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 | 0 | 20 30 50 70 90 |
1 | 16 19 | 1 | 21 |
2 | 20 21 28 | 2 | 82 |
3 | 30 36 37 39 | 3 | 03 |
4 | | 4 | 64 |
5 | 50 56 | 5 | |
6 | 64 | 6 | 16 36 56 |
7 | 70 | 7 | 37 |
8 | 82 | 8 | 28 98 |
TỔNG
06
08
12
12
17
20
21
21
31
42
49
51
51
52
57
82
86
92
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 06 08 | 0 | 20 |
1 | 12 17 | 1 | 21 31 51 |
2 | 20 21 | 2 | 12 42 52 82 92 |
3 | 31 | 3 | |
4 | 42 49 | 4 | |
5 | 51 52 57 | 5 | |
6 | | 6 | 06 86 |
7 | | 7 | 17 57 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải ĐB | 737430 | 248919 |
Giải nhất | 34803 | 11394 |
Giải nhì | 96566 | 46202 |
Giải ba | 2458598629 | 3023690953 |
Giải tư | 26633769185024356776263398407024018 | 50054726409446902420324294657618549 |
Giải năm | 7478 | 8718 |
Giải sáu | 134080938575 | 569138884754 |
Giải bảy | 694 | 378 |
Giải tám | 74 | 32 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
03
18
18
29
30
33
39
40
43
66
70
74
75
76
78
85
93
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 | 0 | 30 40 70 |
1 | 18 | 1 | |
2 | 29 | 2 | |
3 | 30 33 39 | 3 | 03 33 43 93 |
4 | 40 43 | 4 | 74 94 |
5 | | 5 | 75 85 |
6 | 66 | 6 | 66 76 |
7 | 70 74 75 76 78 | 7 | |
8 | 85 | 8 | 18 78 |
TỔNG
02
18
19
20
29
32
36
40
49
53
54
54
69
76
78
88
91
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 | 0 | 20 40 |
1 | 18 19 | 1 | 91 |
2 | 20 29 | 2 | 02 32 |
3 | 32 36 | 3 | 53 |
4 | 40 49 | 4 | 54 94 |
5 | 53 54 | 5 | |
6 | 69 | 6 | 36 76 |
7 | 76 78 | 7 | |
8 | 88 | 8 | 18 78 88 |
9 | 91 94 | 9 | 19 29 49 69 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Giải ĐB | 149395 | 085554 | 933272 |
Giải nhất | 71486 | 19840 | 35917 |
Giải nhì | 64644 | 11120 | 90158 |
Giải ba | 0807921758 | 3695547120 | 3719224916 |
Giải tư | 74270325167190467385100046700132941 | 21055660002096929844293153395235758 | 06588783364983231551076998981296093 |
Giải năm | 0350 | 7565 | 0480 |
Giải sáu | 938565708095 | 021326259770 | 446865885149 |
Giải bảy | 404 | 103 | 541 |
Giải tám | 75 | 58 | 78 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
01
04
04
04
16
41
44
50
58
70
70
75
79
85
85
86
95
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 04 | 0 | 50 70 |
1 | 16 | 1 | 01 41 |
2 | | 2 | |
3 | | 3 | |
4 | 41 44 | 4 | 04 44 |
5 | 50 58 | 5 | 75 85 95 |
6 | | 6 | 16 86 |
TỔNG
00
03
13
15
20
20
25
40
44
52
54
55
55
58
58
65
69
70
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 03 | 0 | 00 20 40 70 |
1 | 13 15 | 1 | |
2 | 20 25 | 2 | 52 |
3 | | 3 | 03 13 |
4 | 40 44 | 4 | 44 54 |
5 | 52 54 55 58 | 5 | 15 25 55 65 |
6 | 65 69 | 6 | |
TỔNG
12
16
17
32
36
41
49
51
58
68
72
78
80
88
88
92
93
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 80 |
1 | 12 16 17 | 1 | 41 51 |
2 | | 2 | 12 32 72 92 |
3 | 32 36 | 3 | 93 |
4 | 41 49 | 4 | |
5 | 51 58 | 5 | |
6 | 68 | 6 | 16 36 |
7 | 72 78 | 7 | 17 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải ĐB | 003276 | 307552 |
Giải nhất | 26445 | 63661 |
Giải nhì | 85354 | 40939 |
Giải ba | 4934629346 | 8289393018 |
Giải tư | 50694007523921226339054619058578096 | 99300160730744383220083323023604631 |
Giải năm | 5333 | 7125 |
Giải sáu | 848973720601 | 592225220672 |
Giải bảy | 367 | 424 |
Giải tám | 56 | 49 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
01
12
33
39
45
46
46
52
54
56
61
67
72
76
85
89
94
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 | 0 | |
1 | 12 | 1 | 01 61 |
2 | | 2 | 12 52 72 |
3 | 33 39 | 3 | 33 |
4 | 45 46 | 4 | 54 94 |
5 | 52 54 56 | 5 | 45 85 |
6 | 61 67 | 6 | 46 56 76 96 |
7 | 72 76 | 7 | 67 |
8 | 85 89 | 8 | |
TỔNG
00
18
20
22
22
24
25
31
32
36
39
43
49
52
61
72
73
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00 20 |
1 | 18 | 1 | 31 61 |
2 | 20 22 24 25 | 2 | 22 32 52 72 |
3 | 31 32 36 39 | 3 | 43 73 93 |
4 | 43 49 | 4 | 24 |
5 | 52 | 5 | 25 |
6 | 61 | 6 | 36 |
7 | 72 73 | 7 | |
8 | | 8 | 18 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải ĐB | 692080 | 505348 |
Giải nhất | 21916 | 13706 |
Giải nhì | 71019 | 93663 |
Giải ba | 7372215166 | 7625970680 |
Giải tư | 79084912992040811064971114135053209 | 93606110933639134328993260395671771 |
Giải năm | 1599 | 0064 |
Giải sáu | 717069114718 | 110397905002 |
Giải bảy | 162 | 798 |
Giải tám | 62 | 70 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
08
09
11
11
16
18
19
22
50
62
62
64
66
70
80
84
99
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 08 09 | 0 | 50 70 80 |
1 | 11 16 18 19 | 1 | 11 |
2 | 22 | 2 | 22 62 |
3 | | 3 | |
4 | | 4 | 64 84 |
5 | 50 | 5 | |
6 | 62 64 66 | 6 | 16 66 |
7 | 70 | 7 | |
TỔNG
02
03
06
06
26
28
48
56
59
63
64
70
71
80
90
91
93
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 03 06 | 0 | 70 80 90 |
1 | | 1 | 71 91 |
2 | 26 28 | 2 | 02 |
3 | | 3 | 03 63 93 |
4 | 48 | 4 | 64 |
5 | 56 59 | 5 | |
6 | 63 64 | 6 | 06 26 56 |
7 | 70 71 | 7 | |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Giải ĐB | 851469 | 633293 |
Giải nhất | 96925 | 39605 |
Giải nhì | 29937 | 57984 |
Giải ba | 4619453708 | 9005428043 |
Giải tư | 54378127724521782256302462436515090 | 38849956656411335162362163224092867 |
Giải năm | 2284 | 2079 |
Giải sáu | 119394954513 | 371826234910 |
Giải bảy | 977 | 809 |
Giải tám | 18 | 13 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
08
13
17
18
25
37
46
56
65
69
72
77
78
84
90
93
94
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 08 | 0 | 90 |
1 | 13 17 18 | 1 | |
2 | 25 | 2 | 72 |
3 | 37 | 3 | 13 93 |
4 | 46 | 4 | 84 94 |
5 | 56 | 5 | 25 65 95 |
6 | 65 69 | 6 | 46 56 |
7 | 72 77 78 | 7 | 17 37 77 |
8 | 84 | 8 | 08 18 78 |
9 | 90 93 94 95 | 9 | 69 |
TỔNG
05
09
10
13
13
16
18
23
40
43
49
54
62
65
67
79
84
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 09 | 0 | 10 40 |
1 | 10 13 16 18 | 1 | |
2 | 23 | 2 | 62 |
3 | | 3 | 13 23 43 93 |
4 | 40 43 49 | 4 | 54 84 |
5 | 54 | 5 | 05 65 |
6 | 62 65 67 | 6 | 16 |
7 | 79 | 7 | 67 |
8 | 84 | 8 | 18 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Khánh Hòa | Kon Tum |
Giải ĐB | 569935 | 678976 |
Giải nhất | 24215 | 34381 |
Giải nhì | 48244 | 20201 |
Giải ba | 7816926070 | 2992490783 |
Giải tư | 03182577253242356406004102482440105 | 07993263116149125447804501391529649 |
Giải năm | 2507 | 6077 |
Giải sáu | 185036437288 | 792305532737 |
Giải bảy | 525 | 912 |
Giải tám | 41 | 98 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
05
06
07
10
15
23
24
25
25
35
41
43
44
50
69
70
82
88
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 06 07 | 0 | 10 50 70 |
1 | 10 15 | 1 | 41 |
2 | 23 24 25 | 2 | 82 |
3 | 35 | 3 | 23 43 |
4 | 41 43 44 | 4 | 24 44 |
5 | 50 | 5 | 05 15 25 35 |
6 | 69 | 6 | 06 |
7 | 70 | 7 | 07 |
8 | 82 88 | 8 | 88 |
9 | | 9 | 69 |
TỔNG
01
11
12
15
23
24
37
47
49
50
53
76
77
81
83
91
93
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 | 0 | 50 |
1 | 11 12 15 | 1 | 01 11 81 91 |
2 | 23 24 | 2 | 12 |
3 | 37 | 3 | 23 53 83 93 |
4 | 47 49 | 4 | 24 |
5 | 50 53 | 5 | 15 |
6 | | 6 | 76 |
7 | 76 77 | 7 | 37 47 77 |
8 | 81 83 | 8 | 98 |
9 | 91 93 98 | 9 | 49 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Giải ĐB | 238220 | 762003 | 808868 |
Giải nhất | 97080 | 06335 | 57502 |
Giải nhì | 09872 | 14115 | 01927 |
Giải ba | 2196836162 | 0533793779 | 0071329121 |
Giải tư | 03190934795263525731713558443239964 | 45594682189539798764783310597082287 | 74546913212542144780081367122192089 |
Giải năm | 7898 | 7442 | 8203 |
Giải sáu | 604440765660 | 493507039483 | 976564340524 |
Giải bảy | 930 | 323 | 375 |
Giải tám | 64 | 72 | 68 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
20
30
31
32
35
44
55
60
62
64
64
68
72
76
79
80
90
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 20 30 60 80 90 |
1 | | 1 | 31 |
2 | 20 | 2 | 32 62 72 |
3 | 30 31 32 35 | 3 | |
4 | 44 | 4 | 44 64 |
5 | 55 | 5 | 35 55 |
6 | 60 62 64 68 | 6 | 76 |
7 | 72 76 79 | 7 | |
TỔNG
03
03
15
18
23
31
35
35
37
42
64
70
72
79
83
87
94
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 | 0 | 70 |
1 | 15 18 | 1 | 31 |
2 | 23 | 2 | 42 72 |
3 | 31 35 37 | 3 | 03 23 83 |
4 | 42 | 4 | 64 94 |
5 | | 5 | 15 35 |
6 | 64 | 6 | |
7 | 70 72 79 | 7 | 37 87 97 |
8 | 83 87 | 8 | 18 |
TỔNG
02
03
13
21
21
21
21
24
27
34
36
46
65
68
68
75
80
89
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 03 | 0 | 80 |
1 | 13 | 1 | 21 |
2 | 21 24 27 | 2 | 02 |
3 | 34 36 | 3 | 03 13 |
4 | 46 | 4 | 24 34 |
5 | | 5 | 65 75 |
6 | 65 68 | 6 | 36 46 |
7 | 75 | 7 | 27 |
8 | 80 89 | 8 | 68 |
9 | | 9 | 89 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải ĐB | 089373 | 643010 |
Giải nhất | 09690 | 20582 |
Giải nhì | 19439 | 23132 |
Giải ba | 3631535135 | 7514175287 |
Giải tư | 94480450523054592644510626883225735 | 27802216551207597749066695926641700 |
Giải năm | 9356 | 2478 |
Giải sáu | 217789218043 | 344253644074 |
Giải bảy | 898 | 127 |
Giải tám | 28 | 19 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
15
21
28
32
35
35
39
43
44
45
52
56
62
73
77
80
90
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 80 90 |
1 | 15 | 1 | 21 |
2 | 21 28 | 2 | 32 52 62 |
3 | 32 35 39 | 3 | 43 73 |
4 | 43 44 45 | 4 | 44 |
5 | 52 56 | 5 | 15 35 45 |
6 | 62 | 6 | 56 |
7 | 73 77 | 7 | 77 |
8 | 80 | 8 | 28 98 |
9 | 90 98 | 9 | 39 |
TỔNG
00
02
10
19
27
32
41
42
49
55
64
66
69
74
75
78
82
87
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 02 | 0 | 00 10 |
1 | 10 19 | 1 | 41 |
2 | 27 | 2 | 02 32 42 82 |
3 | 32 | 3 | |
4 | 41 42 49 | 4 | 64 74 |
5 | 55 | 5 | 55 75 |
6 | 64 66 69 | 6 | 66 |
7 | 74 75 78 | 7 | 27 87 |
8 | 82 87 | 8 | 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Giải ĐB | 279390 | 743521 | 362355 |
Giải nhất | 23748 | 87320 | 94470 |
Giải nhì | 19820 | 95401 | 32452 |
Giải ba | 8804642841 | 7183132164 | 5106537058 |
Giải tư | 75219032493107445689410169209609630 | 52342359151955284523660744659938665 | 88938993413461025947215963249151185 |
Giải năm | 1678 | 8334 | 6326 |
Giải sáu | 714903232701 | 047465284452 | 787385364536 |
Giải bảy | 967 | 256 | 221 |
Giải tám | 86 | 03 | 76 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
01
16
19
20
23
30
41
46
48
49
49
67
74
78
86
89
90
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 | 0 | 20 30 90 |
1 | 16 19 | 1 | 01 41 |
2 | 20 23 | 2 | |
3 | 30 | 3 | 23 |
4 | 41 46 48 49 | 4 | 74 |
5 | | 5 | |
6 | 67 | 6 | 16 46 86 96 |
7 | 74 78 | 7 | 67 |
8 | 86 89 | 8 | 48 78 |
TỔNG
01
03
15
20
21
23
28
31
34
42
52
52
56
64
65
74
74
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 03 | 0 | 20 |
1 | 15 | 1 | 01 21 31 |
2 | 20 21 23 28 | 2 | 42 52 |
3 | 31 34 | 3 | 03 23 |
4 | 42 | 4 | 34 64 74 |
5 | 52 56 | 5 | 15 65 |
6 | 64 65 | 6 | 56 |
7 | 74 | 7 | |
8 | | 8 | 28 |
TỔNG
10
21
26
36
36
38
41
47
52
55
58
65
70
73
76
85
91
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 10 70 |
1 | 10 | 1 | 21 41 91 |
2 | 21 26 | 2 | 52 |
3 | 36 38 | 3 | 73 |
4 | 41 47 | 4 | |
5 | 52 55 58 | 5 | 55 65 85 |
6 | 65 | 6 | 26 36 76 96 |
7 | 70 73 76 | 7 | 47 |
8 | 85 | 8 | 38 58 |