Kết quả xổ số Miền trung
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền trung - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 17h15 - Thời gian quay số, Miền Trung - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải ĐB | 330931 | 562273 |
Giải nhất | 89011 | 52624 |
Giải nhì | 45877 | 51416 |
Giải ba | 8284394067 | 1109878266 |
Giải tư | 49216436175203926013472385084432877 | 73780884047946579041938781030701735 |
Giải năm | 1327 | 9040 |
Giải sáu | 185780452674 | 745348876504 |
Giải bảy | 223 | 646 |
Giải tám | 67 | 24 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
11
13
16
17
23
27
31
38
39
43
44
45
57
67
67
74
77
77
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | 11 13 16 17 | 1 | 11 31 |
2 | 23 27 | 2 | |
3 | 31 38 39 | 3 | 13 23 43 |
4 | 43 44 45 | 4 | 44 74 |
5 | 57 | 5 | 45 |
6 | 67 | 6 | 16 |
7 | 74 77 | 7 | 17 27 57 67 77 |
TỔNG
04
04
07
16
24
24
35
40
41
46
53
65
66
73
78
80
87
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 07 | 0 | 40 80 |
1 | 16 | 1 | 41 |
2 | 24 | 2 | |
3 | 35 | 3 | 53 73 |
4 | 40 41 46 | 4 | 04 24 |
5 | 53 | 5 | 35 65 |
6 | 65 66 | 6 | 16 46 66 |
7 | 73 78 | 7 | 07 87 |
8 | 80 87 | 8 | 78 98 |
9 | 98 | 9 | |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
Giải ĐB | 620024 | 869657 | 128250 |
Giải nhất | 79951 | 06796 | 14168 |
Giải nhì | 80826 | 36815 | 26006 |
Giải ba | 2320048253 | 4222774943 | 4811364025 |
Giải tư | 52891694577743477866197039508422978 | 54616575661773120805462964384311632 | 66631764948806962387092536555273563 |
Giải năm | 2244 | 8992 | 0140 |
Giải sáu | 332054923376 | 606014049559 | 635129207736 |
Giải bảy | 983 | 459 | 578 |
Giải tám | 69 | 98 | 15 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
00
03
20
24
26
34
44
51
53
57
66
69
76
78
83
84
91
92
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 03 | 0 | 00 20 |
1 | | 1 | 51 91 |
2 | 20 24 26 | 2 | 92 |
3 | 34 | 3 | 03 53 83 |
4 | 44 | 4 | 24 34 44 84 |
5 | 51 53 57 | 5 | |
6 | 66 69 | 6 | 26 66 76 |
7 | 76 78 | 7 | 57 |
8 | 83 84 | 8 | 78 |
TỔNG
04
05
15
16
27
31
32
43
43
57
59
59
60
66
92
96
96
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 05 | 0 | 60 |
1 | 15 16 | 1 | 31 |
2 | 27 | 2 | 32 92 |
3 | 31 32 | 3 | 43 |
4 | 43 | 4 | 04 |
5 | 57 59 | 5 | 05 15 |
6 | 60 66 | 6 | 16 66 96 |
7 | | 7 | 27 57 |
8 | | 8 | 98 |
9 | 92 96 98 | 9 | 59 |
TỔNG
06
13
15
20
25
31
36
40
50
51
52
53
63
68
69
78
87
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 06 | 0 | 20 40 50 |
1 | 13 15 | 1 | 31 51 |
2 | 20 25 | 2 | 52 |
3 | 31 36 | 3 | 13 53 63 |
4 | 40 | 4 | 94 |
5 | 50 51 52 53 | 5 | 15 25 |
6 | 63 68 69 | 6 | 06 36 |
7 | 78 | 7 | 87 |
8 | 87 | 8 | 68 78 |
9 | 94 | 9 | 69 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải ĐB | 273968 | 783777 |
Giải nhất | 95258 | 30126 |
Giải nhì | 53862 | 91371 |
Giải ba | 3903809728 | 4296811696 |
Giải tư | 49415742142332735379423258601495287 | 10517835001046811014953967203149267 |
Giải năm | 9580 | 5822 |
Giải sáu | 678486012610 | 624270326379 |
Giải bảy | 990 | 581 |
Giải tám | 30 | 67 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
01
10
14
14
15
25
27
28
30
38
58
62
68
79
80
84
87
90
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 | 0 | 10 30 80 90 |
1 | 10 14 15 | 1 | 01 |
2 | 25 27 28 | 2 | 62 |
3 | 30 38 | 3 | |
4 | | 4 | 14 84 |
5 | 58 | 5 | 15 25 |
6 | 62 68 | 6 | |
7 | 79 | 7 | 27 87 |
8 | 80 84 87 | 8 | 28 38 58 68 |
TỔNG
00
14
17
22
26
31
32
42
67
67
68
68
71
77
79
81
96
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00 |
1 | 14 17 | 1 | 31 71 81 |
2 | 22 26 | 2 | 22 32 42 |
3 | 31 32 | 3 | |
4 | 42 | 4 | 14 |
5 | | 5 | |
6 | 67 68 | 6 | 26 96 |
7 | 71 77 79 | 7 | 17 67 77 |
8 | 81 | 8 | 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải ĐB | 837147 | 050664 |
Giải nhất | 25790 | 55762 |
Giải nhì | 24636 | 16197 |
Giải ba | 9431883921 | 5469374626 |
Giải tư | 34417920801937925556787040959359091 | 61599471191754799891795024372009578 |
Giải năm | 9293 | 9641 |
Giải sáu | 054386800743 | 574295454987 |
Giải bảy | 799 | 671 |
Giải tám | 98 | 37 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
04
17
18
21
36
43
43
47
56
79
80
80
90
91
93
93
98
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 | 0 | 80 90 |
1 | 17 18 | 1 | 21 91 |
2 | 21 | 2 | |
3 | 36 | 3 | 43 93 |
4 | 43 47 | 4 | 04 |
5 | 56 | 5 | |
6 | | 6 | 36 56 |
7 | 79 | 7 | 17 47 |
8 | 80 | 8 | 18 98 |
TỔNG
02
19
20
26
37
41
42
45
47
62
64
71
78
87
91
93
97
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 | 0 | 20 |
1 | 19 | 1 | 41 71 91 |
2 | 20 26 | 2 | 02 42 62 |
3 | 37 | 3 | 93 |
4 | 41 42 45 47 | 4 | 64 |
5 | | 5 | 45 |
6 | 62 64 | 6 | 26 |
7 | 71 78 | 7 | 37 47 87 97 |
8 | 87 | 8 | 78 |
9 | 91 93 97 99 | 9 | 19 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải ĐB | 981117 | 662001 |
Giải nhất | 79940 | 04798 |
Giải nhì | 48094 | 30339 |
Giải ba | 4931239538 | 2917951400 |
Giải tư | 28391333330805494407774072930707129 | 13830284301233488088110046563166302 |
Giải năm | 8777 | 8044 |
Giải sáu | 479640610741 | 285776868273 |
Giải bảy | 254 | 729 |
Giải tám | 94 | 29 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
07
07
07
12
17
29
33
38
40
41
54
54
61
77
91
94
94
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 07 | 0 | 40 |
1 | 12 17 | 1 | 41 61 91 |
2 | 29 | 2 | 12 |
3 | 33 38 | 3 | 33 |
4 | 40 41 | 4 | 54 94 |
5 | 54 | 5 | |
6 | 61 | 6 | 96 |
7 | 77 | 7 | 07 17 77 |
8 | | 8 | 38 |
TỔNG
00
01
02
04
29
29
30
30
31
34
39
44
57
73
79
86
88
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 01 02 04 | 0 | 00 30 |
1 | | 1 | 01 31 |
2 | 29 | 2 | 02 |
3 | 30 31 34 39 | 3 | 73 |
4 | 44 | 4 | 04 34 44 |
5 | 57 | 5 | |
6 | | 6 | 86 |
7 | 73 79 | 7 | 57 |
8 | 86 88 | 8 | 88 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Khánh Hòa | Kon Tum |
Giải ĐB | 081215 | 984304 |
Giải nhất | 96024 | 77043 |
Giải nhì | 29949 | 03355 |
Giải ba | 9572525105 | 1892593642 |
Giải tư | 64142427051202140846940018864173209 | 24311249755682664831178001434036959 |
Giải năm | 3555 | 2136 |
Giải sáu | 377577511114 | 519374855950 |
Giải bảy | 302 | 864 |
Giải tám | 47 | 18 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
01
02
05
05
09
14
15
21
24
25
41
42
46
47
49
51
55
75
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 02 05 09 | 0 | |
1 | 14 15 | 1 | 01 21 41 51 |
2 | 21 24 25 | 2 | 02 42 |
3 | | 3 | |
4 | 41 42 46 47 49 | 4 | 14 24 |
5 | 51 55 | 5 | 05 15 25 55 75 |
6 | | 6 | 46 |
TỔNG
00
04
11
18
25
26
31
36
40
42
43
50
55
59
64
75
85
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 04 | 0 | 00 40 50 |
1 | 11 18 | 1 | 11 31 |
2 | 25 26 | 2 | 42 |
3 | 31 36 | 3 | 43 93 |
4 | 40 42 43 | 4 | 04 64 |
5 | 50 55 59 | 5 | 25 55 75 85 |
6 | 64 | 6 | 26 36 |
7 | 75 | 7 | |
8 | 85 | 8 | 18 |
9 | 93 | 9 | 59 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đà Nẵng | Đắk Nông |
Giải ĐB | 618260 | 126283 |
Giải nhất | 69914 | 66651 |
Giải nhì | 28942 | 73664 |
Giải ba | 0231413016 | 2109564522 |
Giải tư | 51188394210570161344755324640576624 | 80565993451766515848008634455012863 |
Giải năm | 1444 | 2546 |
Giải sáu | 938224377835 | 363732390037 |
Giải bảy | 041 | 930 |
Giải tám | 74 | 95 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
01
05
14
14
16
21
24
32
35
37
41
42
44
44
60
74
82
88
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 05 | 0 | 60 |
1 | 14 16 | 1 | 01 21 41 |
2 | 21 24 | 2 | 32 42 82 |
3 | 32 35 37 | 3 | |
4 | 41 42 44 | 4 | 14 24 44 74 |
5 | | 5 | 05 35 |
6 | 60 | 6 | 16 |
7 | 74 | 7 | 37 |
TỔNG
22
30
37
37
39
45
46
48
50
51
63
63
64
65
65
83
95
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 30 50 |
1 | | 1 | 51 |
2 | 22 | 2 | 22 |
3 | 30 37 39 | 3 | 63 83 |
4 | 45 46 48 | 4 | 64 |
5 | 50 51 | 5 | 45 65 95 |
6 | 63 64 65 | 6 | 46 |
7 | | 7 | 37 |
8 | 83 | 8 | 48 |
9 | 95 | 9 | 39 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải ĐB | 066277 | 167630 |
Giải nhất | 21353 | 52559 |
Giải nhì | 92127 | 81444 |
Giải ba | 2140959098 | 5105107420 |
Giải tư | 82718083058503919041382865773217732 | 90720746851190765615872346399049311 |
Giải năm | 2063 | 9405 |
Giải sáu | 380568881097 | 026692742988 |
Giải bảy | 636 | 712 |
Giải tám | 38 | 31 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
05
05
09
18
27
32
32
36
38
39
41
53
63
77
86
88
97
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 09 | 0 | |
1 | 18 | 1 | 41 |
2 | 27 | 2 | 32 |
3 | 32 36 38 39 | 3 | 53 63 |
4 | 41 | 4 | |
5 | 53 | 5 | 05 |
6 | 63 | 6 | 36 86 |
7 | 77 | 7 | 27 77 97 |
8 | 86 88 | 8 | 18 38 88 98 |
9 | 97 98 | 9 | 09 39 |
TỔNG
05
07
11
12
15
20
20
30
31
34
44
51
59
66
74
85
88
90
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 07 | 0 | 20 30 90 |
1 | 11 12 15 | 1 | 11 31 51 |
2 | 20 | 2 | 12 |
3 | 30 31 34 | 3 | |
4 | 44 | 4 | 34 44 74 |
5 | 51 59 | 5 | 05 15 85 |
6 | 66 | 6 | 66 |
7 | 74 | 7 | 07 |
8 | 85 88 | 8 | 88 |
9 | 90 | 9 | 59 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
Giải ĐB | 423730 | 844599 | 493965 |
Giải nhất | 80714 | 06933 | 91820 |
Giải nhì | 28148 | 73883 | 46282 |
Giải ba | 3762977750 | 9184542036 | 3759997439 |
Giải tư | 96048235411218717829390003248930498 | 81881100086531827500692278197096769 | 35627819342778288549125267316765320 |
Giải năm | 1991 | 6165 | 1644 |
Giải sáu | 205918853231 | 977484479940 | 337213145720 |
Giải bảy | 098 | 016 | 548 |
Giải tám | 45 | 68 | 81 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
00
14
29
29
30
31
41
45
48
48
50
59
85
87
89
91
98
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00 30 50 |
1 | 14 | 1 | 31 41 91 |
2 | 29 | 2 | |
3 | 30 31 | 3 | |
4 | 41 45 48 | 4 | 14 |
5 | 50 59 | 5 | 45 85 |
6 | | 6 | |
7 | | 7 | 87 |
TỔNG
00
08
16
18
27
33
36
40
45
47
65
68
69
70
74
81
83
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 08 | 0 | 00 40 70 |
1 | 16 18 | 1 | 81 |
2 | 27 | 2 | |
3 | 33 36 | 3 | 33 83 |
4 | 40 45 47 | 4 | 74 |
5 | | 5 | 45 65 |
6 | 65 68 69 | 6 | 16 36 |
7 | 70 74 | 7 | 27 47 |
8 | 81 83 | 8 | 08 18 68 |
TỔNG
14
20
20
20
26
27
34
39
44
48
49
65
67
72
81
82
82
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 20 |
1 | 14 | 1 | 81 |
2 | 20 26 27 | 2 | 72 82 |
3 | 34 39 | 3 | |
4 | 44 48 49 | 4 | 14 34 44 |
5 | | 5 | 65 |
6 | 65 67 | 6 | 26 |
7 | 72 | 7 | 27 67 |
8 | 81 82 | 8 | 48 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải ĐB | 784082 | 709547 |
Giải nhất | 05641 | 07685 |
Giải nhì | 45197 | 77080 |
Giải ba | 9804130913 | 6163205611 |
Giải tư | 27710201833927000261701393767068827 | 77399884179393081251855817171084075 |
Giải năm | 9922 | 7145 |
Giải sáu | 301424859768 | 048566558578 |
Giải bảy | 486 | 227 |
Giải tám | 70 | 91 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
10
13
14
22
27
39
41
41
61
68
70
70
70
82
83
85
86
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 10 70 |
1 | 10 13 14 | 1 | 41 61 |
2 | 22 27 | 2 | 22 82 |
3 | 39 | 3 | 13 83 |
4 | 41 | 4 | 14 |
5 | | 5 | 85 |
6 | 61 68 | 6 | 86 |
7 | 70 | 7 | 27 97 |
8 | 82 83 85 86 | 8 | 68 |
9 | 97 | 9 | 39 |
TỔNG
10
11
17
27
30
32
45
47
51
55
75
78
80
81
85
85
91
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 10 30 80 |
1 | 10 11 17 | 1 | 11 51 81 91 |
2 | 27 | 2 | 32 |
3 | 30 32 | 3 | |
4 | 45 47 | 4 | |
5 | 51 55 | 5 | 45 55 75 85 |
6 | | 6 | |
7 | 75 78 | 7 | 17 27 47 |