Kết quả xổ số Miền trung
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền trung - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 17h15 - Thời gian quay số, Miền Trung - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải ĐB | 666650 | 449058 |
Giải nhất | 47619 | 07428 |
Giải nhì | 11661 | 91901 |
Giải ba | 7156089834 | 2654029524 |
Giải tư | 51683639291283067015712191500135952 | 72070004446819416492638834470080521 |
Giải năm | 6565 | 6963 |
Giải sáu | 990033112393 | 106312787654 |
Giải bảy | 028 | 686 |
Giải tám | 49 | 76 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
00
01
11
15
19
19
28
29
30
34
49
50
52
60
61
65
83
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 01 | 0 | 00 30 50 60 |
1 | 11 15 19 | 1 | 01 11 61 |
2 | 28 29 | 2 | 52 |
3 | 30 34 | 3 | 83 93 |
4 | 49 | 4 | 34 |
5 | 50 52 | 5 | 15 65 |
6 | 60 61 65 | 6 | |
7 | | 7 | |
8 | 83 | 8 | 28 |
TỔNG
00
01
21
24
28
40
44
54
58
63
63
70
76
78
83
86
92
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 01 | 0 | 00 40 70 |
1 | | 1 | 01 21 |
2 | 21 24 28 | 2 | 92 |
3 | | 3 | 63 83 |
4 | 40 44 | 4 | 24 44 54 94 |
5 | 54 58 | 5 | |
6 | 63 | 6 | 76 86 |
7 | 70 76 78 | 7 | |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải ĐB | 987011 | 758980 | 569766 |
Giải nhất | 92864 | 57948 | 45160 |
Giải nhì | 73682 | 49411 | 58484 |
Giải ba | 3980774150 | 7609598169 | 4402241171 |
Giải tư | 66567392857503118375533252201172107 | 30373659031994725590427714022651385 | 03658292408458969924219766405405687 |
Giải năm | 3818 | 1295 | 8640 |
Giải sáu | 876186148569 | 202844728091 | 352434623078 |
Giải bảy | 437 | 954 | 570 |
Giải tám | 43 | 25 | 34 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
07
07
11
11
14
18
25
31
37
43
50
61
64
67
69
75
82
85
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 07 | 0 | 50 |
1 | 11 14 18 | 1 | 11 31 61 |
2 | 25 | 2 | 82 |
3 | 31 37 | 3 | 43 |
4 | 43 | 4 | 14 64 |
5 | 50 | 5 | 25 75 85 |
6 | 61 64 67 69 | 6 | |
7 | 75 | 7 | 07 37 67 |
8 | 82 85 | 8 | 18 |
TỔNG
03
11
25
26
28
47
48
54
69
71
72
73
80
85
90
91
95
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 | 0 | 80 90 |
1 | 11 | 1 | 11 71 91 |
2 | 25 26 28 | 2 | 72 |
3 | | 3 | 03 73 |
4 | 47 48 | 4 | 54 |
5 | 54 | 5 | 25 85 95 |
6 | 69 | 6 | 26 |
7 | 71 72 73 | 7 | 47 |
8 | 80 85 | 8 | 28 48 |
9 | 90 91 95 | 9 | 69 |
TỔNG
22
24
24
34
40
40
54
58
60
62
66
70
71
76
78
84
87
89
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 40 60 70 |
1 | | 1 | 71 |
2 | 22 24 | 2 | 22 62 |
3 | 34 | 3 | |
4 | 40 | 4 | 24 34 54 84 |
5 | 54 58 | 5 | |
6 | 60 62 66 | 6 | 66 76 |
7 | 70 71 76 78 | 7 | 87 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải ĐB | 700962 | 278820 |
Giải nhất | 35275 | 94365 |
Giải nhì | 36437 | 98341 |
Giải ba | 9278915797 | 8508203485 |
Giải tư | 49414952577802328605096835777013122 | 22177269131950965160385319699215698 |
Giải năm | 5567 | 1355 |
Giải sáu | 616418827845 | 379220659464 |
Giải bảy | 323 | 895 |
Giải tám | 95 | 93 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
05
14
22
23
23
37
45
57
62
64
67
70
75
82
83
89
95
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 | 0 | 70 |
1 | 14 | 1 | |
2 | 22 23 | 2 | 22 62 82 |
3 | 37 | 3 | 23 83 |
4 | 45 | 4 | 14 64 |
5 | 57 | 5 | 05 45 75 95 |
6 | 62 64 67 | 6 | |
7 | 70 75 | 7 | 37 57 67 97 |
8 | 82 83 89 | 8 | |
9 | 95 97 | 9 | 89 |
TỔNG
09
13
20
31
41
55
60
64
65
65
77
82
85
92
92
93
95
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 09 | 0 | 20 60 |
1 | 13 | 1 | 31 41 |
2 | 20 | 2 | 82 92 |
3 | 31 | 3 | 13 93 |
4 | 41 | 4 | 64 |
5 | 55 | 5 | 55 65 85 95 |
6 | 60 64 65 | 6 | |
7 | 77 | 7 | 77 |
8 | 82 85 | 8 | 98 |
9 | 92 93 95 98 | 9 | 09 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải ĐB | 253839 | 516371 |
Giải nhất | 60791 | 52352 |
Giải nhì | 08196 | 16378 |
Giải ba | 6484777526 | 1743445546 |
Giải tư | 93639313385443452140311333772588608 | 66948442883958479865241935959557956 |
Giải năm | 9475 | 5847 |
Giải sáu | 829666443318 | 523584375150 |
Giải bảy | 512 | 431 |
Giải tám | 30 | 52 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
08
12
18
25
26
30
33
34
38
39
39
40
44
47
75
91
96
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 08 | 0 | 30 40 |
1 | 12 18 | 1 | 91 |
2 | 25 26 | 2 | 12 |
3 | 30 33 34 38 39 | 3 | 33 |
4 | 40 44 47 | 4 | 34 44 |
5 | | 5 | 25 75 |
6 | | 6 | 26 96 |
7 | 75 | 7 | 47 |
8 | | 8 | 08 18 38 |
9 | 91 96 | 9 | 39 |
TỔNG
31
34
35
37
46
47
48
50
52
52
56
65
71
78
84
88
93
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 50 |
1 | | 1 | 31 71 |
2 | | 2 | 52 |
3 | 31 34 35 37 | 3 | 93 |
4 | 46 47 48 | 4 | 34 84 |
5 | 50 52 56 | 5 | 35 65 95 |
6 | 65 | 6 | 46 56 |
7 | 71 78 | 7 | 37 47 |
8 | 84 88 | 8 | 48 78 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Giải ĐB | 906388 | 903242 |
Giải nhất | 08176 | 95620 |
Giải nhì | 12303 | 08949 |
Giải ba | 6047920151 | 8633833170 |
Giải tư | 51466910303554417928129075659783170 | 38897788595519393591808159106387396 |
Giải năm | 7852 | 1032 |
Giải sáu | 183111317335 | 105949029317 |
Giải bảy | 018 | 024 |
Giải tám | 60 | 85 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
03
07
18
28
30
31
31
35
44
51
52
60
66
70
76
79
88
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 07 | 0 | 30 60 70 |
1 | 18 | 1 | 31 51 |
2 | 28 | 2 | 52 |
3 | 30 31 35 | 3 | 03 |
4 | 44 | 4 | 44 |
5 | 51 52 | 5 | 35 |
6 | 60 66 | 6 | 66 76 |
7 | 70 76 79 | 7 | 07 97 |
8 | 88 | 8 | 18 28 88 |
9 | 97 | 9 | 79 |
TỔNG
02
15
17
20
24
32
38
42
49
59
59
63
70
85
91
93
96
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 | 0 | 20 70 |
1 | 15 17 | 1 | 91 |
2 | 20 24 | 2 | 02 32 42 |
3 | 32 38 | 3 | 63 93 |
4 | 42 49 | 4 | 24 |
5 | 59 | 5 | 15 85 |
6 | 63 | 6 | 96 |
7 | 70 | 7 | 17 97 |
8 | 85 | 8 | 38 |
9 | 91 93 96 97 | 9 | 49 59 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
Giải ĐB | 663408 | 661321 | 382358 |
Giải nhất | 10228 | 58011 | 69899 |
Giải nhì | 88670 | 05727 | 76491 |
Giải ba | 7346675246 | 5572327991 | 7883528473 |
Giải tư | 83313363348537100682631711610676885 | 28000295384699697798266580520944815 | 69850780223828020487291659493401563 |
Giải năm | 8225 | 8118 | 4498 |
Giải sáu | 859493488576 | 153336154710 | 067144088986 |
Giải bảy | 339 | 352 | 647 |
Giải tám | 45 | 21 | 95 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
06
08
13
25
28
34
39
45
46
48
66
70
71
71
76
82
85
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 06 08 | 0 | 70 |
1 | 13 | 1 | 71 |
2 | 25 28 | 2 | 82 |
3 | 34 39 | 3 | 13 |
4 | 45 46 48 | 4 | 34 94 |
5 | | 5 | 25 45 85 |
6 | 66 | 6 | 06 46 66 76 |
7 | 70 71 76 | 7 | |
8 | 82 85 | 8 | 08 28 48 |
TỔNG
00
09
10
11
15
15
18
21
21
23
27
33
38
52
58
91
96
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 09 | 0 | 00 10 |
1 | 10 11 15 18 | 1 | 11 21 91 |
2 | 21 23 27 | 2 | 52 |
3 | 33 38 | 3 | 23 33 |
4 | | 4 | |
5 | 52 58 | 5 | 15 |
6 | | 6 | 96 |
7 | | 7 | 27 |
8 | | 8 | 18 38 58 98 |
TỔNG
08
22
34
35
47
50
58
63
65
71
73
80
86
87
91
95
98
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 08 | 0 | 50 80 |
1 | | 1 | 71 91 |
2 | 22 | 2 | 22 |
3 | 34 35 | 3 | 63 73 |
4 | 47 | 4 | 34 |
5 | 50 58 | 5 | 35 65 95 |
6 | 63 65 | 6 | 86 |
7 | 71 73 | 7 | 47 87 |
8 | 80 86 87 | 8 | 08 58 98 |
9 | 91 95 98 99 | 9 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải ĐB | 596794 | 921470 | 018787 |
Giải nhất | 43467 | 24610 | 30454 |
Giải nhì | 94262 | 58481 | 49728 |
Giải ba | 4745067002 | 4242315364 | 0064156245 |
Giải tư | 74363206318243031487191617449070316 | 71299693591660430679431836616038998 | 52465177993555943311768243518310971 |
Giải năm | 5052 | 4409 | 8721 |
Giải sáu | 102501817750 | 244732121949 | 986981970772 |
Giải bảy | 782 | 707 | 380 |
Giải tám | 08 | 21 | 64 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
02
08
16
25
30
31
50
50
52
61
62
63
67
81
82
87
90
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 08 | 0 | 30 50 90 |
1 | 16 | 1 | 31 61 81 |
2 | 25 | 2 | 02 52 62 82 |
3 | 30 31 | 3 | 63 |
4 | | 4 | 94 |
5 | 50 52 | 5 | 25 |
6 | 61 62 63 67 | 6 | 16 |
7 | | 7 | 67 87 |
8 | 81 82 87 | 8 | 08 |
TỔNG
04
07
09
10
12
21
23
47
49
59
60
64
70
79
81
83
98
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 07 09 | 0 | 10 60 70 |
1 | 10 12 | 1 | 21 81 |
2 | 21 23 | 2 | 12 |
3 | | 3 | 23 83 |
4 | 47 49 | 4 | 04 64 |
5 | 59 | 5 | |
6 | 60 64 | 6 | |
7 | 70 79 | 7 | 07 47 |
8 | 81 83 | 8 | 98 |
TỔNG
11
21
24
28
41
45
54
59
64
65
69
71
72
80
83
87
97
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 80 |
1 | 11 | 1 | 11 21 41 71 |
2 | 21 24 28 | 2 | 72 |
3 | | 3 | 83 |
4 | 41 45 | 4 | 24 54 64 |
5 | 54 59 | 5 | 45 65 |
6 | 64 65 69 | 6 | |
7 | 71 72 | 7 | 87 97 |
8 | 80 83 87 | 8 | 28 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải ĐB | 435861 | 433233 |
Giải nhất | 89123 | 37067 |
Giải nhì | 98326 | 21293 |
Giải ba | 7216283589 | 5854331638 |
Giải tư | 02226810180199921008478488689340905 | 88933728302011641307357580641991771 |
Giải năm | 3613 | 8648 |
Giải sáu | 547988489073 | 761777997518 |
Giải bảy | 934 | 591 |
Giải tám | 18 | 81 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
05
08
13
18
18
23
26
26
34
48
48
61
62
73
79
89
93
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 08 | 0 | |
1 | 13 18 | 1 | 61 |
2 | 23 26 | 2 | 62 |
3 | 34 | 3 | 13 23 73 93 |
4 | 48 | 4 | 34 |
5 | | 5 | 05 |
6 | 61 62 | 6 | 26 |
7 | 73 79 | 7 | |
8 | 89 | 8 | 08 18 48 |
TỔNG
07
16
17
18
19
30
33
33
38
43
48
58
67
71
81
91
93
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 07 | 0 | 30 |
1 | 16 17 18 19 | 1 | 71 81 91 |
2 | | 2 | |
3 | 30 33 38 | 3 | 33 43 93 |
4 | 43 48 | 4 | |
5 | 58 | 5 | |
6 | 67 | 6 | 16 |
7 | 71 | 7 | 07 17 67 |
8 | 81 | 8 | 18 38 48 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
Giải ĐB | 943345 | 274609 | 875543 |
Giải nhất | 23200 | 12789 | 61434 |
Giải nhì | 89364 | 11976 | 14423 |
Giải ba | 7270192538 | 8688860716 | 8846702281 |
Giải tư | 80947732355860256108971574984706639 | 07611476226826736311743036481357599 | 58477312726038220608443254623079929 |
Giải năm | 0469 | 8074 | 0398 |
Giải sáu | 311481077049 | 845905322233 | 598592311046 |
Giải bảy | 400 | 759 | 989 |
Giải tám | 18 | 42 | 74 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
00
00
01
02
07
08
14
18
35
38
39
45
47
47
49
57
64
69
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 01 02 07 08 | 0 | 00 |
1 | 14 18 | 1 | 01 |
2 | | 2 | 02 |
3 | 35 38 39 | 3 | |
4 | 45 47 49 | 4 | 14 64 |
5 | 57 | 5 | 35 45 |
6 | 64 69 | 6 | |
7 | | 7 | 07 47 57 |
TỔNG
03
09
11
11
13
16
22
32
33
42
59
59
67
74
76
88
89
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 09 | 0 | |
1 | 11 13 16 | 1 | 11 |
2 | 22 | 2 | 22 32 42 |
3 | 32 33 | 3 | 03 13 33 |
4 | 42 | 4 | 74 |
5 | 59 | 5 | |
6 | 67 | 6 | 16 76 |
7 | 74 76 | 7 | 67 |
8 | 88 89 | 8 | 88 |
9 | 99 | 9 | 09 59 89 99 |
TỔNG
08
23
25
29
30
31
34
43
46
67
72
74
77
81
82
85
89
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 08 | 0 | 30 |
1 | | 1 | 31 81 |
2 | 23 25 29 | 2 | 72 82 |
3 | 30 31 34 | 3 | 23 43 |
4 | 43 46 | 4 | 34 74 |
5 | | 5 | 25 85 |
6 | 67 | 6 | 46 |
7 | 72 74 77 | 7 | 67 77 |
8 | 81 82 85 89 | 8 | 08 98 |
9 | 98 | 9 | 29 89 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải ĐB | 722917 | 443916 |
Giải nhất | 19976 | 93134 |
Giải nhì | 32854 | 31626 |
Giải ba | 4207764444 | 5922684942 |
Giải tư | 09097532596164820852241959956558356 | 66616475589113450132570580459971992 |
Giải năm | 5924 | 9157 |
Giải sáu | 960299579125 | 450455379585 |
Giải bảy | 400 | 503 |
Giải tám | 72 | 28 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
00
02
17
24
25
44
48
52
54
56
57
59
65
72
76
77
95
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 02 | 0 | 00 |
1 | 17 | 1 | |
2 | 24 25 | 2 | 02 52 72 |
3 | | 3 | |
4 | 44 48 | 4 | 24 44 54 |
5 | 52 54 56 57 59 | 5 | 25 65 95 |
6 | 65 | 6 | 56 76 |
7 | 72 76 77 | 7 | 17 57 77 97 |
TỔNG
03
04
16
16
26
26
28
32
34
34
37
42
57
58
58
85
92
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 04 | 0 | |
1 | 16 | 1 | |
2 | 26 28 | 2 | 32 42 92 |
3 | 32 34 37 | 3 | 03 |
4 | 42 | 4 | 04 34 |
5 | 57 58 | 5 | 85 |
6 | | 6 | 16 26 |
7 | | 7 | 37 57 |