Kết quả xổ số Miền trung
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền trung - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 17h15 - Thời gian quay số, Miền Trung - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Giải ĐB | 374369 | 299589 |
Giải nhất | 22078 | 62704 |
Giải nhì | 22601 | 91021 |
Giải ba | 3895659915 | 6937645804 |
Giải tư | 48527650149922377405933633068892221 | 21955513275075655397753280826503754 |
Giải năm | 9491 | 5469 |
Giải sáu | 094438557334 | 368406852601 |
Giải bảy | 295 | 398 |
Giải tám | 67 | 06 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
01
05
14
15
21
23
27
34
44
55
56
63
67
69
78
88
91
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 05 | 0 | |
1 | 14 15 | 1 | 01 21 91 |
2 | 21 23 27 | 2 | |
3 | 34 | 3 | 23 63 |
4 | 44 | 4 | 14 34 44 |
5 | 55 56 | 5 | 05 15 55 95 |
6 | 63 67 69 | 6 | 56 |
7 | 78 | 7 | 27 67 |
8 | 88 | 8 | 78 88 |
9 | 91 95 | 9 | 69 |
TỔNG
01
04
04
06
21
27
28
54
55
56
65
69
76
84
85
89
97
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 04 06 | 0 | |
1 | | 1 | 01 21 |
2 | 21 27 28 | 2 | |
3 | | 3 | |
4 | | 4 | 04 54 84 |
5 | 54 55 56 | 5 | 55 65 85 |
6 | 65 69 | 6 | 06 56 76 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Khánh Hòa | Kon Tum |
Giải ĐB | 354688 | 660492 |
Giải nhất | 58328 | 78117 |
Giải nhì | 70670 | 87669 |
Giải ba | 1237743325 | 8548647462 |
Giải tư | 67940182922672559963527492589327102 | 73891635771034017592731481012893947 |
Giải năm | 2004 | 9238 |
Giải sáu | 796575857347 | 918153180968 |
Giải bảy | 591 | 414 |
Giải tám | 84 | 33 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
02
04
25
25
28
40
47
49
63
65
70
77
84
85
88
91
92
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 04 | 0 | 40 70 |
1 | | 1 | 91 |
2 | 25 28 | 2 | 02 92 |
3 | | 3 | 63 93 |
4 | 40 47 49 | 4 | 04 84 |
5 | | 5 | 25 65 85 |
6 | 63 65 | 6 | |
7 | 70 77 | 7 | 47 77 |
8 | 84 85 88 | 8 | 28 88 |
TỔNG
14
17
18
28
33
38
40
47
48
62
68
69
77
81
86
91
92
92
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 40 |
1 | 14 17 18 | 1 | 81 91 |
2 | 28 | 2 | 62 92 |
3 | 33 38 | 3 | 33 |
4 | 40 47 48 | 4 | 14 |
5 | | 5 | |
6 | 62 68 69 | 6 | 86 |
7 | 77 | 7 | 17 47 77 |
8 | 81 86 | 8 | 18 28 38 48 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
Giải ĐB | 067149 | 170144 | 711154 |
Giải nhất | 03336 | 71105 | 58215 |
Giải nhì | 65894 | 64766 | 32388 |
Giải ba | 6560890528 | 7814485290 | 8640589953 |
Giải tư | 57827536491655628078897512807493123 | 83441392944273954624184204011523435 | 71014761006006568523097318232644444 |
Giải năm | 0704 | 8709 | 9712 |
Giải sáu | 243795688507 | 333807648679 | 326451977922 |
Giải bảy | 596 | 774 | 806 |
Giải tám | 33 | 23 | 69 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
04
07
08
23
27
28
33
36
37
49
49
51
56
68
74
78
94
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 07 08 | 0 | |
1 | | 1 | 51 |
2 | 23 27 28 | 2 | |
3 | 33 36 37 | 3 | 23 33 |
4 | 49 | 4 | 04 74 94 |
5 | 51 56 | 5 | |
6 | 68 | 6 | 36 56 96 |
7 | 74 78 | 7 | 07 27 37 |
TỔNG
05
09
15
20
23
24
35
38
39
41
44
44
64
66
74
79
90
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 09 | 0 | 20 90 |
1 | 15 | 1 | 41 |
2 | 20 23 24 | 2 | |
3 | 35 38 39 | 3 | 23 |
4 | 41 44 | 4 | 24 44 64 74 94 |
5 | | 5 | 05 15 35 |
6 | 64 66 | 6 | 66 |
7 | 74 79 | 7 | |
TỔNG
00
05
06
12
14
15
22
23
26
31
44
53
54
64
65
69
88
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 05 06 | 0 | 00 |
1 | 12 14 15 | 1 | 31 |
2 | 22 23 26 | 2 | 12 22 |
3 | 31 | 3 | 23 53 |
4 | 44 | 4 | 14 44 54 64 |
5 | 53 54 | 5 | 05 15 65 |
6 | 64 65 69 | 6 | 06 26 |
7 | | 7 | 97 |
8 | 88 | 8 | 88 |
9 | 97 | 9 | 69 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải ĐB | 607819 | 577739 |
Giải nhất | 43128 | 48647 |
Giải nhì | 78844 | 81398 |
Giải ba | 6759962638 | 0612048152 |
Giải tư | 54218965961827760132088809228581838 | 93733475765951879454054981622491889 |
Giải năm | 7940 | 8616 |
Giải sáu | 013862774822 | 438075858282 |
Giải bảy | 983 | 549 |
Giải tám | 74 | 22 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
18
19
22
28
32
38
38
38
40
44
74
77
77
80
83
85
96
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 40 80 |
1 | 18 19 | 1 | |
2 | 22 28 | 2 | 22 32 |
3 | 32 38 | 3 | 83 |
4 | 40 44 | 4 | 44 74 |
5 | | 5 | 85 |
6 | | 6 | 96 |
7 | 74 77 | 7 | 77 |
8 | 80 83 85 | 8 | 18 28 38 |
TỔNG
16
18
20
22
24
33
39
47
49
52
54
76
80
82
85
89
98
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 20 80 |
1 | 16 18 | 1 | |
2 | 20 22 24 | 2 | 22 52 82 |
3 | 33 39 | 3 | 33 |
4 | 47 49 | 4 | 24 54 |
5 | 52 54 | 5 | 85 |
6 | | 6 | 16 76 |
7 | 76 | 7 | 47 |
8 | 80 82 85 89 | 8 | 18 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải ĐB | 056104 | 563050 | 721619 |
Giải nhất | 26697 | 46085 | 94156 |
Giải nhì | 21012 | 65955 | 09893 |
Giải ba | 0177260241 | 6834007905 | 9095901521 |
Giải tư | 06307265621513077816933584008590900 | 84534816639374016518720047225371657 | 86526372147743630677385919866261122 |
Giải năm | 5876 | 3385 | 2362 |
Giải sáu | 770443996909 | 070472187848 | 577833875285 |
Giải bảy | 438 | 938 | 759 |
Giải tám | 00 | 58 | 27 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
00
00
04
04
07
09
12
16
30
38
41
58
62
72
76
85
97
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 04 07 09 | 0 | 00 30 |
1 | 12 16 | 1 | 41 |
2 | | 2 | 12 62 72 |
3 | 30 38 | 3 | |
4 | 41 | 4 | 04 |
5 | 58 | 5 | 85 |
6 | 62 | 6 | 16 76 |
7 | 72 76 | 7 | 07 97 |
8 | 85 | 8 | 38 58 |
TỔNG
04
04
05
18
18
34
38
40
40
48
50
53
55
57
58
63
85
85
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 05 | 0 | 40 50 |
1 | 18 | 1 | |
2 | | 2 | |
3 | 34 38 | 3 | 53 63 |
4 | 40 48 | 4 | 04 34 |
5 | 50 53 55 57 58 | 5 | 05 55 85 |
6 | 63 | 6 | |
TỔNG
14
19
21
22
26
27
36
56
59
59
62
62
77
78
85
87
91
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | 14 19 | 1 | 21 91 |
2 | 21 22 26 27 | 2 | 22 62 |
3 | 36 | 3 | 93 |
4 | | 4 | 14 |
5 | 56 59 | 5 | 85 |
6 | 62 | 6 | 26 36 56 |
7 | 77 78 | 7 | 27 77 87 |
8 | 85 87 | 8 | 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải ĐB | 625057 | 084934 |
Giải nhất | 96264 | 76422 |
Giải nhì | 37454 | 93769 |
Giải ba | 4818900739 | 0364134458 |
Giải tư | 79053243375708575348638098527414805 | 14436064245600933259693083395241847 |
Giải năm | 1140 | 8143 |
Giải sáu | 467309934720 | 573715845492 |
Giải bảy | 779 | 993 |
Giải tám | 97 | 89 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
05
09
20
37
39
40
48
53
54
57
64
73
74
79
85
89
93
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 09 | 0 | 20 40 |
1 | | 1 | |
2 | 20 | 2 | |
3 | 37 39 | 3 | 53 73 93 |
4 | 40 48 | 4 | 54 64 74 |
5 | 53 54 57 | 5 | 05 85 |
6 | 64 | 6 | |
7 | 73 74 79 | 7 | 37 57 97 |
8 | 85 89 | 8 | 48 |
TỔNG
08
09
22
24
34
36
37
41
43
47
52
58
59
69
84
89
92
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 08 09 | 0 | |
1 | | 1 | 41 |
2 | 22 24 | 2 | 22 52 92 |
3 | 34 36 37 | 3 | 43 93 |
4 | 41 43 47 | 4 | 24 34 84 |
5 | 52 58 59 | 5 | |
6 | 69 | 6 | 36 |
7 | | 7 | 37 47 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải ĐB | 850252 | 975865 |
Giải nhất | 03629 | 43152 |
Giải nhì | 80454 | 65322 |
Giải ba | 6483669295 | 0063655391 |
Giải tư | 91191574171316268989912730633025835 | 40896423738362078510059396616913936 |
Giải năm | 7433 | 0346 |
Giải sáu | 228551575710 | 548655117553 |
Giải bảy | 946 | 328 |
Giải tám | 26 | 58 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
10
17
26
29
30
33
35
36
46
52
54
57
62
73
85
89
91
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 10 30 |
1 | 10 17 | 1 | 91 |
2 | 26 29 | 2 | 52 62 |
3 | 30 33 35 36 | 3 | 33 73 |
4 | 46 | 4 | 54 |
5 | 52 54 57 | 5 | 35 85 95 |
6 | 62 | 6 | 26 36 46 |
7 | 73 | 7 | 17 57 |
8 | 85 89 | 8 | |
TỔNG
10
11
20
22
28
36
36
39
46
52
53
58
65
69
73
86
91
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 10 20 |
1 | 10 11 | 1 | 11 91 |
2 | 20 22 28 | 2 | 22 52 |
3 | 36 39 | 3 | 53 73 |
4 | 46 | 4 | |
5 | 52 53 58 | 5 | 65 |
6 | 65 69 | 6 | 36 46 86 96 |
7 | 73 | 7 | |
8 | 86 | 8 | 28 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Giải ĐB | 871213 | 137187 |
Giải nhất | 42401 | 08504 |
Giải nhì | 01396 | 19310 |
Giải ba | 5186308730 | 8925628571 |
Giải tư | 69416220475202491052476067722414517 | 37535414102013073345700987363683844 |
Giải năm | 2170 | 6884 |
Giải sáu | 063224245480 | 937620376157 |
Giải bảy | 729 | 044 |
Giải tám | 65 | 73 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
01
06
13
16
17
24
24
24
29
30
32
47
52
63
65
70
80
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 06 | 0 | 30 70 80 |
1 | 13 16 17 | 1 | 01 |
2 | 24 29 | 2 | 32 52 |
3 | 30 32 | 3 | 13 63 |
4 | 47 | 4 | 24 |
5 | 52 | 5 | 65 |
6 | 63 65 | 6 | 06 16 96 |
7 | 70 | 7 | 17 47 |
8 | 80 | 8 | |
9 | 96 | 9 | 29 |
TỔNG
04
10
10
30
35
36
37
44
44
45
56
57
71
73
76
84
87
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 | 0 | 10 30 |
1 | 10 | 1 | 71 |
2 | | 2 | |
3 | 30 35 36 37 | 3 | 73 |
4 | 44 45 | 4 | 04 44 84 |
5 | 56 57 | 5 | 35 45 |
6 | | 6 | 36 56 76 |
7 | 71 73 76 | 7 | 37 57 87 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Khánh Hòa | Kon Tum |
Giải ĐB | 643818 | 547952 |
Giải nhất | 68541 | 31682 |
Giải nhì | 27671 | 77479 |
Giải ba | 9830824088 | 1943385462 |
Giải tư | 58236317989790632703500456573992984 | 60196691141678266740046043441569786 |
Giải năm | 4628 | 0100 |
Giải sáu | 178738316550 | 088852269221 |
Giải bảy | 041 | 811 |
Giải tám | 69 | 56 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
03
06
08
18
28
31
36
39
41
41
45
50
69
71
84
87
88
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 06 08 | 0 | 50 |
1 | 18 | 1 | 31 41 71 |
2 | 28 | 2 | |
3 | 31 36 39 | 3 | 03 |
4 | 41 45 | 4 | 84 |
5 | 50 | 5 | 45 |
6 | 69 | 6 | 06 36 |
7 | 71 | 7 | 87 |
8 | 84 87 88 | 8 | 08 18 28 88 98 |
9 | 98 | 9 | 39 69 |
TỔNG
00
04
11
14
15
21
26
33
40
52
56
62
79
82
82
86
88
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 04 | 0 | 00 40 |
1 | 11 14 15 | 1 | 11 21 |
2 | 21 26 | 2 | 52 62 82 |
3 | 33 | 3 | 33 |
4 | 40 | 4 | 04 14 |
5 | 52 56 | 5 | 15 |
6 | 62 | 6 | 26 56 86 96 |
7 | 79 | 7 | |
8 | 82 86 88 | 8 | 88 |
9 | 96 | 9 | 79 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải ĐB | 754444 | 220131 | 056533 |
Giải nhất | 60248 | 83310 | 31822 |
Giải nhì | 66082 | 35038 | 35299 |
Giải ba | 1858853076 | 1415581015 | 5356679115 |
Giải tư | 92259369007029303542349083242081748 | 92618497615864061265728179986586789 | 40292152928162193121455758774734889 |
Giải năm | 9446 | 4833 | 0533 |
Giải sáu | 529477123281 | 977668701827 | 592339834201 |
Giải bảy | 420 | 074 | 546 |
Giải tám | 45 | 61 | 53 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
00
08
12
20
20
42
44
45
46
48
48
59
76
81
82
88
93
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 08 | 0 | 00 20 |
1 | 12 | 1 | 81 |
2 | 20 | 2 | 12 42 82 |
3 | | 3 | 93 |
4 | 42 44 45 46 48 | 4 | 44 94 |
5 | 59 | 5 | 45 |
6 | | 6 | 46 76 |
7 | 76 | 7 | |
8 | 81 82 88 | 8 | 08 48 88 |
TỔNG
10
15
17
18
27
31
33
38
40
55
61
61
65
65
70
74
76
89
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 10 40 70 |
1 | 10 15 17 18 | 1 | 31 61 |
2 | 27 | 2 | |
3 | 31 33 38 | 3 | 33 |
4 | 40 | 4 | 74 |
5 | 55 | 5 | 15 55 65 |
6 | 61 65 | 6 | 76 |
7 | 70 74 76 | 7 | 17 27 |
8 | 89 | 8 | 18 38 |
TỔNG
01
15
21
21
22
23
33
33
46
47
53
66
75
83
89
92
92
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 | 0 | |
1 | 15 | 1 | 01 21 |
2 | 21 22 23 | 2 | 22 92 |
3 | 33 | 3 | 23 33 53 83 |
4 | 46 47 | 4 | |
5 | 53 | 5 | 15 75 |
6 | 66 | 6 | 46 66 |
7 | 75 | 7 | 47 |
8 | 83 89 | 8 | |
9 | 92 99 | 9 | 89 99 |