Kết quả xổ số Miền trung
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền trung - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 17h15 - Thời gian quay số, Miền Trung - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Giải ĐB | 563689 | 639397 | 676271 |
Giải nhất | 98174 | 43766 | 49785 |
Giải nhì | 75630 | 07627 | 94438 |
Giải ba | 7472302665 | 7803861947 | 5202782829 |
Giải tư | 32189301683031852767665917288958956 | 61382928105271219849466470115288241 | 07027217014000838505618485066992306 |
Giải năm | 9428 | 7630 | 6776 |
Giải sáu | 437186837710 | 391599626187 | 303518092364 |
Giải bảy | 978 | 299 | 232 |
Giải tám | 62 | 48 | 27 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
10
18
23
28
30
56
62
65
67
68
71
74
78
83
89
89
89
91
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 10 30 |
1 | 10 18 | 1 | 71 91 |
2 | 23 28 | 2 | 62 |
3 | 30 | 3 | 23 83 |
4 | | 4 | 74 |
5 | 56 | 5 | 65 |
6 | 62 65 67 68 | 6 | 56 |
7 | 71 74 78 | 7 | 67 |
8 | 83 89 | 8 | 18 28 68 78 |
9 | 91 | 9 | 89 |
TỔNG
10
12
15
27
30
38
41
47
47
48
49
52
62
66
82
87
97
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 10 30 |
1 | 10 12 15 | 1 | 41 |
2 | 27 | 2 | 12 52 62 82 |
3 | 30 38 | 3 | |
4 | 41 47 48 49 | 4 | |
5 | 52 | 5 | 15 |
6 | 62 66 | 6 | 66 |
7 | | 7 | 27 47 87 97 |
TỔNG
01
05
06
08
09
27
27
27
29
32
35
38
48
64
69
71
76
85
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 05 06 08 09 | 0 | |
1 | | 1 | 01 71 |
2 | 27 29 | 2 | 32 |
3 | 32 35 38 | 3 | |
4 | 48 | 4 | 64 |
5 | | 5 | 05 35 85 |
6 | 64 69 | 6 | 06 76 |
7 | 71 76 | 7 | 27 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải ĐB | 706642 | 902321 |
Giải nhất | 03936 | 69888 |
Giải nhì | 12918 | 68265 |
Giải ba | 7072920278 | 6381701606 |
Giải tư | 79253086903237577118141638394099822 | 53227634712287588332156116113339758 |
Giải năm | 5893 | 3729 |
Giải sáu | 255889473830 | 938937941842 |
Giải bảy | 113 | 750 |
Giải tám | 29 | 58 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
13
18
18
22
29
29
30
36
40
42
47
53
58
63
75
78
90
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 30 40 90 |
1 | 13 18 | 1 | |
2 | 22 29 | 2 | 22 42 |
3 | 30 36 | 3 | 13 53 63 93 |
4 | 40 42 47 | 4 | |
5 | 53 58 | 5 | 75 |
6 | 63 | 6 | 36 |
7 | 75 78 | 7 | 47 |
TỔNG
06
11
17
21
27
29
32
33
42
50
58
58
65
71
75
88
89
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 06 | 0 | 50 |
1 | 11 17 | 1 | 11 21 71 |
2 | 21 27 29 | 2 | 32 42 |
3 | 32 33 | 3 | 33 |
4 | 42 | 4 | 94 |
5 | 50 58 | 5 | 65 75 |
6 | 65 | 6 | 06 |
7 | 71 75 | 7 | 17 27 |
8 | 88 89 | 8 | 58 88 |
9 | 94 | 9 | 29 89 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Giải ĐB | 687395 | 166271 | 728919 |
Giải nhất | 13073 | 40921 | 45293 |
Giải nhì | 28258 | 78986 | 41998 |
Giải ba | 2004136499 | 6135441660 | 8019062389 |
Giải tư | 43304919397589792042663408477744074 | 49987019317896319068322316939471044 | 82104516648606074908838970805930320 |
Giải năm | 1317 | 9534 | 4851 |
Giải sáu | 903969746360 | 509649230438 | 972636874241 |
Giải bảy | 348 | 142 | 156 |
Giải tám | 27 | 48 | 80 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
04
17
27
39
39
40
41
42
48
58
60
73
74
74
77
95
97
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 | 0 | 40 60 |
1 | 17 | 1 | 41 |
2 | 27 | 2 | 42 |
3 | 39 | 3 | 73 |
4 | 40 41 42 48 | 4 | 04 74 |
5 | 58 | 5 | 95 |
6 | 60 | 6 | |
7 | 73 74 77 | 7 | 17 27 77 97 |
8 | | 8 | 48 58 |
TỔNG
21
23
31
31
34
38
42
44
48
54
60
63
68
71
86
87
94
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 60 |
1 | | 1 | 21 31 71 |
2 | 21 23 | 2 | 42 |
3 | 31 34 38 | 3 | 23 63 |
4 | 42 44 48 | 4 | 34 44 54 94 |
5 | 54 | 5 | |
6 | 60 63 68 | 6 | 86 96 |
7 | 71 | 7 | 87 |
TỔNG
04
08
19
20
26
41
51
56
59
60
64
80
87
89
90
93
97
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 08 | 0 | 20 60 80 90 |
1 | 19 | 1 | 41 51 |
2 | 20 26 | 2 | |
3 | | 3 | 93 |
4 | 41 | 4 | 04 64 |
5 | 51 56 59 | 5 | |
6 | 60 64 | 6 | 26 56 |
7 | | 7 | 87 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải ĐB | 029061 | 087205 |
Giải nhất | 74810 | 44115 |
Giải nhì | 02262 | 02664 |
Giải ba | 7738167272 | 0349788063 |
Giải tư | 14289476871657896559302087419999559 | 09166025930036710644994324863920702 |
Giải năm | 3362 | 1603 |
Giải sáu | 747806695800 | 353327915546 |
Giải bảy | 119 | 831 |
Giải tám | 35 | 74 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
00
08
10
19
35
59
59
61
62
62
69
72
78
78
81
87
89
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 08 | 0 | 00 10 |
1 | 10 19 | 1 | 61 81 |
2 | | 2 | 62 72 |
3 | 35 | 3 | |
4 | | 4 | |
5 | 59 | 5 | 35 |
6 | 61 62 69 | 6 | |
7 | 72 78 | 7 | 87 |
TỔNG
02
03
05
15
31
32
33
39
44
46
63
64
66
67
74
91
93
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 03 05 | 0 | |
1 | 15 | 1 | 31 91 |
2 | | 2 | 02 32 |
3 | 31 32 33 39 | 3 | 03 33 63 93 |
4 | 44 46 | 4 | 44 64 74 |
5 | | 5 | 05 15 |
6 | 63 64 66 67 | 6 | 46 66 |
7 | 74 | 7 | 67 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Quảng Nam | Đắk Lắk |
Giải ĐB | 840439 | 384980 |
Giải nhất | 55575 | 61316 |
Giải nhì | 54774 | 88924 |
Giải ba | 8138702130 | 7428027272 |
Giải tư | 78687587358097262079318617296495951 | 98823694937192802669585322082164835 |
Giải năm | 0563 | 1539 |
Giải sáu | 841050515930 | 753099809452 |
Giải bảy | 684 | 262 |
Giải tám | 19 | 73 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
10
19
30
30
35
39
51
51
61
63
64
72
74
75
79
84
87
87
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 10 30 |
1 | 10 19 | 1 | 51 61 |
2 | | 2 | 72 |
3 | 30 35 39 | 3 | 63 |
4 | | 4 | 64 74 84 |
5 | 51 | 5 | 35 75 |
6 | 61 63 64 | 6 | |
7 | 72 74 75 79 | 7 | 87 |
TỔNG
16
21
23
24
28
30
32
35
39
52
62
69
72
73
80
80
80
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 30 80 |
1 | 16 | 1 | 21 |
2 | 21 23 24 28 | 2 | 32 52 62 72 |
3 | 30 32 35 39 | 3 | 23 73 93 |
4 | | 4 | 24 |
5 | 52 | 5 | 35 |
6 | 62 69 | 6 | 16 |
7 | 72 73 | 7 | |
8 | 80 | 8 | 28 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải ĐB | 949641 | 543636 |
Giải nhất | 46962 | 51933 |
Giải nhì | 06739 | 17908 |
Giải ba | 4421050582 | 2516484886 |
Giải tư | 80189454338163469085328836359421225 | 99353540497386154180978023845619120 |
Giải năm | 9176 | 3656 |
Giải sáu | 796803664655 | 143980358153 |
Giải bảy | 577 | 921 |
Giải tám | 54 | 71 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
10
25
33
34
39
41
54
55
62
66
68
76
77
82
83
85
89
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 10 |
1 | 10 | 1 | 41 |
2 | 25 | 2 | 62 82 |
3 | 33 34 39 | 3 | 33 83 |
4 | 41 | 4 | 34 54 94 |
5 | 54 55 | 5 | 25 55 85 |
6 | 62 66 68 | 6 | 66 76 |
7 | 76 77 | 7 | 77 |
8 | 82 83 85 89 | 8 | 68 |
9 | 94 | 9 | 39 89 |
TỔNG
02
08
20
21
33
35
36
39
49
53
53
56
56
61
64
71
80
86
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 08 | 0 | 20 80 |
1 | | 1 | 21 61 71 |
2 | 20 21 | 2 | 02 |
3 | 33 35 36 39 | 3 | 33 53 |
4 | 49 | 4 | 64 |
5 | 53 56 | 5 | 35 |
6 | 61 64 | 6 | 36 56 86 |
7 | 71 | 7 | |
8 | 80 86 | 8 | 08 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Khánh Hòa | Kon Tum |
Giải ĐB | 305960 | 300146 |
Giải nhất | 93185 | 11666 |
Giải nhì | 76998 | 49838 |
Giải ba | 2436399718 | 9309305966 |
Giải tư | 69352188652569932357118056855343130 | 03375261490762062721787490299688544 |
Giải năm | 3209 | 6727 |
Giải sáu | 922610018472 | 567323863007 |
Giải bảy | 094 | 872 |
Giải tám | 23 | 67 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
01
05
09
18
23
26
30
52
53
57
60
63
65
72
85
94
98
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 05 09 | 0 | 30 60 |
1 | 18 | 1 | 01 |
2 | 23 26 | 2 | 52 72 |
3 | 30 | 3 | 23 53 63 |
4 | | 4 | 94 |
5 | 52 53 57 | 5 | 05 65 85 |
6 | 60 63 65 | 6 | 26 |
7 | 72 | 7 | 57 |
8 | 85 | 8 | 18 98 |
9 | 94 98 99 | 9 | 09 99 |
TỔNG
07
20
21
27
38
44
46
49
49
66
66
67
72
73
75
86
93
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 07 | 0 | 20 |
1 | | 1 | 21 |
2 | 20 21 27 | 2 | 72 |
3 | 38 | 3 | 73 93 |
4 | 44 46 49 | 4 | 44 |
5 | | 5 | 75 |
6 | 66 67 | 6 | 46 66 86 96 |
7 | 72 73 75 | 7 | 07 27 67 |
8 | 86 | 8 | 38 |
9 | 93 96 | 9 | 49 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Giải ĐB | 594080 | 246954 | 127427 |
Giải nhất | 04640 | 98233 | 35560 |
Giải nhì | 37510 | 16544 | 19129 |
Giải ba | 3746112322 | 5270180525 | 3700017654 |
Giải tư | 10774957162810122969113287628976855 | 34280849437566843498591343202995320 | 80685669758604038215448136746494258 |
Giải năm | 7890 | 8810 | 7562 |
Giải sáu | 137833383830 | 241200357500 | 733565190971 |
Giải bảy | 234 | 619 | 251 |
Giải tám | 92 | 42 | 95 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
01
10
16
22
28
30
34
38
40
55
61
69
74
78
80
89
90
92
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 | 0 | 10 30 40 80 90 |
1 | 10 16 | 1 | 01 61 |
2 | 22 28 | 2 | 22 92 |
3 | 30 34 38 | 3 | |
4 | 40 | 4 | 34 74 |
5 | 55 | 5 | 55 |
6 | 61 69 | 6 | 16 |
7 | 74 78 | 7 | |
8 | 80 89 | 8 | 28 38 78 |
9 | 90 92 | 9 | 69 89 |
TỔNG
00
01
10
12
19
20
25
29
33
34
35
42
43
44
54
68
80
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 01 | 0 | 00 10 20 80 |
1 | 10 12 19 | 1 | 01 |
2 | 20 25 29 | 2 | 12 42 |
3 | 33 34 35 | 3 | 33 43 |
4 | 42 43 44 | 4 | 34 44 54 |
5 | 54 | 5 | 25 35 |
6 | 68 | 6 | |
7 | | 7 | |
8 | 80 | 8 | 68 98 |
TỔNG
00
13
15
19
27
29
35
40
51
54
58
60
62
64
71
75
85
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00 40 60 |
1 | 13 15 19 | 1 | 51 71 |
2 | 27 29 | 2 | 62 |
3 | 35 | 3 | 13 |
4 | 40 | 4 | 54 64 |
5 | 51 54 58 | 5 | 15 35 75 85 95 |
6 | 60 62 64 | 6 | |
7 | 71 75 | 7 | 27 |
8 | 85 | 8 | 58 |
9 | 95 | 9 | 19 29 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải ĐB | 548917 | 068312 |
Giải nhất | 17481 | 27292 |
Giải nhì | 02367 | 80759 |
Giải ba | 2798592304 | 3328327902 |
Giải tư | 46867542244668225007540419798725650 | 78323084704422289883055907557754744 |
Giải năm | 7977 | 8964 |
Giải sáu | 266949536101 | 277481676249 |
Giải bảy | 704 | 452 |
Giải tám | 58 | 50 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
01
04
04
07
17
24
41
50
53
58
67
67
69
77
81
82
85
87
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 04 07 | 0 | 50 |
1 | 17 | 1 | 01 41 81 |
2 | 24 | 2 | 82 |
3 | | 3 | 53 |
4 | 41 | 4 | 04 24 |
5 | 50 53 58 | 5 | 85 |
6 | 67 69 | 6 | |
7 | 77 | 7 | 07 17 67 77 87 |
8 | 81 82 85 87 | 8 | 58 |
TỔNG
02
12
22
23
44
49
50
52
59
64
67
70
74
77
83
83
90
92
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 | 0 | 50 70 90 |
1 | 12 | 1 | |
2 | 22 23 | 2 | 02 12 22 52 92 |
3 | | 3 | 23 83 |
4 | 44 49 | 4 | 44 64 74 |
5 | 50 52 59 | 5 | |
6 | 64 67 | 6 | |
7 | 70 74 77 | 7 | 67 77 |
8 | 83 | 8 | |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải ĐB | 962327 | 597319 | 438526 |
Giải nhất | 58497 | 41440 | 47039 |
Giải nhì | 43603 | 58115 | 23257 |
Giải ba | 7263836725 | 7964102682 | 9261347085 |
Giải tư | 17792189118220534965842586670027617 | 80515884710424643159510299357820139 | 77495640959781722420207170476444328 |
Giải năm | 7309 | 5962 | 9433 |
Giải sáu | 636844915950 | 934868534976 | 354582670861 |
Giải bảy | 261 | 601 | 708 |
Giải tám | 46 | 06 | 75 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
00
03
05
09
11
17
25
27
38
46
50
58
61
65
68
91
92
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 03 05 09 | 0 | 00 50 |
1 | 11 17 | 1 | 11 61 91 |
2 | 25 27 | 2 | 92 |
3 | 38 | 3 | 03 |
4 | 46 | 4 | |
5 | 50 58 | 5 | 05 25 65 |
6 | 61 65 68 | 6 | 46 |
7 | | 7 | 17 27 97 |
8 | | 8 | 38 58 68 |
TỔNG
01
06
15
15
19
29
39
40
41
46
48
53
59
62
71
76
78
82
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 06 | 0 | 40 |
1 | 15 19 | 1 | 01 41 71 |
2 | 29 | 2 | 62 82 |
3 | 39 | 3 | 53 |
4 | 40 41 46 48 | 4 | |
5 | 53 59 | 5 | 15 |
6 | 62 | 6 | 06 46 76 |
7 | 71 76 78 | 7 | |
8 | 82 | 8 | 48 78 |
TỔNG
08
13
17
17
20
26
28
33
39
45
57
61
64
67
75
85
95
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 08 | 0 | 20 |
1 | 13 17 | 1 | 61 |
2 | 20 26 28 | 2 | |
3 | 33 39 | 3 | 13 33 |
4 | 45 | 4 | 64 |
5 | 57 | 5 | 45 75 85 95 |
6 | 61 64 67 | 6 | 26 |
7 | 75 | 7 | 17 57 67 |
8 | 85 | 8 | 08 28 |
9 | 95 | 9 | 39 |