Kết quả xổ số Miền trung
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền trung - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 17h15 - Thời gian quay số, Miền Trung - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải Tám | 44 | 30 |
Giải Bảy | 686 | 573 |
Giải Sáu | 769463385314 | 243013716201 |
Giải Năm | 7194 | 4236 |
Giải Tư | 47042768131024388540917860864455231 | 62530805073312503290999097363978995 |
Giải Ba | 0938019409 | 6321657023 |
Giải Nhì | 79425 | 33860 |
Giải Nhất | 54961 | 73046 |
Giải ĐB | 091681 | 499225 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
09
13
14
25
31
38
40
42
43
44
44
61
80
81
86
86
94
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 09 | 0 | 40 80 |
1 | 13 14 | 1 | 31 61 81 |
2 | 25 | 2 | 42 |
3 | 31 38 | 3 | 13 43 |
4 | 40 42 43 44 | 4 | 14 44 94 |
5 | | 5 | 25 |
6 | 61 | 6 | 86 |
7 | | 7 | |
8 | 80 81 86 | 8 | 38 |
TỔNG
01
07
09
16
23
25
25
30
30
30
36
39
46
60
71
73
90
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 07 09 | 0 | 30 60 90 |
1 | 16 | 1 | 01 71 |
2 | 23 25 | 2 | |
3 | 30 36 39 | 3 | 23 73 |
4 | 46 | 4 | |
5 | | 5 | 25 95 |
6 | 60 | 6 | 16 36 46 |
7 | 71 73 | 7 | 07 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Giải Tám | 51 | 21 | 49 |
Giải Bảy | 963 | 033 | 477 |
Giải Sáu | 347359047833 | 162355094746 | 949802576063 |
Giải Năm | 1201 | 7192 | 4163 |
Giải Tư | 87786154493763252435913745406666920 | 25734012724593612937952166926484079 | 66720117499986066005633104005098801 |
Giải Ba | 9626495258 | 9276540111 | 4604997815 |
Giải Nhì | 41372 | 75574 | 48717 |
Giải Nhất | 79848 | 17318 | 78550 |
Giải ĐB | 331313 | 564141 | 362638 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
01
04
13
20
32
33
35
48
49
51
58
63
64
66
72
73
74
86
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 04 | 0 | 20 |
1 | 13 | 1 | 01 51 |
2 | 20 | 2 | 32 72 |
3 | 32 33 35 | 3 | 13 33 63 73 |
4 | 48 49 | 4 | 04 64 74 |
5 | 51 58 | 5 | 35 |
6 | 63 64 66 | 6 | 66 86 |
7 | 72 73 74 | 7 | |
8 | 86 | 8 | 48 58 |
TỔNG
09
11
16
18
21
23
33
34
36
37
41
46
64
65
72
74
79
92
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 09 | 0 | |
1 | 11 16 18 | 1 | 11 21 41 |
2 | 21 23 | 2 | 72 92 |
3 | 33 34 36 37 | 3 | 23 33 |
4 | 41 46 | 4 | 34 64 74 |
5 | | 5 | 65 |
6 | 64 65 | 6 | 16 36 46 |
7 | 72 74 79 | 7 | 37 |
8 | | 8 | 18 |
TỔNG
01
05
10
15
17
20
38
49
49
49
50
50
57
60
63
63
77
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 05 | 0 | 10 20 50 60 |
1 | 10 15 17 | 1 | 01 |
2 | 20 | 2 | |
3 | 38 | 3 | 63 |
4 | 49 | 4 | |
5 | 50 57 | 5 | 05 15 |
6 | 60 63 | 6 | |
7 | 77 | 7 | 17 57 77 |
8 | | 8 | 38 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải Tám | 79 | 94 |
Giải Bảy | 727 | 435 |
Giải Sáu | 051401381385 | 490332777868 |
Giải Năm | 2020 | 9111 |
Giải Tư | 79762260616973793166620992275173743 | 89158595330324069429006215778109174 |
Giải Ba | 5423624789 | 4875864513 |
Giải Nhì | 74095 | 81781 |
Giải Nhất | 00144 | 64245 |
Giải ĐB | 687352 | 499562 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
14
20
27
36
37
38
43
44
51
52
61
62
66
79
85
89
95
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 20 |
1 | 14 | 1 | 51 61 |
2 | 20 27 | 2 | 52 62 |
3 | 36 37 38 | 3 | 43 |
4 | 43 44 | 4 | 14 44 |
5 | 51 52 | 5 | 85 95 |
6 | 61 62 66 | 6 | 36 66 |
7 | 79 | 7 | 27 37 |
8 | 85 89 | 8 | 38 |
9 | 95 99 | 9 | 79 89 99 |
TỔNG
03
11
13
21
29
33
35
40
45
58
58
62
68
74
77
81
81
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 | 0 | 40 |
1 | 11 13 | 1 | 11 21 81 |
2 | 21 29 | 2 | 62 |
3 | 33 35 | 3 | 03 13 33 |
4 | 40 45 | 4 | 74 94 |
5 | 58 | 5 | 35 45 |
6 | 62 68 | 6 | |
7 | 74 77 | 7 | 77 |
8 | 81 | 8 | 58 68 |
9 | 94 | 9 | 29 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải Tám | 13 | 27 |
Giải Bảy | 438 | 656 |
Giải Sáu | 774490897007 | 711712119173 |
Giải Năm | 0908 | 4222 |
Giải Tư | 37250388367840718145320731806892153 | 71669421818279249733703358680052557 |
Giải Ba | 2376856323 | 4770963179 |
Giải Nhì | 31840 | 53609 |
Giải Nhất | 58901 | 60166 |
Giải ĐB | 551291 | 567625 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
01
07
07
08
13
23
36
38
40
44
45
50
53
68
68
73
89
91
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 07 08 | 0 | 40 50 |
1 | 13 | 1 | 01 91 |
2 | 23 | 2 | |
3 | 36 38 | 3 | 13 23 53 73 |
4 | 40 44 45 | 4 | 44 |
5 | 50 53 | 5 | 45 |
6 | 68 | 6 | 36 |
7 | 73 | 7 | 07 |
8 | 89 | 8 | 08 38 68 |
9 | 91 | 9 | 89 |
TỔNG
00
09
09
11
17
22
25
27
33
35
56
57
66
69
73
79
81
92
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 09 | 0 | 00 |
1 | 11 17 | 1 | 11 81 |
2 | 22 25 27 | 2 | 22 92 |
3 | 33 35 | 3 | 33 73 |
4 | | 4 | |
5 | 56 57 | 5 | 25 35 |
6 | 66 69 | 6 | 56 66 |
7 | 73 79 | 7 | 17 27 57 |
8 | 81 | 8 | |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Giải Tám | 90 | 65 |
Giải Bảy | 738 | 471 |
Giải Sáu | 443544646736 | 900212368694 |
Giải Năm | 3803 | 7884 |
Giải Tư | 95123597438742694238366402302570964 | 80433063593606741181010504770630464 |
Giải Ba | 5475933356 | 9709053748 |
Giải Nhì | 72285 | 94061 |
Giải Nhất | 24457 | 58630 |
Giải ĐB | 868317 | 379586 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
03
17
23
25
26
35
36
38
38
40
43
56
57
59
64
64
85
90
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 | 0 | 40 90 |
1 | 17 | 1 | |
2 | 23 25 26 | 2 | |
3 | 35 36 38 | 3 | 03 23 43 |
4 | 40 43 | 4 | 64 |
5 | 56 57 59 | 5 | 25 35 85 |
6 | 64 | 6 | 26 36 56 |
7 | | 7 | 17 57 |
8 | 85 | 8 | 38 |
TỔNG
02
06
30
33
36
48
50
59
61
64
65
67
71
81
84
86
90
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 06 | 0 | 30 50 90 |
1 | | 1 | 61 71 81 |
2 | | 2 | 02 |
3 | 30 33 36 | 3 | 33 |
4 | 48 | 4 | 64 84 94 |
5 | 50 59 | 5 | 65 |
6 | 61 64 65 67 | 6 | 06 36 86 |
7 | 71 | 7 | 67 |
8 | 81 84 86 | 8 | 48 |
9 | 90 94 | 9 | 59 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải Tám | 91 | 74 | 95 |
Giải Bảy | 879 | 883 | 011 |
Giải Sáu | 303388471923 | 030147312863 | 595068170286 |
Giải Năm | 0577 | 4153 | 9457 |
Giải Tư | 39158478301273834912903089565303643 | 80735276355058954655473112170793369 | 68330246821392137607392846892961918 |
Giải Ba | 1287076114 | 7280611044 | 0826387272 |
Giải Nhì | 22677 | 00719 | 92123 |
Giải Nhất | 29928 | 58741 | 86993 |
Giải ĐB | 915305 | 310330 | 957784 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
05
08
12
14
23
28
30
33
38
43
47
53
58
70
77
77
79
91
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 08 | 0 | 30 70 |
1 | 12 14 | 1 | 91 |
2 | 23 28 | 2 | 12 |
3 | 30 33 38 | 3 | 23 33 43 53 |
4 | 43 47 | 4 | 14 |
5 | 53 58 | 5 | 05 |
6 | | 6 | |
7 | 70 77 79 | 7 | 47 77 |
8 | | 8 | 08 28 38 58 |
TỔNG
01
06
07
11
19
30
31
35
35
41
44
53
55
63
69
74
83
89
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 06 07 | 0 | 30 |
1 | 11 19 | 1 | 01 11 31 41 |
2 | | 2 | |
3 | 30 31 35 | 3 | 53 63 83 |
4 | 41 44 | 4 | 44 74 |
5 | 53 55 | 5 | 35 55 |
6 | 63 69 | 6 | 06 |
7 | 74 | 7 | 07 |
TỔNG
07
11
17
18
21
23
29
30
50
57
63
72
82
84
84
86
93
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 07 | 0 | 30 50 |
1 | 11 17 18 | 1 | 11 21 |
2 | 21 23 29 | 2 | 72 82 |
3 | 30 | 3 | 23 63 93 |
4 | | 4 | 84 |
5 | 50 57 | 5 | 95 |
6 | 63 | 6 | 86 |
7 | 72 | 7 | 07 17 57 |
8 | 82 84 86 | 8 | 18 |
9 | 93 95 | 9 | 29 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Giải Tám | 67 | 63 | 97 |
Giải Bảy | 264 | 363 | 889 |
Giải Sáu | 087081880526 | 232070629395 | 410704029616 |
Giải Năm | 0106 | 2312 | 9814 |
Giải Tư | 52106192540641175249849280714618033 | 79633608222537844154815687711843545 | 46746665447630959743493008474276421 |
Giải Ba | 5662148147 | 2360549894 | 1729080637 |
Giải Nhì | 02317 | 42187 | 15178 |
Giải Nhất | 08934 | 56545 | 52262 |
Giải ĐB | 302611 | 194308 | 742558 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
06
06
11
11
17
21
26
28
33
34
46
47
49
54
64
67
70
88
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 06 | 0 | 70 |
1 | 11 17 | 1 | 11 21 |
2 | 21 26 28 | 2 | |
3 | 33 34 | 3 | 33 |
4 | 46 47 49 | 4 | 34 54 64 |
5 | 54 | 5 | |
6 | 64 67 | 6 | 06 26 46 |
7 | 70 | 7 | 17 47 67 |
8 | 88 | 8 | 28 88 |
TỔNG
05
08
12
18
20
22
33
45
45
54
62
63
63
68
78
87
94
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 08 | 0 | 20 |
1 | 12 18 | 1 | |
2 | 20 22 | 2 | 12 22 62 |
3 | 33 | 3 | 33 63 |
4 | 45 | 4 | 54 94 |
5 | 54 | 5 | 05 45 95 |
6 | 62 63 68 | 6 | |
7 | 78 | 7 | 87 |
8 | 87 | 8 | 08 18 68 78 |
9 | 94 95 | 9 | |
TỔNG
00
02
07
09
14
16
21
37
42
43
44
46
58
62
78
89
90
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 02 07 09 | 0 | 00 90 |
1 | 14 16 | 1 | 21 |
2 | 21 | 2 | 02 42 62 |
3 | 37 | 3 | 43 |
4 | 42 43 44 46 | 4 | 14 44 |
5 | 58 | 5 | |
6 | 62 | 6 | 16 46 |
7 | 78 | 7 | 07 37 97 |
8 | 89 | 8 | 58 78 |
9 | 90 97 | 9 | 09 89 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải Tám | 61 | 95 |
Giải Bảy | 766 | 187 |
Giải Sáu | 945893872567 | 978738979149 |
Giải Năm | 2676 | 6617 |
Giải Tư | 53371616742089039432870866634505286 | 46835462547817806729058076564272932 |
Giải Ba | 8664711512 | 5370368603 |
Giải Nhì | 53837 | 85521 |
Giải Nhất | 52729 | 04873 |
Giải ĐB | 735399 | 552234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
12
29
32
37
45
47
58
61
66
67
71
74
76
86
86
87
90
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 90 |
1 | 12 | 1 | 61 71 |
2 | 29 | 2 | 12 32 |
3 | 32 37 | 3 | |
4 | 45 47 | 4 | 74 |
5 | 58 | 5 | 45 |
6 | 61 66 67 | 6 | 66 76 86 |
7 | 71 74 76 | 7 | 37 47 67 87 |
8 | 86 87 | 8 | 58 |
TỔNG
03
03
07
17
21
29
32
34
35
42
49
54
73
78
87
87
95
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 07 | 0 | |
1 | 17 | 1 | 21 |
2 | 21 29 | 2 | 32 42 |
3 | 32 34 35 | 3 | 03 73 |
4 | 42 49 | 4 | 34 54 |
5 | 54 | 5 | 35 95 |
6 | | 6 | |
7 | 73 78 | 7 | 07 17 87 97 |
8 | 87 | 8 | 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Giải Tám | 98 | 81 | 29 |
Giải Bảy | 776 | 573 | 578 |
Giải Sáu | 618071120121 | 441704245687 | 084604948577 |
Giải Năm | 5866 | 3199 | 7583 |
Giải Tư | 20214606038321038434148879651526476 | 50037052098425915252486350012786921 | 92006656825471700995367845496422874 |
Giải Ba | 6642989962 | 9352142484 | 3459671919 |
Giải Nhì | 86293 | 69152 | 60314 |
Giải Nhất | 05490 | 38217 | 35288 |
Giải ĐB | 113149 | 841759 | 576637 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
03
10
12
14
15
21
29
34
49
62
66
76
76
80
87
90
93
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 | 0 | 10 80 90 |
1 | 10 12 14 15 | 1 | 21 |
2 | 21 29 | 2 | 12 62 |
3 | 34 | 3 | 03 93 |
4 | 49 | 4 | 14 34 |
5 | | 5 | 15 |
6 | 62 66 | 6 | 66 76 |
7 | 76 | 7 | 87 |
8 | 80 87 | 8 | 98 |
9 | 90 93 98 | 9 | 29 49 |
TỔNG
09
17
17
21
21
24
27
35
37
52
52
59
59
73
81
84
87
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 09 | 0 | |
1 | 17 | 1 | 21 81 |
2 | 21 24 27 | 2 | 52 |
3 | 35 37 | 3 | 73 |
4 | | 4 | 24 84 |
5 | 52 59 | 5 | 35 |
6 | | 6 | |
7 | 73 | 7 | 17 27 37 87 |
TỔNG
06
14
17
19
29
37
46
64
74
77
78
82
83
84
88
94
95
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 06 | 0 | |
1 | 14 17 19 | 1 | |
2 | 29 | 2 | 82 |
3 | 37 | 3 | 83 |
4 | 46 | 4 | 14 64 74 84 94 |
5 | | 5 | 95 |
6 | 64 | 6 | 06 46 96 |
7 | 74 77 78 | 7 | 17 37 77 |
8 | 82 83 84 88 | 8 | 78 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải Tám | 62 | 21 |
Giải Bảy | 772 | 793 |
Giải Sáu | 986893765318 | 206974116828 |
Giải Năm | 1662 | 6780 |
Giải Tư | 47120210359351010683473902243976056 | 67666371160261371700838370310523467 |
Giải Ba | 8799496568 | 6530667699 |
Giải Nhì | 08263 | 54023 |
Giải Nhất | 78277 | 99328 |
Giải ĐB | 962888 | 623408 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
10
18
20
35
39
56
62
62
63
68
68
72
76
77
83
88
90
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 10 20 90 |
1 | 10 18 | 1 | |
2 | 20 | 2 | 62 72 |
3 | 35 39 | 3 | 63 83 |
4 | | 4 | 94 |
5 | 56 | 5 | 35 |
6 | 62 63 68 | 6 | 56 76 |
7 | 72 76 77 | 7 | 77 |
8 | 83 88 | 8 | 18 68 88 |
TỔNG
00
05
06
08
11
13
16
21
23
28
28
37
66
67
69
80
93
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 05 06 08 | 0 | 00 80 |
1 | 11 13 16 | 1 | 11 21 |
2 | 21 23 28 | 2 | |
3 | 37 | 3 | 13 23 93 |
4 | | 4 | |
5 | | 5 | 05 |
6 | 66 67 69 | 6 | 06 16 66 |
7 | | 7 | 37 67 |