Kết quả xổ số Miền Nam
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền Nam - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 16h15 - Thời gian quay số, Miền Nam - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
Giải ĐB | 914500 | 207960 | 148809 |
Giải nhất | 67826 | 38039 | 63042 |
Giải nhì | 28798 | 33257 | 17902 |
Giải ba | 4897362668 | 8900712681 | 9137358568 |
Giải tư | 53468821295569363120306671454911690 | 57598800198843213760370389009048404 | 06636717907693596454043433761479606 |
Giải năm | 6124 | 6039 | 4302 |
Giải sáu | 576544400060 | 374397350679 | 155918683042 |
Giải bảy | 865 | 693 | 188 |
Giải tám | 73 | 68 | 62 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
00
20
24
26
29
40
49
60
65
65
67
68
68
73
73
90
93
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00 20 40 60 90 |
1 | | 1 | |
2 | 20 24 26 29 | 2 | |
3 | | 3 | 73 93 |
4 | 40 49 | 4 | 24 |
5 | | 5 | 65 |
6 | 60 65 67 68 | 6 | 26 |
7 | 73 | 7 | 67 |
TỔNG
04
07
19
32
35
38
39
39
43
57
60
60
68
79
81
90
93
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 07 | 0 | 60 90 |
1 | 19 | 1 | 81 |
2 | | 2 | 32 |
3 | 32 35 38 39 | 3 | 43 93 |
4 | 43 | 4 | 04 |
5 | 57 | 5 | 35 |
6 | 60 68 | 6 | |
7 | 79 | 7 | 07 57 |
8 | 81 | 8 | 38 68 98 |
TỔNG
02
02
06
09
14
35
36
42
42
43
54
59
62
68
68
73
88
90
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 06 09 | 0 | 90 |
1 | 14 | 1 | |
2 | | 2 | 02 42 62 |
3 | 35 36 | 3 | 43 73 |
4 | 42 43 | 4 | 14 54 |
5 | 54 59 | 5 | 35 |
6 | 62 68 | 6 | 06 36 |
7 | 73 | 7 | |
8 | 88 | 8 | 68 88 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Đồng Tháp | Cà Mau | TP. HCM |
Giải ĐB | 413613 | 163173 | 763971 |
Giải nhất | 36946 | 75983 | 16044 |
Giải nhì | 06546 | 98887 | 25430 |
Giải ba | 4286214907 | 4024254665 | 3194754250 |
Giải tư | 34439151034219680026225529221511322 | 46738090112558096523081020505225847 | 29918043975171484525145649893492527 |
Giải năm | 9214 | 5474 | 0703 |
Giải sáu | 591978232891 | 464379988385 | 309280605396 |
Giải bảy | 676 | 202 | 133 |
Giải tám | 92 | 13 | 91 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
03
07
13
14
15
19
22
23
26
39
46
46
52
62
76
91
92
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 07 | 0 | |
1 | 13 14 15 19 | 1 | 91 |
2 | 22 23 26 | 2 | 22 52 62 92 |
3 | 39 | 3 | 03 13 23 |
4 | 46 | 4 | 14 |
5 | 52 | 5 | 15 |
6 | 62 | 6 | 26 46 76 96 |
7 | 76 | 7 | 07 |
8 | | 8 | |
TỔNG
02
02
11
13
23
38
42
43
47
52
65
73
74
80
83
85
87
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 | 0 | 80 |
1 | 11 13 | 1 | 11 |
2 | 23 | 2 | 02 42 52 |
3 | 38 | 3 | 13 23 43 73 83 |
4 | 42 43 47 | 4 | 74 |
5 | 52 | 5 | 65 85 |
6 | 65 | 6 | |
7 | 73 74 | 7 | 47 87 |
8 | 80 83 85 87 | 8 | 38 98 |
9 | 98 | 9 | |
TỔNG
03
14
18
25
27
30
33
34
44
47
50
60
64
71
91
92
96
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 | 0 | 30 50 60 |
1 | 14 18 | 1 | 71 91 |
2 | 25 27 | 2 | 92 |
3 | 30 33 34 | 3 | 03 33 |
4 | 44 47 | 4 | 14 34 44 64 |
5 | 50 | 5 | 25 |
6 | 60 64 | 6 | 96 |
7 | 71 | 7 | 27 47 97 |
8 | | 8 | 18 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Giải ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Giải nhất | 94835 | 22092 | 04681 |
Giải nhì | 92952 | 50600 | 69782 |
Giải ba | 5148999615 | 5003534989 | 0259133013 |
Giải tư | 07151745346032978142225663816320544 | 44658829204258901717684411351327581 | 26885250868465193276578821341686079 |
Giải năm | 2062 | 5256 | 1945 |
Giải sáu | 069868498483 | 604295187952 | 539780696936 |
Giải bảy | 014 | 980 | 328 |
Giải tám | 98 | 64 | 33 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
14
15
29
34
35
42
44
49
51
52
62
63
66
83
89
94
98
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | 14 15 | 1 | 51 |
2 | 29 | 2 | 42 52 62 |
3 | 34 35 | 3 | 63 83 |
4 | 42 44 49 | 4 | 14 34 44 94 |
5 | 51 52 | 5 | 15 35 |
6 | 62 63 66 | 6 | 66 |
7 | | 7 | |
TỔNG
00
13
14
17
18
20
35
41
42
52
56
58
64
80
81
89
89
92
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00 20 80 |
1 | 13 14 17 18 | 1 | 41 81 |
2 | 20 | 2 | 42 52 92 |
3 | 35 | 3 | 13 |
4 | 41 42 | 4 | 14 64 |
5 | 52 56 58 | 5 | 35 |
6 | 64 | 6 | 56 |
7 | | 7 | 17 |
8 | 80 81 89 | 8 | 18 58 |
9 | 92 | 9 | 89 |
TỔNG
13
16
28
32
33
36
45
51
69
76
79
81
82
82
85
86
91
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | 13 16 | 1 | 51 81 91 |
2 | 28 | 2 | 32 82 |
3 | 32 33 36 | 3 | 13 33 |
4 | 45 | 4 | |
5 | 51 | 5 | 45 85 |
6 | 69 | 6 | 16 36 76 86 |
7 | 76 79 | 7 | 97 |
8 | 81 82 85 86 | 8 | 28 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
TP. HCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
Giải ĐB | 674351 | 673345 | 299394 | 115078 |
Giải nhất | 56141 | 33890 | 17091 | 94077 |
Giải nhì | 05624 | 16279 | 38230 | 94657 |
Giải ba | 3497417268 | 2683257145 | 6555365654 | 4342693521 |
Giải tư | 05644691855318010291586941477574653 | 69360919577268333708440114750946448 | 00981711902439530108688816880819290 | 74944823555787010950324746559641049 |
Giải năm | 0113 | 1544 | 8456 | 2760 |
Giải sáu | 668601126990 | 554635711556 | 954484951971 | 534400230226 |
Giải bảy | 416 | 911 | 288 | 714 |
Giải tám | 44 | 46 | 09 | 96 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
12
13
16
24
41
44
44
51
53
68
74
75
80
85
86
90
91
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 80 90 |
1 | 12 13 16 | 1 | 41 51 91 |
2 | 24 | 2 | 12 |
3 | | 3 | 13 53 |
4 | 41 44 | 4 | 24 44 74 94 |
5 | 51 53 | 5 | 75 85 |
6 | 68 | 6 | 16 86 |
7 | 74 75 | 7 | |
TỔNG
08
09
11
11
32
44
45
45
46
46
48
56
57
60
71
79
83
90
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 08 09 | 0 | 60 90 |
1 | 11 | 1 | 11 71 |
2 | | 2 | 32 |
3 | 32 | 3 | 83 |
4 | 44 45 46 48 | 4 | 44 |
5 | 56 57 | 5 | 45 |
6 | 60 | 6 | 46 56 |
7 | 71 79 | 7 | 57 |
8 | 83 | 8 | 08 48 |
9 | 90 | 9 | 09 79 |
TỔNG
08
08
09
30
44
53
54
56
71
81
81
88
90
90
91
94
95
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 08 09 | 0 | 30 90 |
1 | | 1 | 71 81 91 |
2 | | 2 | |
3 | 30 | 3 | 53 |
4 | 44 | 4 | 44 54 94 |
5 | 53 54 56 | 5 | 95 |
6 | | 6 | 56 |
7 | 71 | 7 | |
TỔNG
14
21
23
26
26
44
44
49
50
55
57
60
70
74
77
78
96
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 50 60 70 |
1 | 14 | 1 | 21 |
2 | 21 23 26 | 2 | |
3 | | 3 | 23 |
4 | 44 49 | 4 | 14 44 74 |
5 | 50 55 57 | 5 | 55 |
6 | 60 | 6 | 26 96 |
7 | 70 74 77 78 | 7 | 57 77 |
8 | | 8 | 78 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
Giải ĐB | 807240 | 379228 | 014548 |
Giải nhất | 35726 | 78842 | 63456 |
Giải nhì | 48566 | 23544 | 55582 |
Giải ba | 1858950140 | 4101705417 | 2699021063 |
Giải tư | 54841670584057560465332138577764108 | 20429218452761960331134831629692769 | 75122019476481706079896108887033957 |
Giải năm | 2011 | 0287 | 2042 |
Giải sáu | 180421590875 | 346689595233 | 451836867340 |
Giải bảy | 976 | 801 | 431 |
Giải tám | 00 | 94 | 60 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
00
04
08
11
13
26
40
40
41
58
59
65
66
75
75
76
77
89
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 04 08 | 0 | 00 40 |
1 | 11 13 | 1 | 11 41 |
2 | 26 | 2 | |
3 | | 3 | 13 |
4 | 40 41 | 4 | 04 |
5 | 58 59 | 5 | 65 75 |
6 | 65 66 | 6 | 26 66 76 |
7 | 75 76 77 | 7 | 77 |
8 | 89 | 8 | 08 58 |
TỔNG
01
17
17
19
28
29
31
33
42
44
45
59
66
69
83
87
94
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 | 0 | |
1 | 17 19 | 1 | 01 31 |
2 | 28 29 | 2 | 42 |
3 | 31 33 | 3 | 33 83 |
4 | 42 44 45 | 4 | 44 94 |
5 | 59 | 5 | 45 |
6 | 66 69 | 6 | 66 96 |
7 | | 7 | 17 87 |
8 | 83 87 | 8 | 28 |
TỔNG
10
17
18
22
31
40
42
47
48
56
57
60
63
70
79
82
86
90
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 10 40 60 70 90 |
1 | 10 17 18 | 1 | 31 |
2 | 22 | 2 | 22 42 82 |
3 | 31 | 3 | 63 |
4 | 40 42 47 48 | 4 | |
5 | 56 57 | 5 | |
6 | 60 63 | 6 | 56 86 |
7 | 70 79 | 7 | 17 47 57 |
8 | 82 86 | 8 | 18 48 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Giải ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
Giải nhất | 64395 | 83005 | 76594 |
Giải nhì | 98566 | 60901 | 70775 |
Giải ba | 7806232512 | 6219426697 | 5945613097 |
Giải tư | 92984553829757118980410195516439255 | 84796913026582743938692872777834900 | 57340250914235255681762266911679809 |
Giải năm | 1691 | 3973 | 6812 |
Giải sáu | 504463280753 | 431857583854 | 037851862573 |
Giải bảy | 299 | 856 | 866 |
Giải tám | 25 | 86 | 56 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
12
16
19
25
28
44
53
55
62
64
66
71
80
82
84
91
95
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 80 |
1 | 12 16 19 | 1 | 71 91 |
2 | 25 28 | 2 | 12 62 82 |
3 | | 3 | 53 |
4 | 44 | 4 | 44 64 84 |
5 | 53 55 | 5 | 25 55 95 |
6 | 62 64 66 | 6 | 16 66 |
7 | 71 | 7 | |
8 | 80 82 84 | 8 | 28 |
TỔNG
00
01
02
05
18
27
38
40
54
56
58
73
78
86
87
94
96
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 01 02 05 | 0 | 00 40 |
1 | 18 | 1 | 01 |
2 | 27 | 2 | 02 |
3 | 38 | 3 | 73 |
4 | 40 | 4 | 54 94 |
5 | 54 56 58 | 5 | 05 |
6 | | 6 | 56 86 96 |
7 | 73 78 | 7 | 27 87 97 |
8 | 86 87 | 8 | 18 38 58 78 |
TỔNG
09
12
16
26
40
52
56
56
66
72
73
75
78
81
86
91
94
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 09 | 0 | 40 |
1 | 12 16 | 1 | 81 91 |
2 | 26 | 2 | 12 52 72 |
3 | | 3 | 73 |
4 | 40 | 4 | 94 |
5 | 52 56 | 5 | 75 |
6 | 66 | 6 | 16 26 56 66 86 |
7 | 72 73 75 78 | 7 | 97 |
8 | 81 86 | 8 | 78 |
9 | 91 94 97 | 9 | 09 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Giải ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Giải nhất | 32727 | 49236 | 71254 |
Giải nhì | 45954 | 23731 | 47619 |
Giải ba | 6039678168 | 9485813091 | 1813236574 |
Giải tư | 88354005541512557506726439465492957 | 14549716651787645620462135112032128 | 56957658206389501399636973725750979 |
Giải năm | 0110 | 0597 | 5424 |
Giải sáu | 440604388271 | 489736006720 | 124467338516 |
Giải bảy | 349 | 057 | 644 |
Giải tám | 51 | 39 | 64 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
06
06
10
25
27
37
38
43
49
51
54
54
54
54
57
68
71
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 06 | 0 | 10 |
1 | 10 | 1 | 51 71 |
2 | 25 27 | 2 | |
3 | 37 38 | 3 | 43 |
4 | 43 49 | 4 | 54 |
5 | 51 54 57 | 5 | 25 |
6 | 68 | 6 | 06 96 |
7 | 71 | 7 | 27 37 57 |
8 | | 8 | 38 68 |
TỔNG
00
13
20
20
20
28
31
36
39
49
57
58
61
65
76
91
97
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00 20 |
1 | 13 | 1 | 31 61 91 |
2 | 20 28 | 2 | |
3 | 31 36 39 | 3 | 13 |
4 | 49 | 4 | |
5 | 57 58 | 5 | 65 |
6 | 61 65 | 6 | 36 76 |
7 | 76 | 7 | 57 97 |
8 | | 8 | 28 58 |
TỔNG
16
19
20
24
32
33
44
44
54
57
57
64
74
79
93
95
97
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 20 |
1 | 16 19 | 1 | |
2 | 20 24 | 2 | 32 |
3 | 32 33 | 3 | 33 93 |
4 | 44 | 4 | 24 44 54 64 74 |
5 | 54 57 | 5 | 95 |
6 | 64 | 6 | 16 |
7 | 74 79 | 7 | 57 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Giải ĐB | 587503 | 991040 | 924731 |
Giải nhất | 34188 | 99090 | 54345 |
Giải nhì | 91324 | 04751 | 95690 |
Giải ba | 1766356411 | 7023471277 | 0947461585 |
Giải tư | 66021345976531774248280601470191540 | 20178198901715900332047930748137791 | 69885790260180042280999612029355153 |
Giải năm | 7523 | 2385 | 2520 |
Giải sáu | 994899187355 | 569883789505 | 466808102536 |
Giải bảy | 801 | 444 | 353 |
Giải tám | 41 | 95 | 87 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
01
01
03
11
17
18
21
23
24
40
41
48
48
55
60
63
88
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 03 | 0 | 40 60 |
1 | 11 17 18 | 1 | 01 11 21 41 |
2 | 21 23 24 | 2 | |
3 | | 3 | 03 23 63 |
4 | 40 41 48 | 4 | 24 |
5 | 55 | 5 | 55 |
6 | 60 63 | 6 | |
7 | | 7 | 17 97 |
TỔNG
05
32
34
40
44
51
59
77
78
78
81
85
90
90
91
93
95
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 | 0 | 40 90 |
1 | | 1 | 51 81 91 |
2 | | 2 | 32 |
3 | 32 34 | 3 | 93 |
4 | 40 44 | 4 | 34 44 |
5 | 51 59 | 5 | 05 85 95 |
6 | | 6 | |
7 | 77 78 | 7 | 77 |
8 | 81 85 | 8 | 78 98 |
TỔNG
00
10
20
26
31
36
45
53
53
61
68
74
80
85
85
87
90
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00 10 20 80 90 |
1 | 10 | 1 | 31 61 |
2 | 20 26 | 2 | |
3 | 31 36 | 3 | 53 93 |
4 | 45 | 4 | 74 |
5 | 53 | 5 | 45 85 |
6 | 61 68 | 6 | 26 36 |
7 | 74 | 7 | 87 |
8 | 80 85 87 | 8 | 68 |
9 | 90 93 | 9 | |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
Giải ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Giải nhất | 21640 | 60481 | 65610 |
Giải nhì | 78968 | 30148 | 17808 |
Giải ba | 1789259228 | 0569120896 | 9181080837 |
Giải tư | 18373557906249865214404546469729841 | 49606483042695692430211298851904885 | 87706340050050453246176667860735542 |
Giải năm | 5642 | 2442 | 4675 |
Giải sáu | 381719994913 | 716893427903 | 617543162472 |
Giải bảy | 489 | 788 | 524 |
Giải tám | 49 | 15 | 64 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
13
14
17
17
28
40
41
42
49
54
68
73
89
90
92
97
98
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 40 90 |
1 | 13 14 17 | 1 | 41 |
2 | 28 | 2 | 42 92 |
3 | | 3 | 13 73 |
4 | 40 41 42 49 | 4 | 14 54 |
5 | 54 | 5 | |
6 | 68 | 6 | |
7 | 73 | 7 | 17 97 |
TỔNG
03
04
06
15
19
29
30
42
42
48
56
68
71
81
85
88
91
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 04 06 | 0 | 30 |
1 | 15 19 | 1 | 71 81 91 |
2 | 29 | 2 | 42 |
3 | 30 | 3 | 03 |
4 | 42 48 | 4 | 04 |
5 | 56 | 5 | 15 85 |
6 | 68 | 6 | 06 56 96 |
7 | 71 | 7 | |
8 | 81 85 88 | 8 | 48 68 88 |
9 | 91 96 | 9 | 19 29 |
TỔNG
04
05
06
07
08
10
10
16
24
37
42
43
46
64
66
72
75
75
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 05 06 07 08 | 0 | 10 |
1 | 10 16 | 1 | |
2 | 24 | 2 | 42 72 |
3 | 37 | 3 | 43 |
4 | 42 43 46 | 4 | 04 24 64 |
5 | | 5 | 05 75 |
6 | 64 66 | 6 | 06 16 46 66 |
7 | 72 75 | 7 | 07 37 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
Giải ĐB | 298118 | 911547 | 514448 |
Giải nhất | 64733 | 39270 | 20066 |
Giải nhì | 52902 | 94613 | 89246 |
Giải ba | 9029386361 | 7253958294 | 8706979801 |
Giải tư | 27256831976131632812953502279038736 | 89910186689477689076787412379379177 | 71056368257252325682013559130940096 |
Giải năm | 7767 | 3307 | 1191 |
Giải sáu | 667913667466 | 973725771135 | 178278887384 |
Giải bảy | 590 | 315 | 432 |
Giải tám | 00 | 93 | 89 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
00
02
12
16
18
33
36
50
56
61
66
66
67
79
90
90
93
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 02 | 0 | 00 50 90 |
1 | 12 16 18 | 1 | 61 |
2 | | 2 | 02 12 |
3 | 33 36 | 3 | 33 93 |
4 | | 4 | |
5 | 50 56 | 5 | |
6 | 61 66 67 | 6 | 16 36 56 66 |
7 | 79 | 7 | 67 97 |
TỔNG
07
10
13
15
35
37
39
41
47
68
70
76
76
77
77
93
93
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 07 | 0 | 10 70 |
1 | 10 13 15 | 1 | 41 |
2 | | 2 | |
3 | 35 37 39 | 3 | 13 93 |
4 | 41 47 | 4 | 94 |
5 | | 5 | 15 35 |
6 | 68 | 6 | 76 |
7 | 70 76 77 | 7 | 07 37 47 77 |
8 | | 8 | 68 |
TỔNG
01
09
23
25
32
46
48
55
56
66
69
82
82
84
88
89
91
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 09 | 0 | |
1 | | 1 | 01 91 |
2 | 23 25 | 2 | 32 82 |
3 | 32 | 3 | 23 |
4 | 46 48 | 4 | 84 |
5 | 55 56 | 5 | 25 55 |
6 | 66 69 | 6 | 46 56 66 96 |
7 | | 7 | |