Kết quả xổ số Miền Nam
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền Nam - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 16h15 - Thời gian quay số, Miền Nam - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
Giải ĐB | 586275 | 602776 | 710368 |
Giải nhất | 11250 | 13814 | 79602 |
Giải nhì | 07123 | 70268 | 25880 |
Giải ba | 6980982524 | 6249962517 | 8149546248 |
Giải tư | 52523486347481310458376279743607009 | 62693800519302764833774160191663646 | 23101137845087530880977416205099364 |
Giải năm | 5548 | 4916 | 3019 |
Giải sáu | 585049227198 | 956375023902 | 039238373827 |
Giải bảy | 167 | 870 | 320 |
Giải tám | 50 | 04 | 52 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
09
09
13
22
23
23
24
27
34
36
48
50
50
50
58
67
75
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 09 | 0 | 50 |
1 | 13 | 1 | |
2 | 22 23 24 27 | 2 | 22 |
3 | 34 36 | 3 | 13 23 |
4 | 48 | 4 | 24 34 |
5 | 50 58 | 5 | 75 |
6 | 67 | 6 | 36 |
7 | 75 | 7 | 27 67 |
8 | | 8 | 48 58 98 |
TỔNG
02
02
04
14
16
16
16
17
27
33
46
51
63
68
70
76
93
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 04 | 0 | 70 |
1 | 14 16 17 | 1 | 51 |
2 | 27 | 2 | 02 |
3 | 33 | 3 | 33 63 93 |
4 | 46 | 4 | 04 14 |
5 | 51 | 5 | |
6 | 63 68 | 6 | 16 46 76 |
7 | 70 76 | 7 | 17 27 |
8 | | 8 | 68 |
TỔNG
01
02
19
20
27
37
41
48
50
52
64
68
75
80
80
84
92
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 02 | 0 | 20 50 80 |
1 | 19 | 1 | 01 41 |
2 | 20 27 | 2 | 02 52 92 |
3 | 37 | 3 | |
4 | 41 48 | 4 | 64 84 |
5 | 50 52 | 5 | 75 95 |
6 | 64 68 | 6 | |
7 | 75 | 7 | 27 37 |
8 | 80 84 | 8 | 48 68 |
9 | 92 95 | 9 | 19 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
Giải ĐB | 983646 | 215543 | 219975 |
Giải nhất | 25103 | 35915 | 36385 |
Giải nhì | 16472 | 72389 | 74561 |
Giải ba | 6832279038 | 8887829537 | 8541482658 |
Giải tư | 84173195126094679102601995083818536 | 11200245583264769076668654994584541 | 94881523337464218358229615036384556 |
Giải năm | 9675 | 6213 | 4140 |
Giải sáu | 916383535506 | 322469786477 | 208574131287 |
Giải bảy | 270 | 628 | 827 |
Giải tám | 13 | 45 | 44 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
02
03
06
12
13
22
36
38
38
46
46
53
63
70
72
73
75
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 03 06 | 0 | 70 |
1 | 12 13 | 1 | |
2 | 22 | 2 | 02 12 22 72 |
3 | 36 38 | 3 | 03 13 53 63 73 |
4 | 46 | 4 | |
5 | 53 | 5 | 75 |
6 | 63 | 6 | 06 36 46 |
7 | 70 72 73 75 | 7 | |
8 | | 8 | 38 |
TỔNG
00
13
15
24
28
37
41
43
45
45
47
58
65
76
77
78
78
89
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00 |
1 | 13 15 | 1 | 41 |
2 | 24 28 | 2 | |
3 | 37 | 3 | 13 43 |
4 | 41 43 45 47 | 4 | 24 |
5 | 58 | 5 | 15 45 65 |
6 | 65 | 6 | 76 |
7 | 76 77 78 | 7 | 37 47 77 |
8 | 89 | 8 | 28 58 78 |
TỔNG
13
14
27
33
40
42
44
56
58
58
61
61
63
75
81
85
85
87
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 40 |
1 | 13 14 | 1 | 61 81 |
2 | 27 | 2 | 42 |
3 | 33 | 3 | 13 33 63 |
4 | 40 42 44 | 4 | 14 44 |
5 | 56 58 | 5 | 75 85 |
6 | 61 63 | 6 | 56 |
7 | 75 | 7 | 27 87 |
8 | 81 85 87 | 8 | 58 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Giải ĐB | 084414 | 286017 | 959134 |
Giải nhất | 02003 | 41718 | 88778 |
Giải nhì | 33799 | 42371 | 37850 |
Giải ba | 9211232408 | 4497746477 | 3140800510 |
Giải tư | 95012215020745897503867834208808262 | 22904653478816516514247662078382871 | 52530053040685420541262834361666940 |
Giải năm | 5211 | 7450 | 9146 |
Giải sáu | 092320085364 | 364473678583 | 651901908278 |
Giải bảy | 838 | 283 | 136 |
Giải tám | 92 | 83 | 26 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
02
03
03
08
08
11
12
12
14
23
38
58
62
64
83
88
92
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 03 08 | 0 | |
1 | 11 12 14 | 1 | 11 |
2 | 23 | 2 | 02 12 62 92 |
3 | 38 | 3 | 03 23 83 |
4 | | 4 | 14 64 |
5 | 58 | 5 | |
6 | 62 64 | 6 | |
7 | | 7 | |
TỔNG
04
14
17
18
44
47
50
65
66
67
71
71
77
77
83
83
83
83
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 | 0 | 50 |
1 | 14 17 18 | 1 | 71 |
2 | | 2 | |
3 | | 3 | 83 |
4 | 44 47 | 4 | 04 14 44 |
5 | 50 | 5 | 65 |
6 | 65 66 67 | 6 | 66 |
7 | 71 77 | 7 | 17 47 67 77 |
TỔNG
04
08
10
16
19
26
30
34
36
40
41
46
50
54
78
78
83
90
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 08 | 0 | 10 30 40 50 90 |
1 | 10 16 19 | 1 | 41 |
2 | 26 | 2 | |
3 | 30 34 36 | 3 | 83 |
4 | 40 41 46 | 4 | 04 34 54 |
5 | 50 54 | 5 | |
6 | | 6 | 16 26 36 46 |
7 | 78 | 7 | |
8 | 83 | 8 | 08 78 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
TP. HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
Giải ĐB | 582950 | 168266 | 114920 | 448719 |
Giải nhất | 68811 | 26731 | 31596 | 79309 |
Giải nhì | 51424 | 33768 | 80907 | 01077 |
Giải ba | 8795820788 | 0492675691 | 4485730568 | 7815602480 |
Giải tư | 35524372910919872435310634972859396 | 76921432404179041574630857398085045 | 97088963887931003293434359207032246 | 42658948558033125921248351312603291 |
Giải năm | 7640 | 3871 | 7265 | 4864 |
Giải sáu | 983930449311 | 250571810969 | 639006197363 | 922059684125 |
Giải bảy | 291 | 576 | 122 | 454 |
Giải tám | 07 | 88 | 57 | 93 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
07
11
11
24
24
28
35
39
40
44
50
58
63
88
91
91
96
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 07 | 0 | 40 50 |
1 | 11 | 1 | 11 91 |
2 | 24 28 | 2 | |
3 | 35 39 | 3 | 63 |
4 | 40 44 | 4 | 24 44 |
5 | 50 58 | 5 | 35 |
6 | 63 | 6 | 96 |
7 | | 7 | 07 |
8 | 88 | 8 | 28 58 88 98 |
TỔNG
05
21
26
31
40
45
66
68
69
71
74
76
80
81
85
88
90
91
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 | 0 | 40 80 90 |
1 | | 1 | 21 31 71 81 91 |
2 | 21 26 | 2 | |
3 | 31 | 3 | |
4 | 40 45 | 4 | 74 |
5 | | 5 | 05 45 85 |
6 | 66 68 69 | 6 | 26 66 76 |
7 | 71 74 76 | 7 | |
TỔNG
07
10
19
20
22
35
46
57
57
63
65
68
70
88
88
90
93
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 07 | 0 | 10 20 70 90 |
1 | 10 19 | 1 | |
2 | 20 22 | 2 | 22 |
3 | 35 | 3 | 63 93 |
4 | 46 | 4 | |
5 | 57 | 5 | 35 65 |
6 | 63 65 68 | 6 | 46 96 |
7 | 70 | 7 | 07 57 |
8 | 88 | 8 | 68 88 |
9 | 90 93 96 | 9 | 19 |
TỔNG
09
19
20
21
25
26
31
35
54
55
56
58
64
68
77
80
91
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 09 | 0 | 20 80 |
1 | 19 | 1 | 21 31 91 |
2 | 20 21 25 26 | 2 | |
3 | 31 35 | 3 | 93 |
4 | | 4 | 54 64 |
5 | 54 55 56 58 | 5 | 25 35 55 |
6 | 64 68 | 6 | 26 56 |
7 | 77 | 7 | 77 |
8 | 80 | 8 | 58 68 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
Giải ĐB | 809593 | 614753 | 675208 |
Giải nhất | 58625 | 37369 | 41289 |
Giải nhì | 97837 | 55306 | 02479 |
Giải ba | 0311635420 | 1001928298 | 8504443047 |
Giải tư | 73561928304241986131358325972314905 | 53112087301228402647155307175448282 | 29130946001192407819388422685798766 |
Giải năm | 1558 | 3134 | 4198 |
Giải sáu | 575305767292 | 845948459380 | 802828411348 |
Giải bảy | 685 | 893 | 595 |
Giải tám | 12 | 78 | 89 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
05
12
16
19
20
23
25
30
31
32
37
53
58
61
76
85
92
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 | 0 | 20 30 |
1 | 12 16 19 | 1 | 31 61 |
2 | 20 23 25 | 2 | 12 32 92 |
3 | 30 31 32 37 | 3 | 23 53 93 |
4 | | 4 | |
5 | 53 58 | 5 | 05 25 85 |
6 | 61 | 6 | 16 76 |
7 | 76 | 7 | 37 |
8 | 85 | 8 | 58 |
TỔNG
06
12
19
30
30
34
45
47
53
54
59
69
78
80
82
84
93
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 06 | 0 | 30 80 |
1 | 12 19 | 1 | |
2 | | 2 | 12 82 |
3 | 30 34 | 3 | 53 93 |
4 | 45 47 | 4 | 34 54 84 |
5 | 53 54 59 | 5 | 45 |
6 | 69 | 6 | 06 |
7 | 78 | 7 | 47 |
8 | 80 82 84 | 8 | 78 98 |
TỔNG
00
08
19
24
28
30
41
42
44
47
48
57
66
79
89
89
95
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 08 | 0 | 00 30 |
1 | 19 | 1 | 41 |
2 | 24 28 | 2 | 42 |
3 | 30 | 3 | |
4 | 41 42 44 47 48 | 4 | 24 44 |
5 | 57 | 5 | 95 |
6 | 66 | 6 | 66 |
7 | 79 | 7 | 47 57 |
8 | 89 | 8 | 08 28 48 98 |
9 | 95 98 | 9 | 19 79 89 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
Giải ĐB | 195536 | 549159 | 398050 |
Giải nhất | 13479 | 15970 | 60233 |
Giải nhì | 94379 | 63253 | 18490 |
Giải ba | 7596705272 | 7070979465 | 2137947390 |
Giải tư | 28051932606264586369561765901803659 | 97095215249895831812640803431096504 | 92056431801383937739224701517199405 |
Giải năm | 8524 | 4487 | 3652 |
Giải sáu | 483529345092 | 408438372270 | 905854480772 |
Giải bảy | 048 | 027 | 371 |
Giải tám | 84 | 13 | 48 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
18
24
34
35
36
45
48
51
59
60
67
69
72
76
79
79
84
92
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 60 |
1 | 18 | 1 | 51 |
2 | 24 | 2 | 72 92 |
3 | 34 35 36 | 3 | |
4 | 45 48 | 4 | 24 34 84 |
5 | 51 59 | 5 | 35 45 |
6 | 60 67 69 | 6 | 36 76 |
7 | 72 76 79 | 7 | 67 |
8 | 84 | 8 | 18 48 |
TỔNG
04
09
10
12
13
24
27
37
53
58
59
65
70
70
80
84
87
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 09 | 0 | 10 70 80 |
1 | 10 12 13 | 1 | |
2 | 24 27 | 2 | 12 |
3 | 37 | 3 | 13 53 |
4 | | 4 | 04 24 84 |
5 | 53 58 59 | 5 | 65 95 |
6 | 65 | 6 | |
7 | 70 | 7 | 27 37 87 |
8 | 80 84 87 | 8 | 58 |
TỔNG
05
33
39
39
48
48
50
52
56
58
70
71
71
72
79
80
90
90
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 | 0 | 50 70 80 90 |
1 | | 1 | 71 |
2 | | 2 | 52 72 |
3 | 33 39 | 3 | 33 |
4 | 48 | 4 | |
5 | 50 52 56 58 | 5 | 05 |
6 | | 6 | 56 |
7 | 70 71 72 79 | 7 | |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
Giải ĐB | 753990 | 029325 | 922096 |
Giải nhất | 76912 | 34903 | 04877 |
Giải nhì | 03676 | 95356 | 57446 |
Giải ba | 0522216879 | 4709232139 | 5184547409 |
Giải tư | 45301101494849675111709475346342190 | 35939418848575474009370242737800661 | 91260173675851395682618065121183433 |
Giải năm | 6414 | 2218 | 4300 |
Giải sáu | 110363760857 | 407294383865 | 697125565387 |
Giải bảy | 273 | 496 | 018 |
Giải tám | 72 | 90 | 55 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
01
03
11
12
14
22
47
49
57
63
72
73
76
76
79
90
90
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 03 | 0 | 90 |
1 | 11 12 14 | 1 | 01 11 |
2 | 22 | 2 | 12 22 72 |
3 | | 3 | 03 63 73 |
4 | 47 49 | 4 | 14 |
5 | 57 | 5 | |
6 | 63 | 6 | 76 96 |
7 | 72 73 76 79 | 7 | 47 57 |
TỔNG
03
09
18
24
25
38
39
39
54
56
61
65
72
78
84
90
92
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 09 | 0 | 90 |
1 | 18 | 1 | 61 |
2 | 24 25 | 2 | 72 92 |
3 | 38 39 | 3 | 03 |
4 | | 4 | 24 54 84 |
5 | 54 56 | 5 | 25 65 |
6 | 61 65 | 6 | 56 96 |
7 | 72 78 | 7 | |
8 | 84 | 8 | 18 38 78 |
TỔNG
00
06
09
11
13
18
33
45
46
55
56
60
67
71
77
82
87
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 06 09 | 0 | 00 60 |
1 | 11 13 18 | 1 | 11 71 |
2 | | 2 | 82 |
3 | 33 | 3 | 13 33 |
4 | 45 46 | 4 | |
5 | 55 56 | 5 | 45 55 |
6 | 60 67 | 6 | 06 46 56 96 |
7 | 71 77 | 7 | 67 77 87 |
8 | 82 87 | 8 | 18 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Giải ĐB | 857772 | 016148 | 758755 |
Giải nhất | 32766 | 16321 | 82090 |
Giải nhì | 30232 | 84959 | 35199 |
Giải ba | 0555459344 | 8581732664 | 2771418579 |
Giải tư | 14340891124886696406432384273738576 | 57102909300886730112701791961777453 | 50826410789620965883895989526315758 |
Giải năm | 3012 | 3355 | 3957 |
Giải sáu | 482067784020 | 021967117026 | 722344063850 |
Giải bảy | 874 | 701 | 405 |
Giải tám | 15 | 71 | 40 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
06
12
12
15
20
20
32
37
38
40
44
54
66
66
72
74
76
78
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 06 | 0 | 20 40 |
1 | 12 15 | 1 | |
2 | 20 | 2 | 12 32 72 |
3 | 32 37 38 | 3 | |
4 | 40 44 | 4 | 44 54 74 |
5 | 54 | 5 | 15 |
6 | 66 | 6 | 06 66 76 |
7 | 72 74 76 78 | 7 | 37 |
TỔNG
01
02
11
12
17
17
19
21
26
30
48
53
55
59
64
67
71
79
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 02 | 0 | 30 |
1 | 11 12 17 19 | 1 | 01 11 21 71 |
2 | 21 26 | 2 | 02 12 |
3 | 30 | 3 | 53 |
4 | 48 | 4 | 64 |
5 | 53 55 59 | 5 | 55 |
6 | 64 67 | 6 | 26 |
7 | 71 79 | 7 | 17 67 |
8 | | 8 | 48 |
9 | | 9 | 19 59 79 |
TỔNG
05
06
09
14
23
26
40
50
55
57
58
63
78
79
83
90
98
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 06 09 | 0 | 40 50 90 |
1 | 14 | 1 | |
2 | 23 26 | 2 | |
3 | | 3 | 23 63 83 |
4 | 40 | 4 | 14 |
5 | 50 55 57 58 | 5 | 05 55 |
6 | 63 | 6 | 06 26 |
7 | 78 79 | 7 | 57 |
8 | 83 | 8 | 58 78 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
Giải ĐB | 046413 | 271422 | 252764 |
Giải nhất | 14199 | 80256 | 66290 |
Giải nhì | 33927 | 40539 | 82819 |
Giải ba | 1811480292 | 1069519594 | 3621782434 |
Giải tư | 03725905377481931356028319698358898 | 03148353143914547890826795129112425 | 04065159689364947270105331445873077 |
Giải năm | 8620 | 4971 | 0772 |
Giải sáu | 959771069330 | 665685558931 | 658972869298 |
Giải bảy | 968 | 611 | 369 |
Giải tám | 58 | 62 | 33 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
06
13
14
19
20
25
27
30
31
37
56
58
68
83
92
97
98
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 06 | 0 | 20 30 |
1 | 13 14 19 | 1 | 31 |
2 | 20 25 27 | 2 | 92 |
3 | 30 31 37 | 3 | 13 83 |
4 | | 4 | 14 |
5 | 56 58 | 5 | 25 |
6 | 68 | 6 | 06 56 |
7 | | 7 | 27 37 97 |
8 | 83 | 8 | 58 68 98 |
9 | 92 97 98 99 | 9 | 19 99 |
TỔNG
11
14
22
25
31
39
45
48
55
56
56
62
71
79
90
91
94
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 90 |
1 | 11 14 | 1 | 11 31 71 91 |
2 | 22 25 | 2 | 22 62 |
3 | 31 39 | 3 | |
4 | 45 48 | 4 | 14 94 |
5 | 55 56 | 5 | 25 45 55 95 |
6 | 62 | 6 | 56 |
7 | 71 79 | 7 | |
TỔNG
17
19
33
33
34
49
58
64
65
68
69
70
72
77
86
89
90
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 70 90 |
1 | 17 19 | 1 | |
2 | | 2 | 72 |
3 | 33 34 | 3 | 33 |
4 | 49 | 4 | 34 64 |
5 | 58 | 5 | 65 |
6 | 64 65 68 69 | 6 | 86 |
7 | 70 72 77 | 7 | 17 77 |
8 | 86 89 | 8 | 58 68 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
Giải ĐB | 229909 | 816662 | 854091 |
Giải nhất | 31971 | 89360 | 45767 |
Giải nhì | 86107 | 20571 | 22995 |
Giải ba | 6213753563 | 9232153083 | 9157369909 |
Giải tư | 71318612459488132994756887624890011 | 01627910184101309438357807844383972 | 26310832880126488848688627907427631 |
Giải năm | 7431 | 1099 | 7918 |
Giải sáu | 704418289756 | 763100548132 | 651528142374 |
Giải bảy | 820 | 766 | 029 |
Giải tám | 91 | 44 | 69 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
07
09
11
18
20
28
31
37
44
45
48
56
63
71
81
88
91
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 07 09 | 0 | 20 |
1 | 11 18 | 1 | 11 31 71 81 91 |
2 | 20 28 | 2 | |
3 | 31 37 | 3 | 63 |
4 | 44 45 48 | 4 | 44 94 |
5 | 56 | 5 | 45 |
6 | 63 | 6 | 56 |
7 | 71 | 7 | 07 37 |
8 | 81 88 | 8 | 18 28 48 88 |
9 | 91 94 | 9 | 09 |
TỔNG
13
18
21
27
31
32
38
43
44
54
60
62
66
71
72
80
83
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 60 80 |
1 | 13 18 | 1 | 21 31 71 |
2 | 21 27 | 2 | 32 62 72 |
3 | 31 32 38 | 3 | 13 43 83 |
4 | 43 44 | 4 | 44 54 |
5 | 54 | 5 | |
6 | 60 62 66 | 6 | 66 |
7 | 71 72 | 7 | 27 |
8 | 80 83 | 8 | 18 38 |
TỔNG
09
10
14
15
18
29
31
48
62
64
67
69
73
74
74
88
91
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 09 | 0 | 10 |
1 | 10 14 15 18 | 1 | 31 91 |
2 | 29 | 2 | 62 |
3 | 31 | 3 | 73 |
4 | 48 | 4 | 14 64 74 |
5 | | 5 | 15 95 |
6 | 62 64 67 69 | 6 | |
7 | 73 74 | 7 | 67 |
8 | 88 | 8 | 18 48 88 |