Kết quả xổ số Miền Nam
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền Nam - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 16h15 - Thời gian quay số, Miền Nam - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Hậu Giang | TP. HCM | Long An | Bình Phước |
Giải ĐB | 787903 | 322823 | 661433 | 804467 |
Giải nhất | 08536 | 82691 | 94093 | 82913 |
Giải nhì | 72290 | 83239 | 38386 | 49391 |
Giải ba | 6031013203 | 5170007693 | 0198368447 | 9554862371 |
Giải tư | 62589491924392267110813230167654863 | 36866280487661042564279031167991266 | 70947987093306099409527155598584330 | 92895823449565725849846619283879274 |
Giải năm | 4491 | 1042 | 5110 | 4606 |
Giải sáu | 527536992161 | 602210596363 | 858592998619 | 334369700506 |
Giải bảy | 956 | 976 | 413 | 385 |
Giải tám | 89 | 22 | 50 | 18 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
03
03
10
10
22
23
36
56
61
63
75
76
89
89
90
91
92
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 | 0 | 10 90 |
1 | 10 | 1 | 61 91 |
2 | 22 23 | 2 | 22 92 |
3 | 36 | 3 | 03 23 63 |
4 | | 4 | |
5 | 56 | 5 | 75 |
6 | 61 63 | 6 | 36 56 76 |
7 | 75 76 | 7 | |
8 | 89 | 8 | |
TỔNG
00
03
10
22
22
23
39
42
48
59
63
64
66
66
76
79
91
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 03 | 0 | 00 10 |
1 | 10 | 1 | 91 |
2 | 22 23 | 2 | 22 42 |
3 | 39 | 3 | 03 23 63 93 |
4 | 42 48 | 4 | 64 |
5 | 59 | 5 | |
6 | 63 64 66 | 6 | 66 76 |
7 | 76 79 | 7 | |
8 | | 8 | 48 |
TỔNG
09
09
10
13
15
19
30
33
47
47
50
60
83
85
85
86
93
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 09 | 0 | 10 30 50 60 |
1 | 10 13 15 19 | 1 | |
2 | | 2 | |
3 | 30 33 | 3 | 13 33 83 93 |
4 | 47 | 4 | |
5 | 50 | 5 | 15 85 |
6 | 60 | 6 | 86 |
7 | | 7 | 47 |
TỔNG
06
06
13
18
38
43
44
48
49
57
61
67
70
71
74
85
91
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 06 | 0 | 70 |
1 | 13 18 | 1 | 61 71 91 |
2 | | 2 | |
3 | 38 | 3 | 13 43 |
4 | 43 44 48 49 | 4 | 44 74 |
5 | 57 | 5 | 85 95 |
6 | 61 67 | 6 | 06 |
7 | 70 71 74 | 7 | 57 67 |
8 | 85 | 8 | 18 38 48 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Giải ĐB | 305787 | 941747 | 714906 |
Giải nhất | 60806 | 07444 | 65889 |
Giải nhì | 31728 | 73661 | 58684 |
Giải ba | 2458977608 | 1929087072 | 5577093900 |
Giải tư | 52229418567859593052883855646709089 | 29799505267338015634088627898310993 | 55291170030233258316719926574202460 |
Giải năm | 8109 | 6587 | 8623 |
Giải sáu | 104081209228 | 122033910687 | 577726396904 |
Giải bảy | 656 | 381 | 009 |
Giải tám | 80 | 95 | 86 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
06
08
09
20
28
28
29
40
52
56
56
67
80
85
87
89
89
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 06 08 09 | 0 | 20 40 80 |
1 | | 1 | |
2 | 20 28 29 | 2 | 52 |
3 | | 3 | |
4 | 40 | 4 | |
5 | 52 56 | 5 | 85 95 |
6 | 67 | 6 | 06 56 |
TỔNG
20
26
34
44
47
61
62
72
80
81
83
87
87
90
91
93
95
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 20 80 90 |
1 | | 1 | 61 81 91 |
2 | 20 26 | 2 | 62 72 |
3 | 34 | 3 | 83 93 |
4 | 44 47 | 4 | 34 44 |
5 | | 5 | 95 |
6 | 61 62 | 6 | 26 |
7 | 72 | 7 | 47 87 |
8 | 80 81 83 87 | 8 | |
TỔNG
00
03
04
06
09
16
23
32
39
42
60
70
77
84
86
89
91
92
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 03 04 06 09 | 0 | 00 60 70 |
1 | 16 | 1 | 91 |
2 | 23 | 2 | 32 42 92 |
3 | 32 39 | 3 | 03 23 |
4 | 42 | 4 | 04 84 |
5 | | 5 | |
6 | 60 | 6 | 06 16 86 |
7 | 70 77 | 7 | 77 |
8 | 84 86 89 | 8 | |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Giải ĐB | 056279 | 461875 | 934958 |
Giải nhất | 99469 | 63387 | 44488 |
Giải nhì | 38037 | 84488 | 31721 |
Giải ba | 5122470899 | 5436170423 | 1479447156 |
Giải tư | 11345304419649832843143200107881723 | 93034373537364588505381316626321161 | 66085132316949700994489943864791997 |
Giải năm | 7570 | 8931 | 2538 |
Giải sáu | 209528644844 | 917551162717 | 191119651314 |
Giải bảy | 453 | 516 | 939 |
Giải tám | 80 | 63 | 64 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
20
23
24
37
41
43
44
45
53
64
69
70
78
79
80
95
98
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 20 70 80 |
1 | | 1 | 41 |
2 | 20 23 24 | 2 | |
3 | 37 | 3 | 23 43 53 |
4 | 41 43 44 45 | 4 | 24 44 64 |
5 | 53 | 5 | 45 95 |
6 | 64 69 | 6 | |
7 | 70 78 79 | 7 | 37 |
TỔNG
05
16
16
17
23
31
31
34
45
53
61
61
63
63
75
75
87
88
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 | 0 | |
1 | 16 17 | 1 | 31 61 |
2 | 23 | 2 | |
3 | 31 34 | 3 | 23 53 63 |
4 | 45 | 4 | 34 |
5 | 53 | 5 | 05 45 75 |
6 | 61 63 | 6 | 16 |
7 | 75 | 7 | 17 87 |
8 | 87 88 | 8 | 88 |
TỔNG
11
14
21
31
38
39
47
56
58
64
65
85
88
94
94
94
97
97
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | 11 14 | 1 | 11 21 31 |
2 | 21 | 2 | |
3 | 31 38 39 | 3 | |
4 | 47 | 4 | 14 64 94 |
5 | 56 58 | 5 | 65 85 |
6 | 64 65 | 6 | 56 |
7 | | 7 | 47 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Giải ĐB | 556758 | 885120 | 944461 |
Giải nhất | 93894 | 48567 | 29194 |
Giải nhì | 46813 | 27305 | 03868 |
Giải ba | 4566912926 | 5936503595 | 0578784977 |
Giải tư | 05841543898385702154868129228301366 | 31218089688278682470353528651482541 | 91904560235428690041934692139109689 |
Giải năm | 2112 | 7299 | 2505 |
Giải sáu | 221372043734 | 159785750170 | 833191936330 |
Giải bảy | 254 | 807 | 601 |
Giải tám | 79 | 39 | 04 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
04
12
12
13
13
26
34
41
54
54
57
58
66
69
79
83
89
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 | 0 | |
1 | 12 13 | 1 | 41 |
2 | 26 | 2 | 12 |
3 | 34 | 3 | 13 83 |
4 | 41 | 4 | 04 34 54 94 |
5 | 54 57 58 | 5 | |
6 | 66 69 | 6 | 26 66 |
7 | 79 | 7 | 57 |
8 | 83 89 | 8 | 58 |
9 | 94 | 9 | 69 79 89 |
TỔNG
05
07
14
18
20
39
41
52
65
67
68
70
70
75
86
95
97
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 07 | 0 | 20 70 |
1 | 14 18 | 1 | 41 |
2 | 20 | 2 | 52 |
3 | 39 | 3 | |
4 | 41 | 4 | 14 |
5 | 52 | 5 | 05 65 75 95 |
6 | 65 67 68 | 6 | 86 |
7 | 70 75 | 7 | 07 67 97 |
8 | 86 | 8 | 18 68 |
9 | 95 97 99 | 9 | 39 99 |
TỔNG
01
04
04
05
23
30
31
41
61
68
69
77
86
87
89
91
93
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 04 05 | 0 | 30 |
1 | | 1 | 01 31 41 61 91 |
2 | 23 | 2 | |
3 | 30 31 | 3 | 23 93 |
4 | 41 | 4 | 04 94 |
5 | | 5 | 05 |
6 | 61 68 69 | 6 | 86 |
7 | 77 | 7 | 77 87 |
8 | 86 87 89 | 8 | 68 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Giải ĐB | 754864 | 411383 | 799733 |
Giải nhất | 56181 | 33967 | 40554 |
Giải nhì | 99978 | 75359 | 23626 |
Giải ba | 4039196901 | 6275934221 | 0710783628 |
Giải tư | 57094156603826653228101200681078642 | 98278487664790936136956801709979181 | 00296430564671319587272123547315830 |
Giải năm | 6010 | 2706 | 2481 |
Giải sáu | 613709049776 | 592701884116 | 069208200834 |
Giải bảy | 968 | 046 | 254 |
Giải tám | 22 | 44 | 94 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
01
04
10
10
20
22
28
37
42
60
64
66
68
76
78
81
91
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 04 | 0 | 10 20 60 |
1 | 10 | 1 | 01 81 91 |
2 | 20 22 28 | 2 | 22 42 |
3 | 37 | 3 | |
4 | 42 | 4 | 04 64 94 |
5 | | 5 | |
6 | 60 64 66 68 | 6 | 66 76 |
7 | 76 78 | 7 | 37 |
8 | 81 | 8 | 28 68 78 |
TỔNG
06
09
16
21
27
36
44
46
59
59
66
67
78
80
81
83
88
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 06 09 | 0 | 80 |
1 | 16 | 1 | 21 81 |
2 | 21 27 | 2 | |
3 | 36 | 3 | 83 |
4 | 44 46 | 4 | 44 |
5 | 59 | 5 | |
6 | 66 67 | 6 | 06 16 36 46 66 |
7 | 78 | 7 | 27 67 |
8 | 80 81 83 88 | 8 | 78 88 |
9 | 99 | 9 | 09 59 99 |
TỔNG
07
12
13
20
26
28
30
33
34
54
54
56
73
81
87
92
94
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 07 | 0 | 20 30 |
1 | 12 13 | 1 | 81 |
2 | 20 26 28 | 2 | 12 92 |
3 | 30 33 34 | 3 | 13 33 73 |
4 | | 4 | 34 54 94 |
5 | 54 56 | 5 | |
6 | | 6 | 26 56 96 |
7 | 73 | 7 | 07 87 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Đồng Tháp | Cà Mau | TP. HCM |
Giải ĐB | 600981 | 657088 | 037227 |
Giải nhất | 12445 | 41588 | 08276 |
Giải nhì | 28553 | 56623 | 01689 |
Giải ba | 2430382902 | 3266602889 | 2789106501 |
Giải tư | 76694499806506814198240348288672777 | 32439756819430039404555570950194132 | 47010757287791743266200009084988409 |
Giải năm | 6451 | 0181 | 1739 |
Giải sáu | 650693506745 | 403442269012 | 129165199477 |
Giải bảy | 116 | 608 | 364 |
Giải tám | 97 | 64 | 34 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
02
03
06
16
34
45
45
50
51
53
68
77
80
81
86
94
97
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 03 06 | 0 | 50 80 |
1 | 16 | 1 | 51 81 |
2 | | 2 | 02 |
3 | 34 | 3 | 03 53 |
4 | 45 | 4 | 34 94 |
5 | 50 51 53 | 5 | 45 |
6 | 68 | 6 | 06 16 86 |
7 | 77 | 7 | 77 97 |
8 | 80 81 86 | 8 | 68 98 |
TỔNG
00
01
04
08
12
23
26
32
34
39
57
64
66
81
81
88
88
89
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 01 04 08 | 0 | 00 |
1 | 12 | 1 | 01 81 |
2 | 23 26 | 2 | 12 32 |
3 | 32 34 39 | 3 | 23 |
4 | | 4 | 04 34 64 |
5 | 57 | 5 | |
6 | 64 66 | 6 | 26 66 |
7 | | 7 | 57 |
8 | 81 88 89 | 8 | 08 88 |
TỔNG
00
01
09
10
17
19
27
28
34
39
49
64
66
76
77
89
91
91
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00 01 09 | 0 | 00 10 |
1 | 10 17 19 | 1 | 01 91 |
2 | 27 28 | 2 | |
3 | 34 39 | 3 | |
4 | 49 | 4 | 34 64 |
5 | | 5 | |
6 | 64 66 | 6 | 66 76 |
7 | 76 77 | 7 | 17 27 77 |
8 | 89 | 8 | 28 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
Giải ĐB | 930313 | 233955 | 082618 |
Giải nhất | 05299 | 44959 | 47611 |
Giải nhì | 13387 | 10933 | 56676 |
Giải ba | 0936410867 | 9421701777 | 0023094014 |
Giải tư | 87101254462751122513066755801286494 | 14839074955122247175220406967054692 | 90002608018768825132095493128370447 |
Giải năm | 8012 | 0219 | 7421 |
Giải sáu | 417425781710 | 155434056313 | 588291280010 |
Giải bảy | 225 | 437 | 522 |
Giải tám | 12 | 22 | 31 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
01
10
11
12
12
12
13
13
25
46
64
67
74
75
78
87
94
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 | 0 | 10 |
1 | 10 11 12 13 | 1 | 01 11 |
2 | 25 | 2 | 12 |
3 | | 3 | 13 |
4 | 46 | 4 | 64 74 94 |
5 | | 5 | 25 75 |
6 | 64 67 | 6 | 46 |
7 | 74 75 78 | 7 | 67 87 |
8 | 87 | 8 | 78 |
9 | 94 99 | 9 | 99 |
TỔNG
05
13
17
19
22
22
33
37
39
40
54
55
59
70
75
77
92
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 | 0 | 40 70 |
1 | 13 17 19 | 1 | |
2 | 22 | 2 | 22 92 |
3 | 33 37 39 | 3 | 13 33 |
4 | 40 | 4 | 54 |
5 | 54 55 59 | 5 | 05 55 75 95 |
6 | | 6 | |
7 | 70 75 77 | 7 | 17 37 77 |
TỔNG
01
02
10
11
14
18
21
22
28
30
31
32
47
49
76
82
83
88
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 02 | 0 | 10 30 |
1 | 10 11 14 18 | 1 | 01 11 21 31 |
2 | 21 22 28 | 2 | 02 22 32 82 |
3 | 30 31 32 | 3 | 83 |
4 | 47 49 | 4 | 14 |
5 | | 5 | |
6 | | 6 | 76 |
7 | 76 | 7 | 47 |
8 | 82 83 88 | 8 | 18 28 88 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Giải ĐB | 032799 | 654403 | 867511 | 300154 |
Giải nhất | 53373 | 89384 | 49392 | 66359 |
Giải nhì | 03177 | 36045 | 49430 | 84442 |
Giải ba | 9467178467 | 8711468025 | 1015505885 | 0661912697 |
Giải tư | 01076115632124609156927785194177436 | 38676754896646791522712798559415144 | 36514387553484132066038469212684546 | 42176581313956350793879371462599793 |
Giải năm | 2266 | 8849 | 2845 | 0008 |
Giải sáu | 315834441517 | 558844234113 | 019093112712 | 808321503414 |
Giải bảy | 306 | 786 | 535 | 922 |
Giải tám | 26 | 74 | 72 | 98 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
06
17
26
36
41
44
46
56
58
63
66
67
71
73
76
77
78
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 06 | 0 | |
1 | 17 | 1 | 41 71 |
2 | 26 | 2 | |
3 | 36 | 3 | 63 73 |
4 | 41 44 46 | 4 | 44 |
5 | 56 58 | 5 | |
6 | 63 66 67 | 6 | 06 26 36 46 56 66 76 |
7 | 71 73 76 77 78 | 7 | 17 67 77 |
8 | | 8 | 58 78 |
TỔNG
03
13
14
22
23
25
44
45
49
67
74
76
79
84
86
88
89
94
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 03 | 0 | |
1 | 13 14 | 1 | |
2 | 22 23 25 | 2 | 22 |
3 | | 3 | 03 13 23 |
4 | 44 45 49 | 4 | 14 44 74 84 94 |
5 | | 5 | 25 45 |
6 | 67 | 6 | 76 86 |
7 | 74 76 79 | 7 | 67 |
TỔNG
11
11
12
14
26
30
35
41
45
46
46
55
55
66
72
85
90
92
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 30 90 |
1 | 11 12 14 | 1 | 11 41 |
2 | 26 | 2 | 12 72 92 |
3 | 30 35 | 3 | |
4 | 41 45 46 | 4 | 14 |
5 | 55 | 5 | 35 45 55 85 |
6 | 66 | 6 | 26 46 66 |
7 | 72 | 7 | |
8 | 85 | 8 | |
TỔNG
08
14
19
22
25
31
37
42
50
54
59
63
76
83
93
93
97
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 08 | 0 | 50 |
1 | 14 19 | 1 | 31 |
2 | 22 25 | 2 | 22 42 |
3 | 31 37 | 3 | 63 83 93 |
4 | 42 | 4 | 14 54 |
5 | 50 54 59 | 5 | 25 |
6 | 63 | 6 | 76 |
7 | 76 | 7 | 37 97 |
8 | 83 | 8 | 08 98 |
9 | 93 97 98 | 9 | 19 59 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
Giải ĐB | 965272 | 141467 | 593993 |
Giải nhất | 06098 | 75756 | 88792 |
Giải nhì | 93795 | 24181 | 60507 |
Giải ba | 7419619423 | 1413694270 | 9028373288 |
Giải tư | 93153607419322492565856140232195758 | 06876538066888812022580093618428082 | 97650316697481033771696682062861601 |
Giải năm | 8348 | 1036 | 2258 |
Giải sáu | 646864717095 | 081103312157 | 912606087254 |
Giải bảy | 414 | 759 | 087 |
Giải tám | 80 | 08 | 71 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
14
14
21
23
24
41
48
53
58
65
68
71
72
80
95
95
96
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | | 0 | 80 |
1 | 14 | 1 | 21 41 71 |
2 | 21 23 24 | 2 | 72 |
3 | | 3 | 23 53 |
4 | 41 48 | 4 | 14 24 |
5 | 53 58 | 5 | 65 95 |
6 | 65 68 | 6 | 96 |
7 | 71 72 | 7 | |
TỔNG
06
08
09
11
22
31
36
36
56
57
59
67
70
76
81
82
84
88
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 06 08 09 | 0 | 70 |
1 | 11 | 1 | 11 31 81 |
2 | 22 | 2 | 22 82 |
3 | 31 36 | 3 | |
4 | | 4 | 84 |
5 | 56 57 59 | 5 | |
6 | 67 | 6 | 06 36 56 76 |
7 | 70 76 | 7 | 57 67 |
TỔNG
01
07
08
10
26
28
50
54
58
68
69
71
71
83
87
88
92
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 07 08 | 0 | 10 50 |
1 | 10 | 1 | 01 71 |
2 | 26 28 | 2 | 92 |
3 | | 3 | 83 93 |
4 | | 4 | 54 |
5 | 50 54 58 | 5 | |
6 | 68 69 | 6 | 26 |
7 | 71 | 7 | 07 87 |
8 | 83 87 88 | 8 | 08 28 58 68 88 |
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Giải ĐB | 411630 | 053455 | 521804 |
Giải nhất | 40440 | 50447 | 95764 |
Giải nhì | 21661 | 96488 | 72699 |
Giải ba | 1877369133 | 7855696094 | 8777889631 |
Giải tư | 89133025292680417231465356166209991 | 17701381831019506543887231618762235 | 13649192905669287940270635008791262 |
Giải năm | 1842 | 1386 | 6041 |
Giải sáu | 913992054740 | 951482269027 | 594191735656 |
Giải bảy | 519 | 023 | 152 |
Giải tám | 31 | 21 | 95 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
04
05
19
29
30
31
31
33
33
35
39
40
40
42
61
62
73
91
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 05 | 0 | 30 40 |
1 | 19 | 1 | 31 61 91 |
2 | 29 | 2 | 42 62 |
3 | 30 31 33 35 39 | 3 | 33 73 |
4 | 40 42 | 4 | 04 |
5 | | 5 | 05 35 |
6 | 61 62 | 6 | |
7 | 73 | 7 | |
TỔNG
01
14
21
23
23
26
27
35
43
47
55
56
83
86
87
88
94
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 | 0 | |
1 | 14 | 1 | 01 21 |
2 | 21 23 26 27 | 2 | |
3 | 35 | 3 | 23 43 83 |
4 | 43 47 | 4 | 14 94 |
5 | 55 56 | 5 | 35 55 95 |
6 | | 6 | 26 56 86 |
7 | | 7 | 27 47 87 |
TỔNG
04
31
40
41
41
49
52
56
62
63
64
73
78
87
90
92
95
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 04 | 0 | 40 90 |
1 | | 1 | 31 41 |
2 | | 2 | 52 62 92 |
3 | 31 | 3 | 63 73 |
4 | 40 41 49 | 4 | 04 64 |
5 | 52 56 | 5 | 95 |
6 | 62 63 64 | 6 | 56 |
7 | 73 78 | 7 | 87 |
8 | 87 | 8 | 78 |
9 | 90 92 95 99 | 9 | 49 99 |